智通港股沽空統計|5月17日
智通財經APP數據顯示,遠東宏信(03360)、弘陽地產(01996)、北控水務集團(00371)上一交易日沽空比率位於前三位,分別為59.65%、56.14%、52.63%。阿里巴巴-SW(09988)、友邦保險(01299)、中國平安(02318)的沽空金額位居前三,分別為29.16 億元、10.83 億元、7.45 億元。遠東宏信(03360)、弘陽地產(01996)、中國再保險(01508)的偏離值位居前三,分別為47.87%、41.16%、34.45%。
前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
遠東宏信(03360) | 1532.45 萬元 | 59.65% | 47.87% |
弘陽地產(01996) | 232.94 萬元 | 56.14% | 41.16% |
北控水務集團(00371) | 1562.15 萬元 | 52.63% | 21.89% |
寶尊電商-SW(09991) | 186.36 萬元 | 47.64% | 34.00% |
嗶哩嗶哩-SW(09626) | 5.26 億元 | 47.36% | 20.58% |
創維集團(00751) | 656.59 萬元 | 45.50% | 33.92% |
貓眼娛樂(01896) | 1463.41 萬元 | 43.93% | 25.45% |
北控城市資源(03718) | 94.49 萬元 | 41.03% | 21.14% |
碧桂園(02007) | 5386.36 萬元 | 40.60% | 6.51% |
電訊盈科(00008) | 3270.99 萬元 | 40.43% | 3.73% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-SW(09988) | 29.16 億元 | 27.24% | 9.90% |
友邦保險(01299) | 10.83 億元 | 30.60% | 13.87% |
中國平安(02318) | 7.45 億元 | 22.55% | 2.37% |
美團-W(03690) | 7.18 億元 | 10.43% | -3.21% |
小米集團-W(01810) | 6.32 億元 | 17.18% | 1.92% |
京東集團-SW(09618) | 5.76 億元 | 21.79% | 7.99% |
騰訊控股(00700) | 5.41 億元 | 5.81% | -6.13% |
嗶哩嗶哩-SW(09626) | 5.26 億元 | 47.36% | 20.58% |
中遠海控(01919) | 4.29 億元 | 36.33% | 26.44% |
華虹半導體(01347) | 4.01 億元 | 28.21% | 17.39% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
遠東宏信(03360) | 1532.45 萬元 | 59.65% | 47.87% |
弘陽地產(01996) | 232.94 萬元 | 56.14% | 41.16% |
中國再保險(01508) | 333.33 萬元 | 36.90% | 34.45% |
寶尊電商-SW(09991) | 186.36 萬元 | 47.64% | 34.00% |
創維集團(00751) | 656.59 萬元 | 45.50% | 33.92% |
中國龍工(03339) | 1844.24 萬元 | 32.18% | 27.36% |
偉易達集團(00303) | 772.27 萬元 | 31.50% | 26.90% |
中遠海控(01919) | 4.29 億元 | 36.33% | 26.44% |
貓眼娛樂(01896) | 1463.41 萬元 | 43.93% | 25.45% |
江蘇寧滬高速公路(00177) | 506.12 萬元 | 40.04% | 24.98% |