1276億主力資金近三日撤出全A(非陸股通重倉前100)概念股

證券時報•數據寶統計,近三日上證指數上漲1.14%,A股成交金額較前三日增加8.85%,主力資金淨流出最多的概念為全A(非陸股通重倉前100),該概念所屬個股共有3666只,其中主力資金淨流出前列的個股是省廣集團、光大證券、中泰證券,分別淨流出34.58億元、31.09億元、25.93億元;淨流入最多的個股為華天科技、興業證券、蘇寧易購,分別淨流入15.02億元、11.81億元、6.87億元。(數據寶)

全A(非陸股通重倉前100)概念股主力資金近三日淨流量排序

證券代碼證券簡稱漲跌幅(%)相對大盤

漲跌(%)
主力資金

(億元)
主力力度

(%)
002400省廣集團 -10.16 -11.29 -34.58 -20.77
601788光大證券 13.90 12.76 -31.09 -11.80
600918中泰證券 3.90 2.76 -25.93 -14.86
002425凱撒文化 -8.46 -9.60 -19.93 -14.55
601878浙商證券 26.75 25.62 -18.87 -11.47
300014億緯鋰能 5.75 4.61 -18.86 -15.21
002049紫光國微 10.11 8.97 -16.04 -6.14
002958青農商行 4.52 3.39 -15.96 -16.87
600859王 府 井 4.19 3.06 -15.56 -10.41
002351漫 步 者 -5.79 -6.93 -14.82 -21.61
000100TCL 科技 -2.94 -4.07 -14.61 -13.11
601099太 平 洋 0.89 -0.24 -14.32 -9.15
002797第一創業 12.77 11.64 -14.22 -6.85
600109國金證券 -1.82 -2.95 -13.52 -9.33
601519大 智 慧 5.41 4.27 -13.37 -12.49

版權聲明:本文源自 網絡, 於,由 楠木軒 整理發佈,共 938 字。

轉載請註明: 1276億主力資金近三日撤出全A(非陸股通重倉前100)概念股 - 楠木軒