15只股中線走穩 站上半年線

證券時報•數據寶統計,截至今日下午14:05分,上證綜指3402.83點,收於半年線之上,漲跌幅-0.35%,A股總成交額為11884.44億元。到目前為止今日有15只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有依米康、*ST銀億、ST柳化等,乖離率分別為4.55%、3.72%、3.23%;ST金花、朗進科技、新國都等個股乖離率小,剛剛站上半年線。

7月15日突破半年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅

(%)
今日換手率

(%)
半年線(元)最新價(元)乖離率(%)
300249依 米 康 5.57 7.71 6.89 7.20 4.55
000981*ST 銀億 5.00 1.45 1.42 1.47 3.72
600423ST 柳 化 4.64 0.89 2.84 2.93 3.23
300577開潤股份 4.83 2.51 29.89 30.83 3.16
600277億利潔能 5.48 2.66 3.74 3.85 2.85
002426*ST 勝利 5.18 3.85 1.98 2.03 2.71
600725ST 雲 維 4.93 0.89 2.29 2.34 2.38
300116堅瑞沃能 2.38 2.68 1.68 1.72 2.19
000509*ST 華塑 4.88 2.03 1.69 1.72 1.73
600688上海石化 2.59 0.64 3.90 3.96 1.56
601111中國國航 1.38 0.96 7.24 7.33 1.23
600579克 勞 斯 0.79 2.96 6.29 6.34 0.82
300130新 國 都 1.14 6.27 14.99 15.10 0.73
300594朗進科技 3.33 4.17 28.37 28.51 0.49
600080ST 金 花 2.50 1.79 5.73 5.75 0.43

版權聲明:本文源自 網絡, 於,由 楠木軒 整理發佈,共 932 字。

轉載請註明: 15只股中線走穩 站上半年線 - 楠木軒