10月15日午後主力巨資出逃四大板塊
兩市個股資金流入前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 淨流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 淨流入指標 | 成交佔比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
招商銀行 | 600036 | 2.89% | 53645.10 | 212492.06 | 158846.96 | 6.64 | 14.16% |
平安銀行 | 000001 | 3.68% | 44603.39 | 138028.99 | 93425.60 | 13.83 | 19.00% |
北斗星通 | 002151 | 8.55% | 41121.75 | 147502.16 | 106380.41 | 175.02 | 15.71% |
格力電器 | 000651 | 0.78% | 39823.90 | 178806.22 | 138982.32 | 11.49 | 12.33% |
金風科技 | 002202 | 3.42% | 37917.35 | 191318.19 | 153400.84 | 90.04 | 10.74% |
天齊鋰業 | 002466 | 8.48% | 36653.58 | 99632.10 | 62978.52 | 110.46 | 21.69% |
華工科技 | 000988 | 6.33% | 32499.78 | 65997.52 | 33497.74 | 126.71 | 32.12% |
川環科技 | 300547 | 16.40% | 31171.35 | 70921.60 | 39750.25 | 1253.12 | 27.30% |
中國平安 | 601318 | 0.58% | 30202.72 | 206158.79 | 175956.07 | 3.41 | 7.79% |
愛康科技 | 002610 | 7.20% | 29465.93 | 59442.64 | 29976.70 | 250.66 | 30.98% |
北新建材 | 000786 | 10.01% | 29130.54 | 46375.70 | 17245.16 | 45.20 | 45.62% |
興業銀行 | 601166 | 2.21% | 28301.49 | 157140.55 | 128839.07 | 8.68 | 9.74% |
寧波銀行 | 002142 | 4.82% | 27354.96 | 85974.24 | 58619.28 | 13.80 | 18.78% |
京威股份 | 002662 | 10.05% | 26251.70 | 27166.75 | 915.05 | 371.58 | 93.36% |
中芯國際 | 688981 | 3.43% | 25162.63 | 153457.41 | 128294.78 | 6.39 | 8.83% |
康希諾 | 688185 | 10.59% | 24196.70 | 79471.16 | 55274.45 | 41.43 | 18.00% |
方正電機 | 002196 | 10.03% | 23899.14 | 23998.01 | 98.87 | 821.59 | 99.02% |
貴州茅台 | 600519 | -0.06% | 22388.72 | 115548.92 | 93160.20 | 1.03 | 10.52% |
力星股份 | 300421 | 20.05% | 22139.10 | 22225.86 | 86.76 | 1165.20 | 98.99% |
仁東控股 | 002647 | 1.20% | 20240.59 | 32670.37 | 12429.78 | 60.35 | 43.04% |
兩市個股資金流出前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 淨流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 淨流入指標 | 成交佔比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
隆基股份 | 601012 | -2.43% | -57458.51 | 185025.46 | 242483.97 | -19.58 | 12.98% |
恆生電子 | 600570 | -4.68% | -49206.87 | 153288.77 | 202495.64 | -49.19 | 13.35% |
復星醫藥 | 600196 | 1.17% | -39712.78 | 173611.75 | 213324.53 | -32.70 | 10.22% |
世紀華通 | 002602 | -6.74% | -37515.82 | 54463.43 | 91979.25 | -94.20 | 25.01% |
易事特 | 300376 | -6.95% | -27737.40 | 80687.25 | 108424.65 | -100.90 | 14.62% |
華大基因 | 300676 | -3.03% | -25461.14 | 46810.16 | 72271.30 | -67.52 | 21.31% |
金髮科技 | 600143 | -5.64% | -25284.57 | 64939.74 | 90224.31 | -57.55 | 15.66% |
青島中程 | 300208 | -11.70% | -22961.86 | 37479.45 | 60441.32 | -210.75 | 22.99% |
通威股份 | 600438 | -6.33% | -22471.28 | 126901.91 | 149373.20 | -17.71 | 7.97% |
中國中免 | 601888 | -2.96% | -21980.42 | 99718.55 | 121698.97 | -5.55 | 9.70% |
邁瑞醫療 | 300760 | -2.14% | -20552.06 | 86452.27 | 107004.33 | -11.02 | 10.53% |
豪悦護理 | 605009 | -9.56% | -20412.20 | 35658.10 | 56070.30 | -432.26 | 21.78% |
國金證券 | 600109 | -2.06% | -18594.52 | 43827.71 | 62422.22 | -40.37 | 17.27% |
國聯證券 | 601456 | -2.88% | -18339.23 | 44033.37 | 62372.60 | -224.52 | 17.15% |
國際醫學 | 000516 | -9.97% | -18319.92 | 22088.20 | 40408.12 | -140.29 | 28.82% |
乾照光電 | 300102 | -6.75% | -18181.70 | 32989.16 | 51170.86 | -265.93 | 21.20% |
新餘國科 | 300722 | -7.17% | -18031.86 | 45276.04 | 63307.90 | -592.77 | 16.01% |
穩健醫療 | 300888 | 5.68% | -17402.07 | 103229.06 | 120631.13 | -229.09 | 7.96% |
泰勝風能 | 300129 | -6.51% | -17146.97 | 48571.65 | 65718.62 | -330.04 | 14.55% |
國藥股份 | 600511 | -1.94% | -17083.22 | 34831.07 | 51914.29 | -66.41 | 19.42% |
兩市板塊淨流入排名(表)
行業名稱 | 漲幅 | 淨流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 淨流入指標 | 成交佔比 | 貢獻度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金融業 | 1.23% | 397439.52 | 2697130.61 | 2299691.09 | 3.38 | 9.82% | 杭州銀行 |
採礦業 | 0.55% | 76298.03 | 510537.43 | 434239.40 | 3.15 | 10.11% | 園城黃金 |
教育 | 0.47% | 852.62 | 30198.69 | 29346.07 | 1.32 | 8.03% | 美吉姆 |
居民服務、修理和其他服務業 | -0.70% | -508.36 | 3041.59 | 3549.95 | -48.78 | 7.72% | 百邦科技 |
綜合 | -0.23% | -1034.93 | 30937.58 | 31972.51 | -1.14 | 3.57% | *ST大洲 |
住宿和餐飲業 | -1.54% | -10305.36 | 17329.25 | 27634.62 | -15.42 | 24.86% | 嶺南控股 |
文化、體育和娛樂業 | -0.04% | -13213.59 | 199654.92 | 212868.52 | -2.53 | 10.76% | 慈文傳媒 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | -0.10% | -21501.06 | 299398.12 | 320899.18 | -1.32 | 3.56% | 閩東電力 |
科學研究和技術服務業 | -0.27% | -22971.44 | 311621.28 | 334592.72 | -4.88 | 4.36% | 建科院 |
衞生和社會工作 | -1.12% | -29903.20 | 157027.36 | 186930.56 | -6.03 | 20.30% | 國際醫學 |
兩市板塊淨流出排名(表)
行業名稱 | 漲幅 | 淨流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 淨流入指標 | 成交佔比 | 貢獻度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
製造業 | -0.22% | -1392275.13 | 18465666.18 | 19857941.31 | -4.44 | 3.23% | 青島中程 |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | -0.67% | -372756.55 | 2097598.33 | 2470354.89 | -12.67 | 8.21% | 安妮股份 |
交通運輸、倉儲和郵政業 | -1.18% | -98481.85 | 389898.13 | 488379.98 | -5.29 | 11.16% | 嘉友國際 |
批發和零售業 | -0.38% | -89057.27 | 482534.33 | 571591.60 | -6.73 | 6.77% | 神州數碼 |
租賃和商務服務業 | -1.85% | -83276.32 | 342102.98 | 425379.30 | -9.60 | 11.88% | 眾信旅遊 |
建築業 | -0.32% | -56660.88 | 262195.18 | 318856.07 | -5.08 | 8.72% | 嘉寓股份 |
房地產業 | -0.17% | -46976.45 | 374838.83 | 421815.28 | -2.50 | 7.36% | 榮豐控股 |
農、林、牧、漁業 | -1.09% | -45837.39 | 280610.01 | 326447.41 | -8.46 | 5.58% | 民和股份 |
水利、環境和公共設施管理業 | -0.87% | -40105.89 | 159669.15 | 199775.04 | -12.52 | 10.15% | 達剛控股 |
衞生和社會工作 | -1.12% | -29903.20 | 157027.36 | 186930.56 | -6.03 | 20.30% | 國際醫學 |
滬市主力大單流入前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入淨量佔流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一週 | ||||
福田汽車 | 600166 | 3.26 | 4.49% | 19599 | 15862 | 3737.0 | 0.5683% | 0.69% | 1.052% | 4.0073% |
光大銀行 | 601818 | 4.0 | 0.76% | 9896 | 6376 | 3520.0 | 0.1035% | 0.059% | 0.065% | 0.5495% |
農業銀行 | 601288 | 3.18 | 0.32% | 6119 | 2628 | 3491.0 | 0.0119% | -0.0050% | -0.02% | -0.0111% |
建設銀行 | 601939 | 6.23 | 0.97% | 5248 | 1983 | 3265.0 | 0.3403% | -0.046% | -0.021% | 0.3583% |
安源煤業 | 600397 | 3.23 | 5.56% | 5236 | 2445 | 2791.0 | 2.8193% | -0.345% | 0.294% | 4.8233% |
工商銀行 | 601398 | 4.95 | 0.61% | 7148 | 4532 | 2616.0 | 0.0097% | -0.0010% | -0.0070% | 0.0147% |
江淮汽車 | 600418 | 8.24 | 5.78% | 4577 | 2181 | 2396.0 | 1.2655% | -0.303% | 0.063% | 1.6735% |
常熟銀行 | 601128 | 8.48 | 4.05% | 2756 | 622 | 2134.0 | 0.8194% | 0.061% | 0.019% | 1.2464% |
華紡股份 | 600448 | 4.58 | 10.1% | 2868 | 806 | 2062.0 | 3.3385% | 0.364% | -0.081% | 3.9815% |
興業銀行 | 601166 | 17.13 | 2.27% | 7140 | 5314 | 1826.0 | 0.0958% | 0.024% | 0.046% | 0.3668% |
中國銀行 | 601988 | 3.22 | 0.63% | 3459 | 1759 | 1700.0 | 0.0081% | -0.0070% | -0.022% | -0.0169% |
新潮能源 | 600777 | 1.74 | 1.75% | 3816 | 2211 | 1605.0 | 0.2575% | -0.02% | -0.246% | 0.2005% |
招商銀行 | 600036 | 39.14 | 2.86% | 3420 | 2038 | 1382.0 | 0.067% | 0.02% | 0.0090% | 0.146% |
交通銀行 | 601328 | 4.6 | 0.88% | 3149 | 1783 | 1366.0 | 0.0348% | -0.021% | 0.0050% | 0.0558% |
民生銀行 | 600016 | 5.36 | 0.56% | 2921 | 1583 | 1338.0 | 0.0377% | -0.026% | -0.0090% | 0.0077% |
浦發銀行 | 600000 | 9.65 | 1.26% | 2136 | 882 | 1254.0 | 0.0427% | -0.0070% | -0.012% | 0.0477% |
浙江龍盛 | 600352 | 15.16 | 3.76% | 2343 | 1092 | 1251.0 | 0.3845% | 0.048% | 0.09% | 0.6305% |
*ST永泰 | 600157 | 1.38 | 2.99% | 4542 | 3315 | 1227.0 | 0.0987% | -0.226% | 0.686% | 0.0717% |
百隆東方 | 601339 | 4.94 | 10.02% | 3281 | 2063 | 1218.0 | 0.812% | 1.488% | 0.371% | 3.011% |
三友化工 | 600409 | 7.84 | 3.98% | 1935 | 850 | 1085.0 | 0.5256% | 0.785% | 0.202% | 2.0066% |
深市主力大單流入前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入淨量佔流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一週 | ||||
愛康科技 | 002610 | 2.68 | 7.2% | 21915 | 9947 | 11968.0 | 2.7285% | -0.466% | -0.062% | 2.3215% |
利歐股份 | 002131 | 3.36 | 2.75% | 19008 | 13937 | 5071.0 | 0.8762% | 0.135% | 0.23% | 2.4232% |
京威股份 | 002662 | 4.71 | 10.05% | 4928 | 194 | 4734.0 | 3.156% | 0.165% | -0.059% | 3.939% |
金風科技 | 002202 | 12.39 | 3.25% | 13503 | 10169 | 3334.0 | 0.9825% | 1.604% | 0.154% | 2.6435% |
方正電機 | 002196 | 7.02 | 10.03% | 3010 | 14 | 2996.0 | 7.2303% | 4.006% | 0.951% | 13.3263% |
西山煤電 | 000983 | 4.97 | 6.2% | 6279 | 3493 | 2786.0 | 0.6801% | -0.033% | 0.078% | 1.3141% |
平安銀行 | 000001 | 16.63 | 3.74% | 6607 | 3880 | 2727.0 | 0.1405% | -0.0020% | 0.024% | 0.3945% |
報 喜 鳥 | 002154 | 3.66 | 9.91% | 4758 | 2185 | 2573.0 | 2.3181% | 0.275% | -0.117% | 2.5061% |
新野紡織 | 002087 | 4.6 | 10.05% | 6171 | 3734 | 2437.0 | 2.9878% | 4.951% | 0.378% | 8.8298% |
天齊鋰業 | 002466 | 22.52 | 8.48% | 2897 | 920 | 1977.0 | 1.3418% | -0.301% | 0.013% | 1.4548% |
川環科技 | 300547 | 17.22 | 16.67% | 3185 | 1390 | 1795.0 | 12.3973% | 4.766% | 0.387% | 17.9023% |
力星股份 | 300421 | 10.24 | 20.05% | 1704 | 0 | 1704.0 | 9.1835% | 0.264% | 0.631% | 10.0135% |
迪森股份 | 300335 | 7.56 | 13.17% | 2979 | 1288 | 1691.0 | 6.2073% | 1.2% | 0.147% | 8.8463% |
保力新 | 300116 | 3.96 | 3.94% | 10959 | 9356 | 1603.0 | 0.4347% | -0.897% | 2.042% | 1.8367% |
安諾其 | 300067 | 6.26 | 12.79% | 3599 | 2108 | 1491.0 | 2.2979% | -1.367% | 0.737% | 2.0389% |
拓邦股份 | 002139 | 7.84 | 5.52% | 2598 | 1312 | 1286.0 | 1.5439% | 0.97% | 0.101% | 2.9909% |
貴州輪胎 | 000589 | 6.75 | 9.93% | 2298 | 1013 | 1285.0 | 1.6571% | 0.043% | -0.174% | 2.0581% |
第一創業 | 002797 | 11.22 | 0.72% | 4373 | 3098 | 1275.0 | 0.364% | -0.528% | -0.467% | 0.551% |
東方電熱 | 300217 | 4.85 | 5.66% | 7015 | 5791 | 1224.0 | 1.3922% | 0.299% | 0.668% | 4.1512% |
大禹節水 | 300021 | 6.04 | 6.34% | 2107 | 906 | 1201.0 | 1.8522% | -0.116% | 0.128% | 2.5382% |
滬市主力大單流出前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出淨量佔流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一週 | ||||
億晶光電 | 600537 | 4.62 | -9.77% | 2066 | 4484 | 2418.0 | 2.0555% | -0.091% | 1.474% | -0.1415% |
金髮科技 | 600143 | 17.07 | -5.64% | 2070 | 3653 | 1583.0 | 0.6151% | -0.071% | -0.199% | -0.4219% |
吉鑫科技 | 601218 | 4.1 | -5.31% | 1963 | 3450 | 1487.0 | 1.5214% | -5.177% | 0.131% | -4.8296% |
節能風電 | 601016 | 3.03 | -2.26% | 3016 | 4493 | 1477.0 | 0.3554% | 0.191% | -0.15% | 0.1694% |
金晶科技 | 600586 | 3.73 | -5.09% | 1421 | 2830 | 1409.0 | 0.9862% | -1.897% | 0.179% | -1.2348% |
海航控股 | 600221 | 1.71 | -1.16% | 1989 | 3387 | 1398.0 | 0.0851% | 0.212% | 0.154% | 0.3541% |
國金證券 | 600109 | 15.24 | -1.99% | 1130 | 2370 | 1240.0 | 0.41% | 0.433% | -0.501% | -1.919% |
君正集團 | 601216 | 7.49 | -3.85% | 3993 | 5217 | 1224.0 | 0.1451% | 0.29% | -0.236% | -0.2859% |
京運通 | 601908 | 5.6 | -6.98% | 749 | 1923 | 1174.0 | 0.5891% | -0.474% | 0.322% | -0.9549% |
曙光股份 | 600303 | 4.3 | -2.49% | 769 | 1775 | 1006.0 | 1.489% | -0.949% | -0.37% | -1.091% |
ST康美 | 600518 | 3.58 | 0.28% | 2424 | 3277 | 853.0 | 0.1935% | -0.436% | -0.901% | -0.9055% |
中國中冶 | 601618 | 2.68 | -0.74% | 803 | 1613 | 810.0 | 0.0454% | 0.023% | 0.021% | 0.0654% |
杭鋼股份 | 600126 | 6.46 | -3.44% | 328 | 1138 | 810.0 | 0.2398% | -0.266% | 0.103% | 0.0118% |
海航科技 | 600751 | 3.57 | -3.51% | 1215 | 1998 | 783.0 | 0.3972% | 1.123% | 0.176% | 1.3402% |
科達股份 | 600986 | 4.98 | -1.97% | 239 | 990 | 751.0 | 0.5727% | 0.426% | 0.416% | 1.0887% |
國聯證券 | 601456 | 17.14 | -3.05% | 891 | 1633 | 742.0 | 1.5597% | 2.312% | 4.404% | -1.2253% |
*ST力帆 | 601777 | 5.78 | 1.05% | 511 | 1249 | 738.0 | 0.5748% | 0.257% | -0.014% | 0.7238% |
京滬高鐵 | 601816 | 5.79 | -0.69% | 681 | 1389 | 708.0 | 0.2204% | 0.098% | 0.126% | 0.6214% |
華安證券 | 600909 | 8.69 | -0.69% | 1100 | 1792 | 692.0 | 0.1911% | 0.233% | 0.451% | 0.5721% |
青松建化 | 600425 | 4.17 | -1.88% | 369 | 1044 | 675.0 | 0.4896% | 0.881% | 0.192% | 1.7426% |
深市主力大單流出前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出淨量佔流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一週 | ||||
世紀華通 | 002602 | 8.85 | -6.74% | 4474 | 9214 | 4740.0 | 1.0533% | 0.225% | 0.055% | 1.1863% |
協鑫集成 | 002506 | 4.0 | -3.85% | 5116 | 7559 | 2443.0 | 0.4814% | -0.231% | 0.222% | -1.3516% |
恆星科技 | 002132 | 4.75 | -10.04% | 0 | 2308 | 2308.0 | 1.8414% | -13.532% | -0.661% | -13.3456% |
國際醫學 | 000516 | 6.77 | -9.97% | 2032 | 4337 | 2305.0 | 1.195% | -0.73% | 0.045% | 0.406% |
易事特 | 300376 | 12.03 | -6.02% | 4338 | 6629 | 2291.0 | 0.9925% | -1.896% | 0.384% | -3.4235% |
遠興能源 | 000683 | 2.28 | -5.39% | 1056 | 3108 | 2052.0 | 0.5773% | 0.439% | 0.029% | 0.7403% |
泰勝風能 | 300129 | 9.18 | -6.61% | 3587 | 5480 | 1893.0 | 3.3484% | -9.246% | 1.332% | -6.7676% |
乾照光電 | 300102 | 9.69 | -6.56% | 1583 | 3439 | 1856.0 | 2.6251% | 0.441% | 0.853% | 3.3151% |
分眾傳媒 | 002027 | 9.27 | -1.28% | 5796 | 7487 | 1691.0 | 0.1152% | -0.346% | -0.241% | -0.6778% |
金通靈 | 300091 | 6.29 | -6.12% | 1661 | 3170 | 1509.0 | 1.5269% | 0.198% | 1.756% | 0.1749% |
東旭光電 | 000413 | 3.02 | -3.21% | 2208 | 3682 | 1474.0 | 0.303% | 0.098% | 0.054% | -0.101% |
太陽能 | 000591 | 5.05 | -1.94% | 2044 | 3376 | 1332.0 | 0.6539% | -0.436% | 0.291% | -2.2051% |
南 玻A | 000012 | 6.07 | -4.56% | 1026 | 2167 | 1141.0 | 0.583% | -0.422% | 0.182% | -1.511% |
金科文化 | 300459 | 4.7 | -2.29% | 2848 | 3964 | 1116.0 | 0.4771% | 1.31% | -1.115% | 0.1731% |
*ST金正 | 002470 | 1.45 | -5.23% | 1048 | 2143 | 1095.0 | 0.386% | 0.393% | 0.159% | 0.789% |
中電興發 | 002298 | 10.99 | -9.1% | 712 | 1796 | 1084.0 | 1.9719% | 0.427% | -0.42% | -0.5241% |
青島中程 | 300208 | 15.78 | -12.09% | 1040 | 2118 | 1078.0 | 1.5683% | 0.23% | 0.957% | -0.1877% |
創世紀 | 300083 | 9.05 | -6.99% | 1445 | 2513 | 1068.0 | 0.8171% | 1.488% | 0.021% | 1.4671% |
供銷大集 | 000564 | 3.3 | -3.51% | 718 | 1739 | 1021.0 | 0.509% | 0.455% | 0.842% | -0.415% |
騰邦國際 | 300178 | 6.03 | -4.59% | 561 | 1580 | 1019.0 | 1.7443% | 2.013% | -0.618% | 2.7613% |
滬市主力控盤個股一覽(表)
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 振幅 | 換手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
當日 | 3日 | 5日 | |||||
長華股份 | 605018 | 20.65 | -8.39% | 21.3763% | 7.1254% | 4.2753% | 53.05% |
百隆東方 | 601339 | 4.94 | 10.02% | 18.6275% | 6.2092% | 3.7255% | 5.04% |
安源煤業 | 600397 | 3.23 | 5.56% | 12.2112% | 4.0704% | 2.4422% | 10.63% |
湘油泵 | 603319 | 37.92 | -4.31% | 11.5863% | 3.8621% | 2.3173% | 5.06% |
好太太 | 603848 | 16.5 | 10.0% | 11.4744% | 3.8248% | 2.2949% | 12.36% |
安恆信息 | 688023 | 285.2 | -9.33% | 11.3372% | 3.7791% | 2.2674% | 4.71% |
歌力思 | 603808 | 17.98 | 9.3% | 10.7958% | 3.5986% | 2.1592% | 3.21% |
康希諾 | 688185 | 376.0 | 10.59% | 10.6754% | 3.5585% | 2.1351% | 2.36% |
神力股份 | 603819 | 17.22 | 9.06% | 10.3567% | 3.4522% | 2.0713% | 3.84% |
華紡股份 | 600448 | 4.58 | 10.1% | 10.3448% | 3.4483% | 2.069% | 9.08% |
亞通股份 | 600692 | 7.03 | 5.87% | 10.3293% | 3.4431% | 2.0659% | 4.81% |
中信博 | 688408 | 129.2 | -7.15% | 10.2562% | 3.4187% | 2.0512% | 5.91% |
西水股份 | 600291 | 6.39 | 3.23% | 10.2524% | 3.4175% | 2.0505% | 4.89% |
科沃斯 | 603486 | 54.34 | 10.0% | 10.0833% | 3.3611% | 2.0167% | 1.63% |
常青股份 | 603768 | 16.13 | -8.82% | 10.0121% | 3.3374% | 2.0024% | 4.17% |
通威股份 | 600438 | 29.62 | -6.24% | 9.9389% | 3.313% | 1.9878% | 2.21% |
傑克股份 | 603337 | 30.04 | 8.29% | 9.8935% | 3.2978% | 1.9787% | 0.92% |
金髮科技 | 600143 | 17.07 | -5.64% | 9.7507% | 3.2502% | 1.9501% | 3.64% |
*ST力帆 | 601777 | 5.78 | 1.05% | 9.6346% | 3.2115% | 1.9269% | 2.09% |
福萊特 | 601865 | 36.57 | -7.32% | 9.5789% | 3.193% | 1.9158% | 7.41% |
深市主力控盤個股一覽(表)
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 振幅 | 換手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
當日 | 3日 | 5日 | |||||
酷特智能 | 300840 | 29.7 | 15.7% | 30.949% | 10.3163% | 6.1898% | 55.22% |
中能電氣 | 300062 | 14.9 | 16.77% | 28.0339% | 9.3446% | 5.6068% | 45.6% |
聚傑微纖 | 300819 | 37.16 | 19.99% | 27.1958% | 9.0653% | 5.4392% | 52.51% |
金春股份 | 300877 | 81.07 | 10.93% | 25.0371% | 8.3457% | 5.0074% | 41.17% |
萬里馬 | 300591 | 10.96 | 6.0% | 24.2678% | 8.0893% | 4.8536% | 28.11% |
威唐工業 | 300707 | 23.03 | 15.96% | 22.9167% | 7.6389% | 4.5833% | 24.54% |
南京聚隆 | 300644 | 50.57 | 20.0% | 22.6467% | 7.5489% | 4.5293% | 19.16% |
迪森股份 | 300335 | 7.56 | 13.17% | 21.7054% | 7.2351% | 4.3411% | 25.78% |
雷迪克 | 300652 | 29.1 | 20.0% | 20.1639% | 6.7213% | 4.0328% | 11.78% |
振芯科技 | 300101 | 18.77 | 14.1% | 19.8552% | 6.6184% | 3.971% | 13.52% |
傑恩設計 | 300668 | 19.08 | 8.97% | 19.0157% | 6.3386% | 3.8031% | 12.97% |
恆鋒工具 | 300488 | 25.0 | 6.29% | 18.9286% | 6.3095% | 3.7857% | 11.01% |
越博動力 | 300742 | 39.58 | 5.57% | 18.8281% | 6.276% | 3.7656% | 32.45% |
九洲集團 | 300040 | 9.58 | 3.9% | 18.543% | 6.181% | 3.7086% | 22.63% |
穩健醫療 | 300888 | 173.97 | 6.2% | 18.0573% | 6.0191% | 3.6115% | 30.52% |
鋼研納克 | 300797 | 24.11 | 11.11% | 17.5539% | 5.8513% | 3.5108% | 44.13% |
天山生物 | 300313 | 25.48 | 1.19% | 17.5069% | 5.8356% | 3.5014% | 17.06% |
萬勝智能 | 300882 | 37.95 | 6.9% | 17.3678% | 5.7893% | 3.4736% | 31.88% |
中山金馬 | 300756 | 27.08 | -7.73% | 17.3587% | 5.7862% | 3.4717% | 7.54% |
豫金剛石 | 300064 | 6.95 | 5.3% | 17.094% | 5.698% | 3.4188% | 18.32% |
當日板塊資金龍虎榜(附股)
板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
富勒烯 | 2.99% | 26314.88 | 億利達 | 10.02% | 4:6 |
航天 | 1.88% | 101717.31 | 振芯科技 | 14.16% | 7:12 |
煤炭股 | 1.82% | 66125.36 | 西山煤電 | 6.2% | 33:35 |
衞星通信 | 1.8% | 56661.39 | 北斗星通 | 8.59% | 8:10 |
銀行股 | 1.57% | 347002.04 | 杭州銀行 | 4.99% | 29:29 |
外貿受益概念 | 1.37% | -8087.03 | 萬通智控 | 11.18% | 28:44 |
創業板註冊制 | 1.36% | -59016.38 | 金春股份 | 11.59% | 13:24 |
國六排放標準 | 1.29% | -453.23 | 蘇奧傳感 | 7.13% | 8:12 |
WIFI6 | 1.19% | 44318.1 | 振芯科技 | 14.16% | 13:22 |
兩輪車 | 0.98% | 3590.14 | 信隆健康 | 10.04% | 4:9 |
供給側改革 | 0.95% | 32612.44 | 西山煤電 | 6.2% | 32:41 |
新能源車零部件 | 0.8% | 65785.66 | 方正電機 | 10.03% | 25:39 |
長三角一體化 | 0.72% | 13590.39 | 安諾其 | 12.97% | 19:37 |
C2M | 0.72% | 16670.92 | 安諾其 | 12.97% | 12:21 |
創業板殼股 | 0.66% | -8577.35 | 力星股份 | 20.05% | 82:180 |
人民幣貶值 | 0.6% | -38174.67 | 萬通智控 | 11.18% | 46:93 |
華為汽車 | 0.59% | 11814.85 | 福田汽車 | 4.49% | 9:15 |
改性塑料 | 0.52% | -36585.91 | 南京聚隆 | 20.0% | 1:10 |
特斯拉 | 0.5% | -57310.33 | 南京聚隆 | 20.0% | 63:134 |
胎壓監測 | 0.49% | -8698.2 | 萬通智控 | 11.18% | 8:19 |