中新網10月26日電 國家統計局網站26日公佈2020年10月中旬流通領域重要生產資料市場價格變動情況。據對全國流通領域9大類50種重要生產資料市場價格的監測顯示,2020年10月中旬與10月上旬相比,34種產品價格上漲,9種下降,7種持平。其中生豬(外三元)30.1元/千克,環比下降5.0%。
2020年10月中旬流通領域重要生產資料市場價格變動情況
產品名稱 | 單位 | 本期價格(元) | 比上期價格漲跌(元) | 漲跌幅 (%) |
一、黑色金屬 | ||||
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400E) | 噸 | 3751.8 | 18.8 | 0.5 |
線材(Φ6.5mm,HPB300) | 噸 | 3947.9 | 25.5 | 0.7 |
普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 3985.7 | -5.6 | -0.1 |
熱軋普通薄板(3mm,Q235) | 噸 | 4000.8 | 7.3 | 0.2 |
無縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 4364.6 | -1.9 | 0.0 |
角鋼(5#) | 噸 | 3906.3 | 11.3 | 0.3 |
二、有色金屬 | ||||
電解銅(1#) | 噸 | 51535.2 | -4.3 | 0.0 |
鋁錠(A00) | 噸 | 14936.3 | 104.3 | 0.7 |
鉛錠(1#) | 噸 | 14564.3 | -305.7 | -2.1 |
鋅錠(0#) | 噸 | 19503.1 | -75.9 | -0.4 |
三、化工產品 | ||||
硫酸(98%) | 噸 | 186.4 | 1.4 | 0.8 |
燒鹼(液鹼,32%) | 噸 | 473.3 | 3.3 | 0.7 |
甲醇(優等品) | 噸 | 1790.0 | 69.2 | 4.0 |
純苯(石油苯,工業級) | 噸 | 3432.9 | 155.9 | 4.8 |
苯乙烯(一級品) | 噸 | 6167.0 | 619.7 | 11.2 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 噸 | 7737.0 | 122.9 | 1.6 |
聚丙烯(T30S) | 噸 | 8399.1 | 135.3 | 1.6 |
聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 7027.9 | 224.6 | 3.3 |
順丁膠(BR9000) | 噸 | 9513.6 | 618.6 | 7.0 |
滌綸長絲(FDY150D/96F) | 噸 | 5703.6 | 78.6 | 1.4 |
四、石油天然氣 | ||||
液化天然氣(LNG) | 噸 | 2988.8 | 242.4 | 8.8 |
液化石油氣(LPG) | 噸 | 3240.9 | 218.6 | 7.2 |
汽油(95#國VI) | 噸 | 5736.5 | -26.0 | -0.5 |
汽油(92#國VI) | 噸 | 5481.7 | -27.2 | -0.5 |
柴油(0#國VI) | 噸 | 4902.2 | -25.6 | -0.5 |
石蠟(58#半) | 噸 | 5368.3 | 0.0 | 0.0 |
五、煤炭 | ||||
無煙煤(洗中塊) | 噸 | 900.0 | 0.0 | 0.0 |
普通混煤(4500大卡) | 噸 | 489.6 | 2.1 | 0.4 |
山西大混(5000大卡) | 噸 | 553.8 | 6.3 | 1.2 |
山西優混(5500大卡) | 噸 | 608.6 | 3.1 | 0.5 |
大同混煤(5800大卡) | 噸 | 639.1 | 4.6 | 0.7 |
焦煤(主焦煤) | 噸 | 1270.0 | 0.0 | 0.0 |
焦炭(二級冶金焦) | 噸 | 1910.6 | 57.3 | 3.1 |
六、非金屬建材 | ||||
普通矽酸鹽水泥(P.O 42.5袋裝) | 噸 | 471.3 | 7.7 | 1.7 |
普通矽酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) | 噸 | 421.7 | 1.4 | 0.3 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 噸 | 1982.4 | -1.2 | -0.1 |
七、農產品(主要用於加工) | ||||
稻米(粳稻米) | 噸 | 4027.3 | 1.8 | 0.0 |
小麥(國標三等) | 噸 | 2464.3 | 27.5 | 1.1 |
玉米(黃玉米二等) | 噸 | 2374.0 | 72.0 | 3.1 |
棉花(皮棉,白棉三級) | 噸 | 14461.3 | 1459.2 | 11.2 |
生豬(外三元) | 千克 | 30.1 | -1.6 | -5.0 |
大豆(黃豆) | 噸 | 4579.0 | 192.3 | 4.4 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 噸 | 3280.2 | 8.5 | 0.3 |
花生(油料花生米) | 噸 | 9222.6 | 139.3 | 1.5 |
八、農業生產資料 | ||||
尿素(小顆料) | 噸 | 1743.3 | 13.3 | 0.8 |
複合肥(硫酸鉀複合肥,氮磷鉀含量45%) | 噸 | 2235.0 | 0.0 | 0.0 |
農藥(草甘膦,95%原藥) | 噸 | 24678.6 | -71.4 | -0.3 |
九、林產品 | ||||
天然橡膠(標準膠SCRWF) | 噸 | 12966.3 | 775.0 | 6.4 |
紙漿(漂白化學漿) | 噸 | 4012.9 | 15.9 | 0.4 |
瓦楞紙(高強) | 噸 | 3708.5 | 41.8 | 1.1 |
注:上期為2020年10月上旬。 |