中新網4月14日電 國家統計局網站14日釋出4月上旬流通領域重要生產資料市場價格變動情況,據對全國流通領域9大類50種重要生產資料市場價格的監測顯示,2021年4月上旬與3月下旬相比,27種產品價格上漲,22種下降,1種持平。
4月上旬流通領域重要生產資料市場價格變動情況
產品名稱 | 單位 | 本期價格(元) | 比上期 價格漲跌(元) | 漲跌幅 (%) |
一、黑色金屬 | ||||
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400E) | 噸 | 4993.3 | 217.9 | 4.6 |
線材(Φ6.5mm,HPB300) | 噸 | 5162.1 | 249.6 | 5.1 |
普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 5535.0 | 372.1 | 7.2 |
熱軋普通薄板(3mm,Q235) | 噸 | 5661.0 | 392.3 | 7.4 |
無縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 5750.7 | 136.3 | 2.4 |
角鋼(5#) | 噸 | 5388.2 | 313.9 | 6.2 |
二、有色金屬 | ||||
電解銅(1#) | 噸 | 66314.3 | 212.7 | 0.3 |
鋁錠(A00) | 噸 | 17438.6 | 165.1 | 1.0 |
鉛錠(1#) | 噸 | 14943.8 | -168.1 | -1.1 |
鋅錠(0#) | 噸 | 21715.0 | -28.8 | -0.1 |
三、化工產品 | ||||
硫酸(98%) | 噸 | 525.0 | 15.0 | 2.9 |
燒鹼(液鹼,32%) | 噸 | 466.8 | 6.6 | 1.4 |
甲醇(優等品) | 噸 | 2308.4 | 70.2 | 3.1 |
純苯(石油苯,工業級) | 噸 | 6602.3 | 372.4 | 6.0 |
苯乙烯(一級品) | 噸 | 9206.8 | 680.6 | 8.0 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 噸 | 8901.9 | -38.8 | -0.4 |
聚丙烯(T30S) | 噸 | 9392.0 | -34.5 | -0.4 |
聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 8872.5 | 138.7 | 1.6 |
順丁膠(BR9000) | 噸 | 13508.3 | -98.9 | -0.7 |
滌綸長絲(FDY150D/96F) | 噸 | 7804.2 | 29.2 | 0.4 |
四、石油天然氣 | ||||
液化天然氣(LNG) | 噸 | 3538.2 | -169.1 | -4.6 |
液化石油氣(LPG) | 噸 | 4118.2 | 165.7 | 4.2 |
汽油(95#國VI) | 噸 | 7461.7 | -95.8 | -1.3 |
汽油(92#國VI) | 噸 | 7212.6 | -94.2 | -1.3 |
柴油(0#國VI) | 噸 | 5907.8 | -137.6 | -2.3 |
石蠟(58#半) | 噸 | 7225.0 | 43.7 | 0.6 |
五、煤炭 | ||||
無煙煤(洗中塊) | 噸 | 916.7 | -33.3 | -3.5 |
普通混煤(4500大卡) | 噸 | 567.5 | 41.9 | 8.0 |
山西大混(5000大卡) | 噸 | 652.5 | 47.5 | 7.9 |
山西優混(5500大卡) | 噸 | 739.2 | 51.1 | 7.4 |
大同混煤(5800大卡) | 噸 | 764.2 | 51.1 | 7.2 |
焦煤(主焦煤) | 噸 | 1440.0 | 0.0 | 0.0 |
焦炭(二級冶金焦) | 噸 | 1926.0 | -100.0 | -4.9 |
六、非金屬建材 | ||||
普通矽酸鹽水泥(P.O 42.5袋裝) | 噸 | 468.6 | 3.2 | 0.7 |
普通矽酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) | 噸 | 428.3 | 10.9 | 2.6 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 噸 | 2292.3 | 12.8 | 0.6 |
七、農產品(主要用於加工) | ||||
稻米(粳稻米) | 噸 | 4059.8 | -16.3 | -0.4 |
小麥(國標三等) | 噸 | 2534.5 | -3.6 | -0.1 |
玉米(黃玉米二等) | 噸 | 2735.7 | -72.5 | -2.6 |
棉花(皮棉,白棉三級) | 噸 | 15502.0 | -63.0 | -0.4 |
生豬(外三元) | 千克 | 22.9 | -3.1 | -11.9 |
大豆(黃豆) | 噸 | 5303.9 | -45.3 | -0.8 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 噸 | 3363.6 | 64.6 | 2.0 |
花生(油料花生米) | 噸 | 9375.6 | -99.4 | -1.0 |
八、農業生產資料 | ||||
尿素(小顆料) | 噸 | 2182.4 | -16.9 | -0.8 |
複合肥(硫酸鉀複合肥,氮磷鉀含量45%) | 噸 | 2462.5 | 35.2 | 1.5 |
農藥(草甘膦,95%原藥) | 噸 | 32500.0 | 700.0 | 2.2 |
九、林產品 | ||||
天然橡膠(標準膠SCRWF) | 噸 | 13496.9 | -212.6 | -1.6 |
紙漿(漂白化學漿) | 噸 | 6130.8 | -30.8 | -0.5 |
瓦楞紙(高強) | 噸 | 4034.3 | -146.3 | -3.5 |
注:上期為2021年3月下旬。 |