【太平洋汽車網 評測頻道】在國內眾多的汽車品牌當中,如果非要提到“情節”的話,我認為非一汽-大眾莫屬。當提到這個已經合作30年的合資品牌時,我相信大多數人最先想到就是高爾夫,它的運動性毋庸置疑,無論是高爾夫GTI還是高爾夫R,都在第六代高爾夫重新引入國內時變成了圖騰一樣的存在,可以說沒有高爾夫就沒有今天的一汽-大眾。但如果你真的關注這個品牌,就不難發現其實還有一輛三廂轎車與高爾夫一起撐起了一汽-大眾的銷量,它就是一汽-大眾速騰。
自引入國產後,這款車型一直深受消費者的喜愛,1.4T的EA211+7DSG的動力系統放在如今來看依然夠用,但它的確服役了太多年了,車型覆蓋的廣度也是前所未有的,所以在這個時候一汽-大眾迫切地需要新鮮的血液來彌補消費者多年來愈發變淡的新鮮感,而這次速騰也的確沒讓我們失望,在中期改款之際換裝了國內車友期盼已久的1.5T發動機。
說真的,新款的速騰是要比現款顯得更精緻了,主要變化還是集中在細節上,就比如中網部分內部的結構有所改動,層次感變得更強了,如果你不是一個特別瞭解大眾的人,從遠處看上去或許會將它誤認為是更高一級的帕薩特。新車提供了6種外觀顏色以及3種內飾顏色搭配,前保險槓處增加了高亮黑的元素,進氣格柵處的的輻條數量也變少了,並且在前保險槓下方的位置還加入了類似前鏟的造型。除此之外,新款速騰在保持原有大燈組造型不變的情況下,將內部的細節進行了細小的改動,而更寬的日間行車燈也讓這款車看上去更具科技感。
作為年度改款車型,雖然新款速騰依然採用MQB平臺打造,軸距也保持了與現款相同的2731mm,但由於車身細節的改動,車長又原來的4753mm增加到了4791mm,側面最大的變化其實還是車窗周圍的鍍鉻飾條變成了一整圈,為了讓整車顯得更有科技感,它還在門碗的內部加入了氛圍燈以及側標氛圍燈。
來到車尾,最明顯的變化就是後保險槓部分變得更運動了,雖然這套雙邊單出的排氣裝飾框在冬天會露餡兒,但如果相比現款來說,這樣的設計可能又能把它的受眾人群下探個五到十歲。並且尾燈在點亮後內部的結構也發生了改變,在剎車燈亮起的時候,下方的LED燈帶也會亮起,呈現出X的形狀,整體的感覺跟探嶽比較類似,而1.5T車型的標識也換成了300TSI。
來到車內,你會發現新款速騰的變化是極其明顯的,整體的風格就是大眾最新的數字化設計,貫穿式出風口、懸浮式中控屏這些元素與更高級別的車型都是大致相同的。新車配備了10.3英寸的液晶儀表,大致的功能也與目前配備了這塊儀表的其它車型完全相同。重點是這塊中控屏,從9英寸一下子來到了12英寸,這是啥概念,它比邁騰的中控屏還要大上一圈,解析度達到了1720*860,並且搭載了斑馬系統,這也是大眾品牌首次採用IQ.語音精靈,系統內的UI設計也更為扁平化,並且配備了手勢感應功能。
此次新款速騰引入了大眾Travel Assist L2級駕駛輔助系統,並且全面升級了ACC、車道保持等輔助安全功能,最主要的是,這些功能在車機裡都能找到。
觸控式調節的空調面板沒有什麼太大的變化,但在老款僅支援座椅加熱功能的基礎上,這次還為前排乘客提供了座椅通風。
座椅方面的變化雖然不大,但是接觸面的皮質造型改為了菱形格的紋路,在光影效果下看起來要比現款檔次更高,整體的舒適度一直不錯,算是這個級別中做得比較好的了。
0-100km/h加速時間:9.59s
車輛在全力起步時,即便關閉了車身穩定系統並將擋位切換到S擋後,變速箱依然存在轉速保護的情況,起步的瞬間需要多反應半秒,而在進入2擋後,這臺1.5T發動機的動力平順性是能夠給人驚喜的。從體感上來說,整個加速過程在度過1擋的遲鈍後還算是非常順暢的,並且250N·m的峰值扭矩也讓它擁有一個良好的車身姿態,最終測得0-100km/h加速時間為9.59s。
100-0km/h制動距離:40.69m
在制動測試中,新款速騰的成績不算太理想,懸掛的整體調校是偏向舒適多一些的,所以重心轉移的現象比較明顯,而線性的制動力確實讓它在制動感受上比同級別車型都好上一些,只不過最終40.69m的成績確實不太理想。
在噪音測試中,新款速騰的成績屬於同級別車型中的主流水準,雖然它的怠速噪音並不是很低,但發動機的噪音卻並不是主要的噪音來源,在怠速時,車內的噪音值為38.6dB,想想進口大眾Shooting Brake 42.1dB的怠速噪音,是不是舒服多了?但其實也不必過度擔心,當車動起來以後,它的表現就沒什麼問題了。
新款速騰此次加入了我們期盼已久的1.5T EVO2發動機,在動力引數上相比EA211 1.4T發動機提升並不是非常大,峰值扭矩都為250N·m,只不過功率大了8kW達到了118kW,但它在內部的變化是非常大的,首先它的發動機行程變長了,壓縮比相比1.4T發動機提升了1.5,來到了11.5,而最大渦輪壓力則由之前的3bar下調到了2.17bar。此外,這臺全新的發動機還採用了混合洩壓的方式,這樣一來的確能夠從物理上降低渦輪遲滯,從而帶來更線性的加速體驗。
其實作為一汽-大眾的銷量擔當,速騰這款車在多年的沉澱中積累了良好的口碑,對於一款家用而言,全新的內飾以及更靠近高一級車型的外觀確實提高了不小的競爭力,而此次改款車型最重磅的還是加入了全新的1.5T EVO2發動機,結合全新速騰12.79萬的起售價,以及1.2T、1.4T和1.5T車型的同堂銷售,再加上如今購置稅的減免政策,在15萬這個級別裡,一汽-大眾全新速騰一定是你繞不開的一臺車。
(圖/文/攝:太平洋汽車網 鄭鵬展)
車型引數配置對比 |
● 標配○ 選配- 無 |
車型圖片: | | | |
車型資訊: | 速騰 2023款 280TSI DSG卓越Plus版 | 2023款 280TSI DSG超越版 | 2023款 300TSI DSG卓越版 |
官方價: | 17.29萬 | 16.09萬 | 17.29萬 |
購置稅: | 1.53萬 | 1.42萬 | 1.53萬 |
最終落地價(含保險款項): | 19.61萬 | 18.27萬 | 19.61萬 |
耗能費用(兩萬公里/年): | - | - | - |
廠商: | 一汽-大眾 | 一汽-大眾 | 一汽-大眾 |
級別: | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
上市時間: | 2022-06 | 2022-06 | 2022-06 |
發動機: | 1.4T L4 | 1.4T L4 | 1.4T L4 |
進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 150 | 150 | 150 |
最大扭矩(N·m): | 250 | 250 | 250 |
電動機最大馬力(PS): | - | - | - |
電動機總功率(kW): | - | - | - |
電動機總扭矩(N·m): | - | - | - |
電池充電時間: | - | - | - |
快充電量(%): | - | - | - |
變速箱: | 7擋乾式雙離合變速箱 | 7擋乾式雙離合變速箱 | 7擋乾式雙離合變速箱 |
車身型別: | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
長×寬×高(mm): | 4753×1800×1462 | 4753×1800×1462 | 4753×1800×1462 |
軸距(mm): | 2731 | 2731 | 2731 |
最高車速(km/h): | 200 | 200 | 200 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - |
實測0-100km/h加速(s): | - | - | - |
實測100-0km/h制動(m): | - | - | - |
實測油耗(L/100km): | - | - | - |
實測純電續航里程(km): | - | - | - |
實測快充時間(小時): | - | - | - |
實測慢充時間(小時): | - | - | - |
實測百公里耗電量(kWh/100km): | - | - | - |
實測車速0km/h(怠速)環境噪音(dB): | - | - | - |
實測車速60km/h環境噪音(dB): | - | - | - |
實測車速90km/h環境噪音(dB): | - | - | - |
實測車速120km/h環境噪音(dB): | - | - | - |
NEDC綜合油耗(L/100km): | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
WLTC綜合油耗(L/100km): | - | - | - |
CLTC綜合油耗(L/100km): | - | - | - |
電池保修時間: | - | - | - |
NEDC純電續航里程(km): | - | - | - |
WLTP純電續航里程(km): | - | - | - |
CLTC純電續航里程(km): | - | - | - |
EPA純電續航里程(km): | - | - | - |
充電時間: | - | - | - |
整車質保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
首任車主質保政策: | - | - | - |
駕駛輔助級別: | - | - | - |
車身型別: | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
長度(mm): | 4753 | 4753 | 4753 |
寬度(mm): | 1800 | 1800 | 1800 |
高度(mm): | 1462 | 1462 | 1462 |
軸距(mm): | 2731 | 2731 | 2731 |
前輪距(mm): | - | - | - |
後輪距(mm): | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | - |
車重(kg): | 1410 | 1410 | 1410 |
車門數(個): | 4 | 4 | 4 |
座位數(個): | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 50 | 50 | 50 |
行李廂容積(L): | 553 | 553 | 553 |
行李廂最大容積(L): | - | - | - |
行李廂內部尺寸(mm): | - | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - |
最大載重質量(kg): | - | - | - |
發動機型號: | EA211-DJS | EA211-DSB | EA211-DJS |
排量(mL): | 1395 | 1395 | 1395 |
進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 150 | 150 | 150 |
最大功率(kW): | 110 | 110 | 110 |
最大功率轉速(rpm): | 5000-6000 | 5000-6000 | 5000-6000 |
最大扭矩(N·m): | 250 | 250 | 250 |
最大扭矩轉速(rpm): | 1750-3000 | 1750-3000 | 1750-3000 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(個): | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(個): | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - | - |
配氣機構: | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - |
發動機特有技術: | - | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號: | 95號 (原97號) | 95號 (原97號) | 95號 (原97號) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料: | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
排放標準: | 國VI | 國VI | 國VI |
電動機型號: | - | - | - |
電機型別: | - | - | - |
電動機最大馬力(PS): | - | - | - |
電動機總功率(kW): | - | - | - |
電動機總扭矩(N·m): | - | - | - |
前電動機最大功率(kW): | - | - | - |
前電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - |
後電動機最大功率(kW): | - | - | - |
後電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - |
驅動模式: | - | - | - |
驅動電機數: | - | - | - |
電機佈局: | - | - | - |
系統綜合功率(kW): | - | - | - |
系統綜合扭矩(N·m): | - | - | - |
NEDC純電續航里程(km): | - | - | - |
WLTP純電續航里程(km): | - | - | - |
CLTC純電續航里程(km): | - | - | - |
EPA純電續航里程(km): | - | - | - |
官方百公里耗電量(kWh/100km): | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - |
電池能量密度(Wh/kg): | - | - | - |
電池型別: | - | - | - |
電池保修時間: | - | - | - |
電池充電時間: | - | - | - |
快充電量(%): | - | - | - |
簡稱: | 7擋乾式雙離合變速箱 | 7擋乾式雙離合變速箱 | 7擋乾式雙離合變速箱 |
擋位個數: | 7 | 7 | 7 |
變速箱型別: | 乾式雙離合變速箱 | 乾式雙離合變速箱 | 乾式雙離合變速箱 |
驅動方式: | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
四驅形式: | - | - | - |
中央差速器結構: | - | - | - |
前懸掛型別: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
後懸掛型別: | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 |
轉向助力型別: | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結構: | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動器型別: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
後製動器型別: | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動型別: | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規格: | 225/45 R18 | 205/55 R17 | 225/45 R18 |
後輪胎規格: | 225/45 R18 | 205/55 R17 | 225/45 R18 |
備胎規格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
備胎尺寸: | - | - | - |
接近角(°): | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - |
縱向透過角(°): | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | - |
最小轉彎半徑(m): | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● |
車身穩定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● | ● | ● |
胎壓監測裝置: | ●胎壓報警 | ●胎壓報警 | ●胎壓報警 |
防爆輪胎: | - | - | - |
安全帶未系提示: | ●全車 | ●全車 | ●全車 |
併線輔助: | ○ | - | ○ |
車道偏離預警系統: | ○ | - | ○ |
車道保持輔助系統: | ○ | - | ○ |
主動剎車/主動安全系統: | ● | - | ● |
道路交通標示識別: | - | - | - |
疲勞駕駛提示: | ● | ● | ● |
夜視系統: | - | - | - |
前排正面安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/後排側氣囊: | 前● / 後- | 前● / 後- | 前● / 後- |
前/後排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 後● | 前● / 後● | 前● / 後● |
前排膝部氣囊: | 主● / 副- | 主● / 副- | 主● / 副- |
副駕駛座墊式氣囊: | - | - | - |
前排中央氣囊: | - | - | - |
後排座椅防下滑氣囊: | - | - | - |
行人碰撞防護系統: | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅介面: | ● | ● | ● |
發動機電子防盜: | ● | ● | ● |
車內中控鎖: | ● | ● | ● |
鑰匙型別: | ●遙控鑰匙 | ●遙控鑰匙 | ●遙控鑰匙 |
遠端啟動: | - | - | - |
無鑰匙啟動系統: | ● | ● | ● |
無鑰匙進入系統: | ●前排 | ●前排 | ●前排 |
巡航系統: | ●定速巡航 ○全速自適應巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 ○全速自適應巡航 |
前/後雷達: | 前● / 後● | 前- / 後● | 前● / 後● |
泊車影像系統: | ●倒車影像 | ●倒車影像 | ●倒車影像 |
車側盲區影像系統: | - | - | - |
倒車動態提醒系統: | - | - | - |
駕駛模式切換: | ●標準/舒適 ●經濟 ●運動 | ●標準/舒適 ●經濟 ●運動 | ●標準/舒適 ●經濟 ●運動 |
自動泊車入位: | ○ | - | ○ |
發動機啟停技術: | ● | ● | ● |
自動駕駛輔助: | - | - | - |
上坡輔助: | ● | ● | ● |
自動駐車: | ● | ● | ● |
陡坡緩降: | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | - |
電磁感應懸掛: | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - |
可變轉向比: | - | - | - |
整體主動轉向系統: | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - |
後橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
天窗型別: | ●可開啟式全景天窗 | ●可開啟式全景天窗 | ●可開啟式全景天窗 |
天窗尺寸(mm): | - | - | - |
運動外觀套件: | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● |
電動擾流板: | - | - | - |
電動吸合門: | - | - | - |
無框設計車門: | - | - | - |
電動後備廂: | - | - | - |
後備廂感應開啟: | ○ | - | ○ |
電動後備廂位置記憶: | - | - | - |
車頂行李架: | - | - | - |
隱藏電動門把手: | - | - | - |
主動進氣格柵: | - | - | - |
方向盤材質: | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 |
方向盤調節範圍: | 上下+前後 | 上下+前後 | 上下+前後 |
方向盤電動調節: | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● | ● |
方向盤撥片: | - | - | - |
方向盤加熱: | - | - | - |
方向盤記憶: | - | - | - |
行車電腦顯示屏功能: | ●行車資訊 ●多媒體資訊 | ●行車資訊 | ●行車資訊 ●多媒體資訊 |
全液晶儀表盤: | ● | ○ | ● |
液晶儀表盤尺寸: | 10.3英寸 | 8英寸(選裝10.3英寸) | 10.3英寸 |
HUD抬頭數字顯示: | - | - | - |
車載行車記錄儀: | - | - | - |
手機無線充電: | - | - | - |
座椅材質: | 皮/翻毛皮混搭 | 真皮 | 皮/翻毛皮混搭 |
運動風格座椅: | - | - | - |
前排座椅高低調節: | ●前排 | ●前排 | ●前排 |
前排座墊傾角調節: | - | - | - |
前排腰部支撐調節: | ●駕駛席 | ●駕駛席 | ●駕駛席 |
前排肩部支撐調節: | - | - | - |
主/副駕駛座電動調節: | 主● / 副- | 主- / 副- | 主● / 副- |
副駕駛席座椅後排電動可調: | - | - | - |
後排座椅調節: | - | - | - |
後排座椅電動調節: | - | - | - |
電動座椅記憶: | ●駕駛席 | - | ●駕駛席 |
方向盤/座椅舒適進出: | - | - | - |
前/後排座椅加熱: | 前● / 後- | 前● / 後- | 前● / 後- |
前/後排座椅通風: | 前- / 後- | 前- / 後- | 前- / 後- |
前/後排座椅按摩: | 前- / 後- | 前- / 後- | 前- / 後- |
後排座椅放倒形式: | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅: | - | - | - |
第二排獨立座椅: | - | - | - |
前/後座中央扶手: | 前● / 後● | 前● / 後● | 前● / 後● |
後排杯架: | ● | ● | ● |
空調調節方式: | ●自動 | ●手動 | ●自動 |
溫度分割槽控制: | ●雙區 | ○雙區 | ●雙區 |
後排獨立空調: | - | - | - |
後座出風口: | ● | ● | ● |
車內PM2.5過濾裝置: | - | - | - |
車載空氣清淨機: | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - |
近光燈光源: | LED | LED | LED |
遠光燈光源: | LED | LED | LED |
自適應遠近光燈: | - | - | - |
日間行車燈: | ● | ● | ● |
自動頭燈: | ● | ○ | ● |
轉向輔助燈: | ● | ● | ● |
隨動轉向大燈(AFS): | - | - | - |
前霧燈: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
前大燈雨霧模式: | - | - | - |
大燈高度可調: | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - |
大燈延時關閉: | ● | ○ | ● |
觸控式閱讀燈: | - | - | - |
車內氛圍燈: | ○ | ○ | ○ |
電動車窗: | ●全車 | ●全車 | ●全車 |
車窗一鍵升/降: | ●全車 | ●全車 | ●全車 |
車窗防夾手功能: | ●全車 | ●全車 | ●全車 |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - |
後視鏡電動調節: | ● | ● | ● |
外後視鏡加熱: | ● | ● | ● |
後視鏡電動摺疊: | ● | ● | ● |
後視鏡鎖車自動摺疊: | ● | ● | ● |
後視鏡倒車自動下翻: | ● | ● | ● |
後視鏡記憶: | - | - | - |
內/外後視鏡自動防眩目: | 內● / 外- | 內○ / 外- | 內● / 外- |
後風擋遮陽簾: | - | - | - |
後排側遮陽簾: | - | - | - |
後排側隱私玻璃: | - | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ●主駕駛+照明燈 ●副駕駛+照明燈 | ●主駕駛+照明燈 ●副駕駛+照明燈 | ●主駕駛+照明燈 ●副駕駛+照明燈 |
後雨刷: | - | - | - |
感應雨刷: | ○ | - | ○ |
中控臺彩色大屏: | ● | ● | ● |
中控臺大屏尺寸: | 9.2英寸 | 8英寸(選裝:9.2英寸) | 9.2英寸 |
中控屏操作方式: | ●觸控式 | ●觸控式 | ●觸控式 |
衛星導航系統: | ● | ○ | ● |
實時路況資訊顯示: | ● | ○ | ● |
手機互聯/對映: | ●CarPlay ●CarLife ●原廠互聯/對映 | ●CarPlay ●CarLife ●原廠互聯/對映 | ●CarPlay ●CarLife ●原廠互聯/對映 |
車聯網: | ● | ● | ● |
道路救援呼叫: | - | - | - |
語音識別控制系統: | ●多媒體系統 ●導航 ●電話 ●空調 | ●多媒體系統 ○導航 ●電話 ○空調 | ●多媒體系統 ●導航 ●電話 ●空調 |
手勢控制: | - | - | - |
藍芽/車載電話: | ● | ● | ● |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - |
車載電視: | - | - | - |
後排液晶屏: | - | - | - |
後排中央控制系統: | - | - | - |
介面型別: | ●USB ●Type-C | ●USB | ●USB ●Type-C |
USB/Type-C介面數量: | 標配:3,選裝:2 | 標配:2,選裝:2 | 標配:3,選裝:2 |
220V/230V電源: | - | - | - |
後備廂12V電源介面: | - | - | - |
CD/DVD: | - | - | - |
揚聲器品牌: | - | - | - |
揚聲器數量: | 標配:8 | 標配:6 | 標配:8 |
主動降噪系統: | - | - | - |
系統名稱: | - | - | - |
自動駕駛晶片: | - | - | - |
晶片算力: | - | - | - |
攝像頭個數: | - | - | - |
毫米波雷達: | - | - | - |
超聲波雷達: | - | - | - |
鐳射雷達: | - | - | - |
自動變道: | - | - | - |
彎道保持輔助: | - | - | - |
導航輔助駕駛: | - | - | - |
內建高精地圖: | - | - | - |
障礙物視覺化顯示: | - | - | - |
遙控泊車/駛出: | - | - | - |
遠端召喚: | - | - | - |
車機系統: | - | - | - |
人臉識別: | - | - | - |
指紋識別: | - | - | - |
處理器: | - | - | - |
中控螢幕個數: | - | - | - |
螢幕分辯率: | - | - | - |
螢幕旋轉: | - | - | - |
多屏互動: | - | - | - |
語音識別: | - | - | - |
多輪語音對話: | - | - | - |
模糊語義識別: | - | - | - |
備註: | - | - | - |
快速通道: | 瞭解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 瞭解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 瞭解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |