【太平洋汽車網 導購頻道】領克作為由沃爾沃與吉利聯手打造的全新品牌,領克01是領克家族的第一款車型。和沃爾沃XC40一樣基於CMA平臺打造,在上市之初就被披上了沃爾沃的光環,領克01對於吉利來說是相當重要的產品,標誌著吉利開始向高階發展,意味著自主品牌也開始躁動起來,和合資車型爭奪國內市場。而今年6月份,領克01新增了領克01 2.0T兩驅純Pro版車型,官方指導售價15.88萬元。目前新車已到店,下面讓我們一睹為快。
1
配置多了Android Auto手機對映功能、外後視鏡電動摺疊、外後視鏡加熱、18英寸銀翼撞色輪轂、真皮方向盤、皮質座椅、主駕駛座8向電動調節、前排雙層隔音玻璃。
2
提供價值5000元的智駕選裝包:含AEB主動式緊急剎車、ACC自適應巡航系統和360°全景影像系統。
領克01 2.0T兩驅純Pro版外觀和內飾其實與現款車型沒有大的變化,車身顏色提供黑色、白色和灰色三種選擇,內飾則配備全黑內飾。新車前臉採用了階梯式的前衛設計風格,站在過去的審美角度上得需要時間去適應。不過也是因為這種不一樣,使其看起來辨識度高。
新車崇尚簡潔、時尚的設計風格,所以整體造型比較飽滿。前燈佈局富有創造性,有別於傳統的車型;即使對這個外觀已經不陌生了,但真正出現在眼前時還是會覺得耳目一新。
車側線條比較簡潔,不過也勾勒出若隱若現的肌肉感,四周的下沿均採用黑色塑膠件進行包裹。車身尺寸方面,新車長寬高與現款車型一致分別是4512/1857/1689mm,軸距2734mm。
車尾部分除尾燈之外,其他元素都不夠前臉驚豔,依舊是以簡潔的設計為主,並無其他多餘的複雜線條。尾燈造型較為突出,內部結構也比較有意思,為矩陣排列的“能量晶體式”尾燈,夜間點亮後辨識度頗高。
新車輪轂樣式設計比較特別,有點像菊花的造型。採用固特異的輪胎,輪胎尺寸為:235/55 R18。
內飾方面,新車中控臺並沒有像外觀那樣走天馬行空的路線,反而更注重細節和設計感的塑造,向駕駛側傾斜的中控螢幕很方便駕駛員的操作。同時,車內採用了全液晶儀表盤,再搭配上10.2英寸的中控觸控式螢幕,滿滿的科技感全方位襲身。
配置是新車的最大亮點,領克01 2.0T兩驅純Pro版相比現款2.0T兩驅純版在配置上有部分提升,標準配置多了Android Auto手機對映功能、外後視鏡電動摺疊、外後視鏡加熱、18英寸銀翼撞色輪轂、真皮方向盤、皮質座椅、主駕駛座8向電動調節、前排雙層隔音玻璃,還提供價值5000元的智駕選裝包,內含AEB主動式緊急剎車、ACC自適應巡航系統和360°全景影像系統。
雖然新車車身尺寸不算大,但是這種緊湊的結構下還能擁有2734mm的軸距,但空間談不上寬敞,屬於正常水平。這也是領克車型不佔優勢的地方,在喜歡大空間的消費者面前殺傷力不大。
乘坐空間方面,座椅設計是頭枕與椅身一體,乘坐感和包裹感都很不錯。不過透過車主的反饋,其前排座椅坐墊長度相對偏短了一些,對腿部的支撐略不到位,算是一個小不足的地方。175體驗者前排調整到合適坐姿後,頭部剩餘一拳,前排保持不變,體驗者坐後排頭部剩餘一拳空間,腿部空間剩餘兩拳多點。
動力方面,領克01 2.0T兩驅純Pro版繼續搭載2.0T發動機,最大功率190PS(140kW),最大扭矩300Nm,傳動系統繼續匹配6速自動變速箱。
全文總結:領克01是打響整個領克品牌的最大功臣,當然這款車型的成功絕不僅僅是運氣,源於沃爾沃的出色做工和設計都為該車增色不少。不僅如此,它的底盤調校也是沃爾沃特性。所以真正買它的消費者,是看重駕駛體驗,這也是同價位中最好的駕駛體驗。最後,感興趣的消費者現在可以到店試駕體驗一下了。(圖/文:太平洋汽車網 宇智波民)
車型引數配置對比 |
● 標配○ 選配- 無 |
車型圖片: | |
車型資訊: | 領克01 2020款 2.0T 兩驅純Pro版 國VI |
官方價: | 15.88萬 |
廠商: | 領克 |
級別: | 緊湊型SUV |
上市時間: | 2020-06 |
發動機: | 2.0T L4 |
進氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 190 |
最大扭矩(N·m): | 300 |
電動機最大馬力(PS): | - |
電動機總功率(kW): | - |
電動機總扭矩(N·m): | - |
電池充電時間: | - |
快充電量(%): | - |
變速箱: | 6擋手自一體 |
車身型別: | 5門5座SUV |
長×寬×高(mm): | 4512×1857×1689 |
軸距(mm): | 2734 |
最高車速(km/h): | - |
官方0-100km/h加速(s): | 7.7 |
實測0-100km/h加速(s): | - |
實測100-0km/h制動(m): | - |
實測油耗(L/100km): | - |
實測純電續航里程(km): | - |
實測快充時間(小時): | - |
實測慢充時間(小時): | - |
實測百公里耗電量(kWh/100km): | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 6.5 |
電池保修時間: | - |
工信部純電續航里程(km): | - |
充電時間: | - |
整車質保: | 四年或10萬公里 |
車身型別: | SUV |
長度(mm): | 4512 |
寬度(mm): | 1857 |
高度(mm): | 1689 |
軸距(mm): | 2734 |
前輪距(mm): | - |
後輪距(mm): | - |
最小離地間隙(mm): | 213 |
車重(kg): | 1632 |
車門數(個): | 5 |
座位數(個): | 5 |
油箱容積(L): | 54 |
行李廂容積(L): | 509 |
行李廂最大容積(L): | 1397 (座椅放倒) |
行李廂內部尺寸(mm): | - |
貨箱尺寸(mm): | - |
最大載重質量(kg): | - |
發動機型號: | JLH-4G20TD |
排量(mL): | 1969 |
進氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 190 |
最大功率(kW): | 140 |
最大功率轉速(rpm): | 4700 |
最大扭矩(N·m): | 300 |
最大扭矩轉速(rpm): | 1400-4000 |
氣缸排列形式: | 直列 |
氣缸數(個): | 4 |
每缸氣門數(個): | 4 |
壓縮比: | - |
配氣機構: | DOHC |
缸徑(mm): | - |
行程(mm): | - |
發動機特有技術: | - |
燃料形式: | 汽油 |
燃油標號: | 95號 (原97號) |
供油方式: | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁合金 |
缸體材料: | 鋁合金 |
排放標準: | 國VI |
電動機型號: | - |
電機型別: | - |
電動機最大馬力(PS): | - |
電動機總功率(kW): | - |
電動機總扭矩(N·m): | - |
前電動機最大功率(kW): | - |
前電動機最大扭矩(N·m): | - |
後電動機最大功率(kW): | - |
後電動機最大扭矩(N·m): | - |
驅動模式: | - |
驅動電機數: | - |
電機佈局: | - |
系統綜合功率(kW): | - |
系統綜合扭矩(N·m): | - |
工信部純電續航里程(km): | - |
官方百公里耗電量(kWh/100km): | - |
電池容量(kWh): | - |
電池能量密度(Wh/kg): | - |
電池型別: | - |
電池保修時間: | - |
電池充電時間: | - |
快充電量(%): | - |
簡稱: | 6擋手自一體 |
擋位個數: | 6 |
變速箱型別: | 自動變速箱(AT) |
驅動方式: | 前置前驅 |
四驅形式: | - |
中央差速器結構: | - |
前懸掛型別: | 麥弗遜式獨立懸掛 |
後懸掛型別: | 多連桿式獨立懸掛 |
轉向助力型別: | 電動助力 |
車體結構: | 承載式 |
前制動器型別: | 通風盤式 |
後製動器型別: | 盤式 |
駐車制動型別: | 電子駐車 |
前輪胎規格: | 235/55 R18 |
後輪胎規格: | 235/55 R18 |
備胎規格: | 非全尺寸 |
備胎尺寸: | T125/80 R18 |
接近角(°): | 20 |
離去角(°): | 25.4 |
縱向透過角(°): | 20.2 |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
最小離地間隙(mm): | 213 |
最小轉彎半徑(m): | - |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
車身穩定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● |
防翻滾穩定系統(RSC/ARP/ERM等): | ● |
胎壓監測裝置: | ●胎壓報警 |
防爆輪胎: | - |
安全帶未系提示: | ●前排 |
併線輔助: | - |
車道偏離預警系統: | - |
車道保持輔助系統: | - |
主動剎車/主動安全系統: | ● |
道路交通標示識別: | - |
疲勞駕駛提示: | - |
夜視系統: | - |
前排正面安全氣囊: | 主● / 副● |
前/後排側氣囊: | 前● / 後- |
前/後排頭部氣囊(氣簾): | 前- / 後- |
前排膝部氣囊: | 主- / 副- |
行人碰撞防護系統: | - |
ISO FIX兒童座椅介面: | ● |
發動機電子防盜: | ● |
車內中控鎖: | ● |
鑰匙型別: | ●遙控鑰匙 |
行車自動落鎖: | ● |
遙控升降車窗: | ● |
遠端啟動: | ● |
無鑰匙啟動系統: | ● |
無鑰匙進入系統: | ● |
巡航系統: | ●自適應巡航 |
前/後雷達: | 前- / 後● |
泊車影像系統: | ●360度全景影像 |
車側盲區影像系統: | - |
倒車動態提醒系統: | - |
駕駛模式切換: | - |
發動機啟停技術: | ● |
自動泊車入位: | - |
自動駕駛輔助: | - |
上坡輔助: | ● |
自動駐車: | ● |
陡坡緩降: | - |
可變懸掛: | - |
空氣懸掛: | - |
可變轉向比: | - |
整體主動轉向系統: | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
中央差速器鎖止功能: | - |
後橋限滑差速器/差速鎖: | - |
天窗型別: | ●可開啟式全景天窗 |
天窗尺寸(mm): | - |
運動外觀套件: | - |
鋁合金輪轂: | ● |
電動吸合門: | - |
電動後備廂: | - |
後備廂感應開啟: | - |
電動後備廂位置記憶: | - |
車頂行李架: | ● |
主動進氣格柵: | - |
方向盤材質: | ●皮質 |
方向盤調節範圍: | 上下+前後 |
方向盤電動調節: | - |
多功能方向盤: | ● |
方向盤換擋: | - |
方向盤加熱: | - |
方向盤記憶: | - |
行車電腦顯示屏功能: | ●行車資訊 ●多媒體資訊 |
全液晶儀表盤: | ● |
液晶儀表盤尺寸: | 10.25英寸 |
HUD抬頭數字顯示: | - |
車載行車記錄儀: | - |
手機無線充電: | - |
座椅材質: | 仿皮 |
運動風格座椅: | - |
前排座椅高低調節: | ●駕駛席 |
前排座墊傾角調節: | - |
前排腰部支撐調節: | - |
前排肩部支撐調節: | - |
主/副駕駛座電動調節: | 主● / 副- |
副駕駛席座椅後排電動可調: | - |
後排座椅調節: | - |
後排座椅電動調節: | - |
電動座椅記憶: | - |
方向盤/座椅舒適進出: | - |
前/後排座椅加熱: | 前- / 後- |
前/後排座椅通風: | 前- / 後- |
前/後排座椅按摩: | 前- / 後- |
後排座椅放倒形式: | 比例放倒 |
第三排座椅: | - |
前/後座中央扶手: | 前● / 後● |
後排杯架: | ● |
空調調節方式: | ●自動 |
溫度分割槽控制: | ●雙區 |
後排獨立空調: | - |
後座出風口: | ● |
車內PM2.5過濾裝置: | - |
車載空氣清淨機: | - |
車載冰箱: | - |
近光燈光源: | LED |
遠光燈光源: | LED |
自適應遠近光燈: | - |
日間行車燈: | ● |
自動頭燈: | - |
轉向輔助燈: | ● |
隨動轉向大燈(AFS): | ● |
前霧燈: | ● |
前大燈雨霧模式: | - |
大燈高度可調: | ● |
大燈清洗裝置: | - |
大燈延時關閉: | ● |
車內氛圍燈: | - |
電動車窗: | ●全車 |
車窗一鍵升/降: | ●全車 |
車窗防夾手功能: | ●全車 |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● |
後視鏡電動調節: | ● |
外後視鏡加熱: | ● |
後視鏡電動摺疊: | ● |
後視鏡鎖車自動摺疊: | ● |
後視鏡倒車自動下翻: | - |
後視鏡記憶: | - |
內/外後視鏡自動防眩目: | 內- / 外- |
後風擋遮陽簾: | - |
後排側遮陽簾: | - |
後排側隱私玻璃: | - |
遮陽板化妝鏡: | ●主駕駛+照明燈 ●副駕駛+照明燈 |
後雨刷: | ● |
感應雨刷: | - |
中控臺彩色大屏: | ● |
中控臺大屏尺寸: | 10.2英寸 |
中控屏操作方式: | ●觸控式 |
GPS導航系統: | ● |
實時路況資訊顯示: | ● |
手機互聯/對映: | ●原廠互聯/對映 |
車聯網: | ● |
道路救援呼叫: | ● |
語音識別控制系統: | ●多媒體系統 ●導航 ●電話 ●空調 |
手勢控制: | - |
藍芽/車載電話: | ● |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
車載電視: | - |
後排液晶屏: | - |
後排中央控制系統: | - |
介面型別: | ●USB |
USB/Type-C介面數量: | 標配:3,選裝:2 |
220V/230V電源: | - |
後備廂12V電源介面: | - |
CD/DVD: | - |
揚聲器品牌: | - |
揚聲器數量: | 標配:9 |
主動降噪系統: | - |
備註: | - |
快速通道: | 瞭解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
版權宣告:本文源自 網路, 於,由 楠木軒 整理釋出,共 4619 字。
轉載請註明: 配置全面升級 實拍領克01 兩驅純Pro版 - 楠木軒