股票名稱 | 股票程式碼 | 漲幅 | 淨流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 淨流入指標 | 成交佔比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600812 | 9.99% | 96443.06 | 142566.80 | 46123.74 | 511.58 | 50.22% | |
雙塔食品 | 002481 | 10.00% | 71540.71 | 129236.79 | 57696.08 | 445.03 | 37.67% |
大北農 | 002385 | 9.99% | 70555.95 | 152361.24 | 81805.29 | 277.53 | 29.05% |
神州泰嶽 | 300002 | 9.95% | 64781.73 | 120446.83 | 55665.10 | 714.22 | 35.27% |
貴州茅臺 | 600519 | 2.54% | 49697.79 | 159106.98 | 109409.19 | 3.22 | 18.30% |
省廣集團 | 002400 | 10.06% | 47724.72 | 69885.83 | 22161.10 | 491.32 | 51.57% |
南大光電 | 300346 | 8.76% | 45933.21 | 82820.62 | 36887.41 | 489.96 | 36.79% |
牧原股份 | 002714 | 2.85% | 43863.12 | 97947.55 | 54084.44 | 24.83 | 28.09% |
000661 | 6.89% | 43441.04 | 104232.32 | 60791.28 | 43.79 | 25.88% | |
國電南自 | 600268 | 9.47% | 36600.97 | 96594.88 | 59993.92 | 465.78 | 21.64% |
天下秀 | 600556 | 10.02% | 32300.45 | 36132.99 | 3832.54 | 468.48 | 80.54% |
五 糧 液 | 000858 | 1.34% | 27222.58 | 82055.61 | 54833.03 | 5.60 | 19.58% |
恆基達鑫 | 002492 | 10.07% | 26407.21 | 36080.52 | 9673.30 | 1083.79 | 57.18% |
正邦科技 | 002157 | 6.07% | 26046.98 | 84703.86 | 58656.88 | 60.28 | 17.62% |
滬矽產業 | 688126 | 15.32% | 25830.91 | 98863.94 | 73033.03 | 479.74 | 15.19% |
新 希 望 | 000876 | 5.95% | 25786.51 | 85463.97 | 59677.46 | 17.38 | 17.18% |
北大荒 | 600598 | 5.51% | 22307.08 | 58159.12 | 35852.04 | 75.28 | 23.35% |
寧波建工 | 601789 | 10.10% | 22262.40 | 33202.14 | 10939.73 | 410.22 | 49.75% |
豐樂種業 | 000713 | 10.04% | 21474.13 | 54829.37 | 33355.24 | 475.64 | 23.42% |
紅 太 陽 | 000525 | 9.49% | 21244.34 | 40143.86 | 18899.52 | 330.46 | 35.42% |
4月22日午盤兩市淨流入前20股
版權宣告:本文源自 網路, 於,由 楠木軒 整理釋出,共 1739 字。
轉載請註明: 4月22日午盤兩市淨流入前20股 - 楠木軒