股票名稱 | 股票程式碼 | 漲幅 | 淨流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 淨流入指標 | 成交佔比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
沙鋼股份 | 002075 | 9.98% | 126477.64 | 183246.75 | 56769.11 | 397.18 | 51.04% |
省廣集團 | 002400 | 10.03% | 92274.83 | 201246.71 | 108971.88 | 823.58 | 28.78% |
泰達股份 | 000652 | 9.94% | 50874.56 | 89906.10 | 39031.54 | 433.57 | 38.15% |
五 糧 液 | 000858 | 2.16% | 48871.37 | 161428.93 | 112557.57 | 8.82 | 17.36% |
天齊鋰業 | 002466 | 7.18% | 41432.46 | 126691.12 | 85258.66 | 152.86 | 18.92% |
中環股份 | 002129 | 5.68% | 37293.61 | 143991.82 | 106698.21 | 74.68 | 14.39% |
紫光國微 | 002049 | 2.44% | 37181.22 | 241753.84 | 204572.62 | 87.37 | 8.19% |
保變電氣 | 600550 | 9.93% | 36998.90 | 44165.20 | 7166.30 | 410.73 | 71.28% |
華盛昌 | 002980 | 10.01% | 31394.56 | 70531.30 | 39136.74 | 1469.93 | 27.89% |
凱利泰 | 300326 | 10.02% | 31167.00 | 66910.43 | 35743.43 | 151.14 | 29.88% |
新諾威 | 300765 | 10.02% | 30361.96 | 46688.66 | 16326.70 | 1186.55 | 45.30% |
瀘州老窖 | 000568 | 5.39% | 28377.73 | 104408.02 | 76030.28 | 21.92 | 15.43% |
兆馳股份 | 002429 | 9.98% | 27321.85 | 53440.51 | 26118.65 | 119.85 | 32.26% |
邁瑞醫療 | 300760 | 2.70% | 24613.46 | 86401.79 | 61788.33 | 18.45 | 16.33% |
603259 | 3.63% | 24167.16 | 98390.89 | 74223.73 | 21.78 | 13.60% | |
聖農發展 | 002299 | 6.21% | 23806.88 | 74153.94 | 50347.06 | 90.69 | 18.93% |
天味食品 | 603317 | 10.01% | 23630.86 | 28437.31 | 4806.45 | 430.50 | 70.30% |
雙塔食品 | 002481 | 7.82% | 22531.35 | 71758.69 | 49227.34 | 133.01 | 18.04% |
華麗家族 | 600503 | 10.03% | 22370.34 | 27368.86 | 4998.52 | 385.68 | 66.26% |
愛爾眼科 | 300015 | 4.25% | 22212.88 | 63010.75 | 40797.87 | 18.29 | 20.80% |
5月13日兩市淨流入前20股
版權宣告:本文源自 網路, 於,由 楠木軒 整理釋出,共 1738 字。
轉載請註明: 5月13日兩市淨流入前20股 - 楠木軒