5月15日早盤主力巨資出逃四大板塊
兩市個股資金流入前20股
股票名稱 | 股票程式碼 | 漲幅 | 淨流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 淨流入指標 | 成交佔比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
智度股份 | 000676 | 9.95% | 56020.35 | 62399.45 | 6379.10 | 945.29 | 80.96% |
越秀金控 | 000987 | 10.00% | 47654.43 | 54363.90 | 6709.48 | 153.23 | 76.92% |
中科曙光 | 603019 | 4.41% | 32163.30 | 106612.73 | 74449.43 | 60.69 | 17.68% |
芯瑞達 | 002983 | 10.01% | 30189.87 | 47244.56 | 17054.70 | 1758.13 | 46.53% |
華微電子 | 600360 | 10.06% | 29186.56 | 50878.22 | 21691.66 | 343.04 | 39.55% |
兆易創新 | 603986 | 5.20% | 28877.87 | 126584.16 | 97706.28 | 32.24 | 12.69% |
飛天誠信 | 300386 | 8.90% | 24571.10 | 41715.16 | 17144.06 | 591.08 | 41.27% |
長電科技 | 600584 | 7.12% | 22806.32 | 115547.67 | 92741.34 | 74.75 | 10.81% |
青島金王 | 002094 | 9.90% | 20044.29 | 21396.78 | 1352.49 | 679.44 | 86.62% |
聖農發展 | 002299 | 5.30% | 19808.31 | 49103.33 | 29295.03 | 69.43 | 25.03% |
山東黃金 | 600547 | 2.55% | 19505.78 | 56312.54 | 36806.76 | 22.47 | 20.51% |
寧德時代 | 300750 | 3.24% | 19378.25 | 95474.81 | 76096.56 | 11.51 | 11.23% |
中環股份 | 002129 | 3.67% | 18887.58 | 64974.80 | 46087.22 | 36.60 | 16.75% |
御家匯 | 300740 | 9.99% | 17683.12 | 29868.30 | 12185.18 | 540.29 | 41.16% |
安記食品 | 603696 | 8.00% | 17612.36 | 30403.53 | 12791.16 | 528.09 | 40.78% |
亞翔整合 | 603929 | 10.02% | 15920.40 | 19846.39 | 3925.99 | 444.15 | 65.81% |
未名醫藥 | 002581 | 8.17% | 14912.77 | 71425.91 | 56513.14 | 126.56 | 11.54% |
深康佳A | 000016 | 7.02% | 13071.74 | 41913.11 | 28841.37 | 101.33 | 18.37% |
永福股份 | 300712 | 10.03% | 12702.83 | 12702.83 | 0.00 | 996.43 | 92.78% |
宏輝果蔬 | 603336 | 10.01% | 12529.80 | 21684.04 | 9154.24 | 201.71 | 39.90% |
兩市個股資金流出前20股
股票名稱 | 股票程式碼 | 漲幅 | 淨流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 淨流入指標 | 成交佔比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
伊利股份 | 600887 | -1.38% | -29319.05 | 31332.54 | 60651.59 | -17.43 | 31.49% |
恆瑞醫藥 | 600276 | -2.00% | -22082.90 | 34144.29 | 56227.20 | -5.25 | 24.32% |
邁瑞醫療 | 300760 | -3.04% | -20102.62 | 25842.65 | 45945.27 | -15.60 | 27.30% |
五 糧 液 | 000858 | -0.89% | -19665.55 | 52117.78 | 71783.34 | -3.57 | 15.70% |
格力電器 | 000651 | -1.16% | -17194.42 | 42134.99 | 59329.41 | -4.98 | 16.85% |
海螺水泥 | 600585 | -1.52% | -16979.16 | 23387.09 | 40366.25 | -7.28 | 26.48% |
貴州茅臺 | 600519 | -1.01% | -15883.19 | 80868.58 | 96751.77 | -0.96 | 8.77% |
滬電股份 | 002463 | -2.04% | -13962.47 | 22194.68 | 36157.15 | -31.33 | 23.72% |
中興通訊 | 000063 | -0.37% | -12707.98 | 41386.20 | 54094.19 | -9.03 | 13.23% |
永輝超市 | 601933 | -3.34% | -12437.86 | 21298.79 | 33736.64 | -13.76 | 22.33% |
牧原股份 | 002714 | 0.67% | -11663.05 | 30020.47 | 41683.52 | -7.38 | 16.18% |
華蘭生物 | 002007 | -1.89% | -11624.16 | 13844.42 | 25468.58 | -20.12 | 29.50% |
三一重工 | 600031 | -3.00% | -11472.66 | 23523.77 | 34996.44 | -7.00 | 19.45% |
水晶光電 | 002273 | -1.93% | -11092.80 | 15121.69 | 26214.49 | -61.63 | 26.49% |
神州泰嶽 | 300002 | 0.17% | -10917.67 | 24209.31 | 35126.99 | -113.42 | 18.50% |
順鑫農業 | 000860 | -3.47% | -10814.58 | 17591.64 | 28406.22 | -28.15 | 23.28% |
立訊精密 | 002475 | -1.23% | -10089.69 | 41632.76 | 51722.45 | -3.90 | 10.67% |
洋河股份 | 002304 | -2.13% | -9599.16 | 11247.33 | 20846.50 | -8.03 | 29.65% |
溫氏股份 | 300498 | -1.44% | -9560.69 | 13588.55 | 23149.24 | -8.50 | 26.09% |
山東藥玻 | 600529 | -1.80% | -9497.71 | 15269.41 | 24767.13 | -36.53 | 24.02% |
兩市板塊淨流入排名(表)
行業名稱 | 漲幅 | 淨流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 淨流入指標 | 成交佔比 | 貢獻度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
採礦業 | 0.49% | 39816.21 | 217699.94 | 177883.73 | 1.73 | 6.88% | 盛達資源 |
金融業 | 0.09% | 35855.78 | 580138.04 | 544282.26 | 0.35 | 4.43% | 越秀金控 |
租賃和商務服務業 | 0.02% | 28147.73 | 267529.88 | 239382.15 | 5.46 | 3.97% | 電聲股份 |
農、林、牧、漁業 | 0.58% | 21022.94 | 254453.68 | 233430.74 | 4.19 | 6.23% | 香梨股份 |
資訊傳輸、軟體和資訊科技服務業 | 0.27% | 14809.69 | 1194588.29 | 1179778.61 | 0.55 | 0.83% | 華鵬飛 |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 0.37% | 9695.67 | 167434.23 | 157738.56 | 0.64 | 5.25% | 強生控股 |
水利、環境和公共設施管理業 | -0.02% | 5968.32 | 84715.95 | 78747.63 | 2.27 | 3.25% | 博天環境 |
綜合 | 0.58% | 1000.20 | 32750.68 | 31750.48 | 0.97 | 7.88% | 華金資本 |
科學研究和技術服務業 | -0.70% | 910.73 | 115359.59 | 114448.86 | 0.27 | 5.27% | 建研院 |
房地產業 | 0.44% | 725.62 | 248113.94 | 247388.32 | 0.04 | 0.99% | 新華聯 |
兩市板塊淨流出排名(表)
行業名稱 | 漲幅 | 淨流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 淨流入指標 | 成交佔比 | 貢獻度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
製造業 | -0.32% | -635776.95 | 7417517.29 | 8053294.24 | -2.69 | 6.93% | 朗博科技 |
批發和零售業 | -0.30% | -46730.65 | 358001.22 | 404731.88 | -3.94 | 4.93% | *ST博信 |
衛生和社會工作 | -1.75% | -20082.38 | 47544.25 | 67626.63 | -6.63 | 21.27% | 通策醫療 |
文化、體育和娛樂業 | -0.32% | -16099.42 | 94813.32 | 110912.75 | -3.73 | 9.56% | *ST當代 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0.13% | -7865.03 | 83217.64 | 91082.67 | -0.55 | 6.07% | 穗恆運A |
教育 | -1.18% | -4124.57 | 9379.21 | 13503.78 | -7.82 | 3.12% | 中公教育 |
住宿和餐飲業 | -1.08% | -3959.14 | 6758.14 | 10717.28 | -7.71 | 22.00% | 錦江酒店 |
建築業 | -0.11% | -1562.33 | 127601.63 | 129163.95 | -0.15 | 2.75% | 龍元建設 |
居民服務、修理和其他服務業 | 0.35% | 14.25 | 92.29 | 78.03 | 2.06 | 7.99% | 百邦科技 |
房地產業 | 0.44% | 725.62 | 248113.94 | 247388.32 | 0.04 | 0.99% | 新華聯 |
滬市主力大單流入前20股
股票名稱 | 股票程式碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入淨量佔流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一週 | ||||
華微電子 | 600360 | 8.86 | 10.06% | 5163 | 1858 | 3305.0 | 3.4416% | 0.197% | -0.41% | 3.5926% |
粵泰股份 | 600393 | 3.1 | 5.44% | 5116 | 1814 | 3302.0 | 3.3414% | 0.462% | 0.206% | 3.8644% |
紫金礦業 | 601899 | 3.9 | 1.83% | 4980 | 3026 | 1954.0 | 0.1017% | -0.013% | 0.064% | -0.0613% |
雲南城投 | 600239 | 3.45 | 7.81% | 2320 | 1085 | 1235.0 | 0.7691% | 0.385% | 0.193% | 1.3211% |
安記食品 | 603696 | 14.2 | 8.15% | 1623 | 431 | 1192.0 | 5.068% | 1.093% | 2.662% | 9.728% |
中遠海發 | 601866 | 1.9 | 1.06% | 941 | 89 | 852.0 | 0.1074% | -0.022% | 0.0060% | 0.0514% |
ST康美 | 600518 | 2.82 | 4.83% | 837 | 0 | 837.0 | 0.1898% | 0.032% | -0.0040% | 0.1018% |
亞翔整合 | 603929 | 16.8 | 10.02% | 834 | 81 | 753.0 | 3.5292% | 0.539% | 0.084% | 4.1522% |
巨化股份 | 600160 | 6.86 | 4.73% | 1275 | 534 | 741.0 | 0.2745% | -0.066% | -0.087% | 0.1445% |
中科曙光 | 603019 | 40.77 | 4.59% | 1662 | 944 | 718.0 | 0.5514% | -0.116% | -0.184% | -0.2116% |
天通股份 | 600330 | 9.63 | 6.06% | 1452 | 763 | 689.0 | 0.6914% | -0.129% | 0.381% | 0.7634% |
東方集團 | 600811 | 3.95 | 2.86% | 1633 | 964 | 669.0 | 0.1801% | -0.223% | 0.304% | 0.1751% |
雲賽智聯 | 600602 | 8.01 | 10.03% | 899 | 236 | 663.0 | 0.6415% | -0.157% | 0.161% | 0.5995% |
長電科技 | 600584 | 30.96 | 7.02% | 2914 | 2286 | 628.0 | 0.6378% | 0.944% | -0.938% | 0.7018% |
浙江醫藥 | 600216 | 17.63 | 4.13% | 1072 | 448 | 624.0 | 0.6466% | -0.429% | 0.0050% | -0.2264% |
冠農股份 | 600251 | 7.15 | 7.2% | 913 | 295 | 618.0 | 0.7874% | -0.069% | 0.143% | 1.3314% |
哈高科 | 600095 | 10.14 | 9.98% | 904 | 340 | 564.0 | 1.5612% | -0.227% | 0.257% | 1.6052% |
梅雁吉祥 | 600868 | 3.23 | 2.87% | 1040 | 491 | 549.0 | 0.2892% | -0.291% | 0.033% | -0.1788% |
太極實業 | 600667 | 11.9 | 3.93% | 1628 | 1129 | 499.0 | 0.2369% | 0.063% | -0.262% | 0.1889% |
*ST宜生 | 600978 | 1.23 | 2.5% | 1196 | 707 | 489.0 | 0.3298% | -1.641% | -3.77% | -5.1712% |
深市主力大單流入前20股
股票名稱 | 股票程式碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入淨量佔流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一週 | ||||
智度股份 | 000676 | 8.93 | 9.71% | 6120 | 726 | 5394.0 | 8.1462% | 0.767% | 0.014% | 8.6592% |
青島金王 | 002094 | 4.44 | 9.9% | 3931 | 176 | 3755.0 | 5.6514% | -0.418% | 0.408% | 5.5284% |
越秀金控 | 000987 | 11.66 | 10.0% | 3719 | 462 | 3257.0 | 1.2211% | -0.103% | -0.0070% | 1.0021% |
利歐股份 | 002131 | 4.19 | 4.23% | 5356 | 2648 | 2708.0 | 0.4679% | -0.72% | -0.192% | 0.4219% |
省廣集團 | 002400 | 6.96 | 5.94% | 14242 | 12035 | 2207.0 | 1.3178% | -1.377% | 7.989% | 14.3028% |
大康農業 | 002505 | 2.67 | 1.91% | 5095 | 3249 | 1846.0 | 0.3365% | -0.782% | 0.242% | -0.9265% |
深康佳A | 000016 | 8.08 | 7.02% | 4765 | 3266 | 1499.0 | 0.9389% | -0.42% | -1.074% | 0.1689% |
久其軟體 | 002279 | 6.84 | 7.55% | 1713 | 427 | 1286.0 | 2.1079% | 0.118% | 0.436% | 2.1419% |
恆基達鑫 | 002492 | 6.14 | 10.04% | 1548 | 398 | 1150.0 | 2.8885% | -0.52% | 0.831% | 2.8205% |
飛天誠信 | 300386 | 19.04 | 9.36% | 1406 | 317 | 1089.0 | 4.9669% | -0.442% | 0.511% | 4.6929% |
新華聯 | 000620 | 3.23 | 9.86% | 1589 | 588 | 1001.0 | 0.5278% | 0.55% | 0.0030% | 0.9348% |
常山北明 | 000158 | 10.92 | 7.16% | 3613 | 2658 | 955.0 | 0.6083% | 0.686% | 0.659% | 1.4273% |
御家匯 | 300740 | 14.76 | 9.99% | 1651 | 701 | 950.0 | 4.2843% | 7.148% | 2.638% | 15.8113% |
中環股份 | 002129 | 19.24 | 3.72% | 2528 | 1581 | 947.0 | 0.3529% | 0.021% | 0.863% | 0.9059% |
聯絡互動 | 002280 | 1.84 | 0.0% | 5857 | 4993 | 864.0 | 0.4901% | 4.734% | -2.279% | 1.7301% |
賢豐控股 | 002141 | 3.28 | 10.07% | 820 | 0 | 820.0 | 1.2881% | 0.0020% | 0.0060% | 1.1701% |
哈爾斯 | 002615 | 5.05 | 8.84% | 1027 | 280 | 747.0 | 3.316% | 0.098% | -0.142% | 3.906% |
第一創業 | 002797 | 7.16 | 2.87% | 2778 | 2052 | 726.0 | 0.2073% | -0.176% | -0.071% | -0.2007% |
粵 傳 媒 | 002181 | 4.99 | 9.91% | 723 | 0 | 723.0 | 0.6373% | -0.13% | 0.0070% | 0.4553% |
聖農發展 | 002299 | 26.0 | 5.18% | 1157 | 456 | 701.0 | 0.6396% | 0.453% | 0.791% | 2.2226% |
滬市主力大單流出前20股
股票名稱 | 股票程式碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出淨量佔流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一週 | ||||
包鋼股份 | 600010 | 1.1 | 0.0% | 2477 | 6229 | 3752.0 | 0.1184% | 0.028% | 0.193% | 0.2234% |
永輝超市 | 601933 | 9.53 | -3.54% | 1620 | 2765 | 1145.0 | 0.1209% | 0.12% | 0.025% | 0.2049% |
*ST貴人 | 603555 | 1.94 | -4.9% | 204 | 1324 | 1120.0 | 1.7817% | 0.062% | 0.016% | 1.9357% |
華麗家族 | 600503 | 3.71 | -2.11% | 2191 | 3290 | 1099.0 | 0.6859% | -2.493% | -3.549% | -5.1331% |
退市保千 | 600074 | 0.21 | 0.0% | 336 | 1418 | 1082.0 | 1.0545% | 0.838% | 0.625% | 5.8825% |
伊利股份 | 600887 | 28.58 | -1.45% | 357 | 1293 | 936.0 | 0.1591% | 0.208% | -0.069% | 0.4201% |
賽輪輪胎 | 601058 | 4.04 | -1.46% | 972 | 1842 | 870.0 | 0.4187% | 0.774% | 0.013% | 1.1007% |
中國西電 | 601179 | 6.09 | -0.98% | 477 | 1298 | 821.0 | 0.1602% | 0.154% | -0.057% | 0.3862% |
保變電氣 | 600550 | 5.9 | -3.12% | 1028 | 1801 | 773.0 | 0.5037% | -1.476% | -3.229% | -4.1263% |
*ST海創 | 600555 | 1.33 | -5.0% | 553 | 1295 | 742.0 | 0.7622% | 2.415% | 0.416% | 3.9942% |
金田銅業 | 601609 | 9.25 | -2.53% | 1254 | 1913 | 659.0 | 2.7231% | -20.971% | 0.876% | -14.2319% |
通威股份 | 600438 | 14.04 | -0.5% | 861 | 1425 | 564.0 | 0.1315% | 0.241% | 0.276% | 0.3865% |
東方金鈺 | 600086 | 1.43 | -5.92% | 150 | 710 | 560.0 | 0.5299% | -0.17% | 0.229% | 0.9079% |
新潮能源 | 600777 | 1.77 | 0.0% | 444 | 979 | 535.0 | 0.1321% | 0.062% | -0.302% | 0.1631% |
大名城 | 600094 | 7.9 | 0.0% | 1098 | 1596 | 498.0 | 0.2187% | 0.506% | -0.68% | -0.3963% |
重慶鋼鐵 | 601005 | 1.43 | -2.05% | 87 | 582 | 495.0 | 0.0591% | 0.109% | 0.073% | 0.3361% |
三一重工 | 600031 | 19.44 | -2.95% | 554 | 1047 | 493.0 | 0.0585% | 0.016% | 0.042% | 0.1615% |
青松建化 | 600425 | 4.11 | -1.67% | 480 | 964 | 484.0 | 0.351% | 1.525% | -0.366% | -1.306% |
國電南自 | 600268 | 11.12 | -2.46% | 1034 | 1489 | 455.0 | 0.7163% | -3.041% | 0.645% | -0.8527% |
廣匯汽車 | 600297 | 3.33 | -1.77% | 169 | 591 | 422.0 | 0.052% | 0.061% | -0.0% | 0.192% |
深市主力大單流出前20股
股票名稱 | 股票程式碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出淨量佔流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一週 | ||||
*ST兆新 | 002256 | 0.89 | -1.11% | 1878 | 4983 | 3105.0 | 2.2254% | 0.124% | 0.162% | 3.9664% |
神州泰嶽 | 300002 | 6.04 | 0.17% | 3336 | 5175 | 1839.0 | 1.1539% | -3.393% | -0.176% | -2.0771% |
泰達股份 | 000652 | 7.32 | -2.53% | 877 | 2027 | 1150.0 | 0.7801% | 2.119% | -4.079% | -0.7899% |
漢纜股份 | 002498 | 5.65 | -1.05% | 2340 | 3481 | 1141.0 | 0.343% | -0.232% | -0.376% | 0.081% |
供銷大集 | 000564 | 3.32 | 0.91% | 8480 | 9586 | 1106.0 | 0.5514% | -6.557% | -3.253% | -10.3326% |
*ST勝利 | 002426 | 1.8 | -1.64% | 660 | 1629 | 969.0 | 0.3484% | -0.286% | 0.242% | 2.4574% |
ST群興 | 002575 | 3.0 | 2.39% | 903 | 1862 | 959.0 | 1.6312% | -1.303% | 0.048% | 0.4642% |
徐工機械 | 000425 | 6.27 | -1.57% | 1529 | 2385 | 856.0 | 0.1224% | 0.143% | 0.031% | -0.3756% |
京威股份 | 002662 | 3.89 | -4.89% | 1926 | 2747 | 821.0 | 0.5627% | -3.389% | -0.096% | -1.7273% |
東旭光電 | 000413 | 2.79 | -1.76% | 950 | 1693 | 743.0 | 0.1527% | 0.039% | -0.805% | -0.4003% |
西隴科學 | 002584 | 7.02 | -7.75% | 567 | 1296 | 729.0 | 1.8806% | 0.64% | 0.498% | 2.2496% |
恆寶股份 | 002104 | 9.68 | -1.12% | 1583 | 2258 | 675.0 | 1.1479% | -5.061% | -0.219% | -6.7851% |
奧特佳 | 002239 | 3.4 | -1.16% | 464 | 1135 | 671.0 | 0.217% | 0.149% | 0.213% | 0.297% |
協鑫整合 | 002506 | 2.5 | -0.4% | 437 | 1089 | 652.0 | 0.1286% | 0.18% | -0.259% | 0.7136% |
天海防務 | 300008 | 3.0 | -0.99% | 405 | 1033 | 628.0 | 1.0423% | -1.012% | 1.412% | -0.1457% |
海航投資 | 000616 | 2.93 | -3.93% | 2268 | 2862 | 594.0 | 0.4153% | -0.539% | 0.992% | -0.8817% |
水晶光電 | 002273 | 15.29 | -1.67% | 442 | 1035 | 593.0 | 0.5024% | -0.819% | 0.211% | -0.0426% |
二三四五 | 002195 | 2.97 | -0.67% | 686 | 1223 | 537.0 | 0.0958% | -0.088% | 0.029% | 0.4638% |
搜於特 | 002503 | 3.12 | -0.64% | 957 | 1491 | 534.0 | 0.2438% | 1.659% | -1.482% | 0.1058% |
勁勝智慧 | 300083 | 5.64 | -0.7% | 269 | 799 | 530.0 | 0.4237% | 0.477% | 0.776% | 1.7387% |
滬市主力控盤個股一覽(表)
股票名稱 | 股票程式碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 振幅 | 換手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
當日 | 3日 | 5日 | |||||
泉峰汽車 | 603982 | 24.68 | 9.59% | 20.7132% | 6.9044% | 4.1426% | 36.29% |
賽伍技術 | 603212 | 31.2 | 6.23% | 15.7303% | 5.2434% | 3.1461% | 53.98% |
華榮股份 | 603855 | 12.18 | -2.25% | 12.0035% | 4.0012% | 2.4007% | 6.37% |
山東藥玻 | 600529 | 43.41 | -2.45% | 10.9187% | 3.6396% | 2.1837% | 1.55% |
光雲科技 | 688365 | 50.89 | 5.73% | 10.6841% | 3.5614% | 2.1368% | 26.45% |
雲南城投 | 600239 | 3.45 | 7.81% | 10.6667% | 3.5556% | 2.1333% | 2.71% |
德宏股份 | 603701 | 12.95 | 4.86% | 10.3295% | 3.4432% | 2.0659% | 6.91% |
七一二 | 603712 | 31.68 | 5.21% | 10.2349% | 3.4116% | 2.047% | 2.7% |
國投中魯 | 600962 | 9.02 | 10.0% | 9.9408% | 3.3136% | 1.9882% | 2.16% |
安記食品 | 603696 | 14.2 | 8.15% | 9.5477% | 3.1826% | 1.9095% | 13.17% |
中持股份 | 603903 | 17.5 | 6.58% | 9.5238% | 3.1746% | 1.9048% | 2.9% |
華培動力 | 603121 | 16.73 | 5.42% | 9.4948% | 3.1649% | 1.899% | 7.99% |
華微電子 | 600360 | 8.86 | 10.06% | 9.4527% | 3.1509% | 1.8905% | 8.94% |
宏輝果蔬 | 603336 | 19.01 | 10.01% | 9.4361% | 3.1454% | 1.8872% | 5.1% |
冠農股份 | 600251 | 7.15 | 7.2% | 9.434% | 3.1447% | 1.8868% | 2.95% |
宏和科技 | 603256 | 14.12 | -0.35% | 9.3944% | 3.1315% | 1.8789% | 23.16% |
香梨股份 | 600506 | 9.44 | 10.02% | 9.3574% | 3.1191% | 1.8715% | 3.53% |
海控B股 | 900945 | 0.18 | -3.74% | 9.3264% | 3.1088% | 1.8653% | 0.05% |
ST羅頓 | 600209 | 4.01 | 2.04% | 9.1837% | 3.0612% | 1.8367% | 0.61% |
朗博科技 | 603655 | 27.41 | -9.98% | 8.9163% | 2.9721% | 1.7833% | 22.08% |
深市主力控盤個股一覽(表)
股票名稱 | 股票程式碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 振幅 | 換手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
當日 | 3日 | 5日 | |||||
吉峰科技 | 300022 | 5.67 | -5.66% | 18.6813% | 6.2271% | 3.7363% | 17.04% |
湘佳股份 | 002982 | 98.04 | 10.0% | 14.6612% | 4.8871% | 2.9322% | 26.43% |
煉石航空 | 000697 | 11.09 | 5.82% | 13.5362% | 4.5121% | 2.7072% | 4.08% |
嘉美包裝 | 002969 | 9.63 | 1.58% | 13.109% | 4.3697% | 2.6218% | 27.22% |
旗天科技 | 300061 | 5.54 | 9.92% | 12.7701% | 4.2567% | 2.554% | 2.52% |
久其軟體 | 002279 | 6.84 | 7.55% | 11.442% | 3.814% | 2.2884% | 4.89% |
軸研科技 | 002046 | 11.04 | 1.66% | 11.2462% | 3.7487% | 2.2492% | 12.23% |
皮阿諾 | 002853 | 21.63 | -1.05% | 10.9734% | 3.6578% | 2.1947% | 4.98% |
南方軸承 | 002553 | 5.9 | 4.98% | 10.9589% | 3.653% | 2.1918% | 11.45% |
古井貢B | 200596 | 81.53 | -1.82% | 10.8889% | 3.6296% | 2.1778% | 0.52% |
新華聯 | 000620 | 3.23 | 9.86% | 10.8614% | 3.6205% | 2.1723% | 1.39% |
青島金王 | 002094 | 4.44 | 9.9% | 10.4878% | 3.4959% | 2.0976% | 7.92% |
海航投資 | 000616 | 2.93 | -3.93% | 10.4027% | 3.4676% | 2.0805% | 4.49% |
隆盛科技 | 300680 | 13.23 | -0.9% | 10.355% | 3.4517% | 2.071% | 8.99% |
瓦軸B | 200706 | 1.95 | 3.72% | 10.1064% | 3.3688% | 2.0213% | 0.02% |
長虹美菱 | 000521 | 2.97 | 4.21% | 10.1045% | 3.3682% | 2.0209% | 1.35% |
未名醫藥 | 002581 | 29.5 | 8.54% | 9.9579% | 3.3193% | 1.9916% | 11.18% |
電聲股份 | 300805 | 26.08 | 10.0% | 9.9553% | 3.3184% | 1.9911% | 17.53% |
眾興菌業 | 002772 | 8.39 | 8.26% | 9.901% | 3.3003% | 1.9802% | 6.92% |
萬里馬 | 300591 | 6.16 | 6.02% | 9.7938% | 3.2646% | 1.9588% | 4.64% |
當日板塊資金龍虎榜(附股)
板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
新股 | 3.28% | 30836.73 | 京北方 | 10.01% | 16:28 |
微信碼上經濟 | 1.84% | 3941.28 | 證通電子 | 4.14% | 3:4 |
積體電路 | 1.78% | 239151.18 | 華微電子 | 10.06% | 57:67 |
網紅經濟 | 1.64% | 42542.44 | 電聲股份 | 10.0% | 29:46 |
粵港澳大灣區 | 1.53% | 24821.7 | 賢豐控股 | 10.07% | 57:75 |
中國電子集團 | 1.53% | 16777.47 | 深桑達A | 4.72% | 7:10 |
國產晶片 | 1.48% | 267362.96 | 華微電子 | 10.06% | 86:113 |
金控平臺 | 1.46% | 27875.6 | 越秀金控 | 10.0% | 15:20 |
VPN | 1.46% | 69904.11 | 雲賽智聯 | 10.03% | 17:23 |
七夕 | 1.39% | 19878.19 | 御家匯 | 9.99% | 4:10 |
廣東國資改革 | 1.33% | 61152.3 | 越秀金控 | 10.0% | 41:61 |
雄安 · 高新產業 | 1.28% | 7318.09 | 久其軟體 | 7.23% | 4:6 |
王者榮耀 | 1.26% | 59172.39 | 智度股份 | 9.71% | 8:14 |
農墾改革 | 1.25% | 1046.19 | 新賽股份 | 3.43% | 7:8 |
3D眼鏡 | 1.18% | -16804.28 | 旗天科技 | 9.92% | 9:13 |
深圳前海新區 | 1.17% | 22620.47 | 深康佳A | 6.89% | 23:33 |
華為海思概念 | 1.17% | 2843.52 | 華天科技 | 2.78% | 7:7 |
快遞 | 1.17% | 5273.76 | 韻達股份 | 4.68% | 5:7 |
智慧IC卡 | 1.13% | 36309.73 | 飛天誠信 | 9.53% | 16:24 |
核高基 | 1.08% | 64783.56 | 中科曙光 | 4.64% | 16:19 |