5月14日主力巨資出逃四大板塊
兩市個股資金流入前20股
股票名稱 | 股票程式碼 | 漲幅 | 淨流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 淨流入指標 | 成交佔比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金田銅業 | 601609 | 9.97% | 59499.86 | 69420.69 | 9920.83 | 2590.80 | 73.80% |
風華高科 | 000636 | 9.45% | 59387.22 | 150637.15 | 91249.92 | 258.12 | 23.39% |
崑崙萬維 | 300418 | 9.95% | 59149.51 | 126027.32 | 66877.81 | 300.79 | 29.59% |
雷科防務 | 002413 | 10.00% | 59032.67 | 96410.30 | 37377.63 | 638.66 | 43.08% |
高鴻股份 | 000851 | 5.76% | 50435.87 | 107102.22 | 56666.35 | 716.91 | 29.65% |
供銷大集 | 000564 | 10.03% | 46697.89 | 87448.37 | 40750.48 | 707.61 | 35.24% |
有研新材 | 600206 | 6.64% | 44154.08 | 103500.63 | 59346.55 | 379.96 | 26.42% |
恆寶股份 | 002104 | 6.64% | 41570.65 | 80279.98 | 38709.33 | 722.10 | 34.15% |
大連重工 | 002204 | 10.05% | 39644.98 | 57964.97 | 18319.99 | 468.65 | 50.21% |
斯達半導 | 603290 | 7.02% | 38554.83 | 84001.38 | 45446.55 | 580.37 | 28.28% |
賽伍技術 | 603212 | 10.00% | 37924.23 | 52478.93 | 14554.69 | 3227.34 | 55.95% |
軸研科技 | 002046 | 10.03% | 35295.72 | 60050.29 | 24754.58 | 795.22 | 38.58% |
神州泰嶽 | 300002 | 7.10% | 33683.46 | 90650.27 | 56966.82 | 350.50 | 21.41% |
恆瑞醫藥 | 600276 | 1.60% | 32894.92 | 121059.46 | 88164.54 | 7.67 | 15.34% |
芯瑞達 | 002983 | 10.01% | 31714.24 | 31714.24 | 0.00 | 2031.72 | 99.78% |
御家匯 | 300740 | 10.00% | 28443.69 | 41562.07 | 13118.38 | 955.85 | 50.31% |
三安光電 | 600703 | 1.59% | 24577.58 | 128442.12 | 103864.54 | 24.87 | 10.33% |
TCL科技 | 000100 | 2.25% | 24274.87 | 129941.38 | 105666.52 | 38.35 | 9.99% |
長電科技 | 600584 | 5.09% | 23787.28 | 195670.02 | 171882.73 | 83.60 | 6.32% |
湘佳股份 | 002982 | 10.00% | 22720.27 | 57692.82 | 34972.55 | 994.58 | 24.14% |
兩市個股資金流出前20股
股票名稱 | 股票程式碼 | 漲幅 | 淨流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 淨流入指標 | 成交佔比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中興通訊 | 000063 | -2.56% | -65820.05 | 123325.66 | 189145.72 | -46.59 | 20.60% |
牧原股份 | 002714 | -2.20% | -47115.49 | 93063.21 | 140178.70 | -30.04 | 19.90% |
海螺水泥 | 600585 | -3.15% | -46403.59 | 77521.50 | 123925.09 | -19.58 | 22.01% |
中國平安 | 601318 | -1.45% | -40960.12 | 102417.97 | 143378.09 | -5.23 | 16.37% |
伊利股份 | 600887 | -1.63% | -34526.66 | 64843.60 | 99370.26 | -20.24 | 20.68% |
魚躍醫療 | 002223 | -3.88% | -30270.40 | 38346.63 | 68617.03 | -102.13 | 27.83% |
復星醫藥 | 600196 | -3.87% | -29479.50 | 67101.47 | 96580.97 | -45.11 | 17.60% |
東方財富 | 300059 | -1.92% | -29135.49 | 94295.17 | 123430.66 | -29.89 | 13.17% |
以嶺藥業 | 002603 | -3.23% | -28337.04 | 63557.82 | 91894.86 | -89.66 | 17.41% |
溫氏股份 | 300498 | -3.43% | -26196.99 | 41571.90 | 67768.89 | -22.92 | 23.58% |
隆基股份 | 601012 | -4.53% | -26167.27 | 60669.88 | 86837.15 | -22.71 | 17.27% |
貴州茅臺 | 600519 | -0.74% | -25793.43 | 104543.19 | 130336.62 | -1.55 | 10.76% |
兆易創新 | 603986 | -1.95% | -24829.11 | 102437.56 | 127266.67 | -29.17 | 10.61% |
衛寧健康 | 300253 | -4.76% | -24657.41 | 30627.97 | 55285.38 | -73.14 | 28.04% |
大北農 | 002385 | -4.42% | -24588.79 | 62331.46 | 86920.26 | -95.09 | 15.96% |
東方雨虹 | 002271 | -3.63% | -24484.04 | 36919.65 | 61403.68 | -59.74 | 24.49% |
正邦科技 | 002157 | -4.38% | -23728.34 | 51423.42 | 75151.76 | -65.07 | 18.46% |
歐菲光 | 002456 | -1.77% | -22432.65 | 77209.43 | 99642.08 | -52.30 | 12.40% |
萬 科A | 000002 | -1.66% | -22270.63 | 76345.10 | 98615.73 | -8.99 | 12.46% |
中信證券 | 600030 | -1.22% | -21289.68 | 63677.67 | 84967.35 | -9.25 | 14.05% |
兩市板塊淨流入排名(表)
行業名稱 | 漲幅 | 淨流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 淨流入指標 | 成交佔比 | 貢獻度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
批發和零售業 | -0.91% | 4335.60 | 968901.24 | 964565.64 | 0.37 | 2.59% | 大康農業 |
居民服務、修理和其他服務業 | -0.69% | -78.95 | 352.16 | 431.11 | -11.41 | 9.77% | 百邦科技 |
教育 | 1.03% | -168.76 | 29863.29 | 30032.06 | -0.32 | 4.10% | 美吉姆 |
住宿和餐飲業 | -0.76% | -2282.68 | 20026.26 | 22308.95 | -4.40 | 3.81% | 大東海B |
衛生和社會工作 | -0.90% | -7459.98 | 154676.84 | 162136.82 | -2.42 | 4.45% | 迪安診斷 |
綜合 | -1.50% | -17378.91 | 74727.57 | 92106.48 | -16.91 | 11.19% | *ST美都 |
採礦業 | -0.54% | -17545.67 | 354284.46 | 371830.13 | -0.77 | 8.98% | 西藏珠峰 |
文化、體育和娛樂業 | -0.34% | -22904.85 | 261988.61 | 284893.47 | -5.29 | 5.85% | *ST當代 |
租賃和商務服務業 | -1.14% | -47678.27 | 586017.70 | 633695.97 | -9.25 | 6.85% | 藍色游標 |
水利、環境和公共設施管理業 | -1.11% | -50932.65 | 143833.53 | 194766.19 | -19.36 | 13.81% | 僑銀環保 |
兩市板塊淨流出排名(表)
行業名稱 | 漲幅 | 淨流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 淨流入指標 | 成交佔比 | 貢獻度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
製造業 | -0.91% | -1740396.49 | 18088988.36 | 19829384.84 | -7.34 | 6.01% | 退市銳電 |
金融業 | -1.14% | -404431.98 | 1220606.99 | 1625038.96 | -4.01 | 15.86% | 越秀金控 |
農、林、牧、漁業 | -2.44% | -153566.27 | 525446.17 | 679012.45 | -30.74 | 18.39% | 雪榕生物 |
交通運輸、倉儲和郵政業 | -1.28% | -127599.23 | 307569.27 | 435168.50 | -8.43 | 15.45% | 華夏航空 |
房地產業 | -1.26% | -113945.44 | 564417.43 | 678362.87 | -6.54 | 7.32% | *ST海創B |
資訊傳輸、軟體和資訊科技服務業 | -0.36% | -113848.89 | 2780603.33 | 2894452.21 | -4.23 | 0.58% | 立思辰 |
建築業 | -1.22% | -101748.53 | 313965.14 | 415713.67 | -9.47 | 15.77% | 北新路橋 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | -0.78% | -68253.94 | 207871.78 | 276125.72 | -4.75 | 17.96% | 江蘇新能 |
科學研究和技術服務業 | -1.02% | -56484.78 | 267026.47 | 323511.25 | -16.65 | 9.85% | 阿爾特 |
水利、環境和公共設施管理業 | -1.11% | -50932.65 | 143833.53 | 194766.19 | -19.36 | 13.81% | 僑銀環保 |
滬市主力大單流入前20股
股票名稱 | 股票程式碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入淨量佔流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一週 | ||||
金田銅業 | 601609 | 9.49 | 9.97% | 6049 | 991 | 5058.0 | 20.9008% | -0.876% | -1.438% | 19.1488% |
華麗家族 | 600503 | 3.8 | 4.97% | 11247 | 7387 | 3860.0 | 2.4091% | 3.549% | -0.112% | 5.7721% |
科達股份 | 600986 | 4.4 | 5.26% | 7872 | 4784 | 3088.0 | 2.3547% | 0.359% | -0.0090% | 2.9717% |
有研新材 | 600206 | 13.79 | 6.49% | 5354 | 2360 | 2994.0 | 3.558% | -0.174% | 0.114% | 3.543% |
*ST宏圖 | 600122 | 1.17 | 5.41% | 2841 | 265 | 2576.0 | 2.224% | 0.779% | 0.05% | 0.189% |
海航控股 | 600221 | 1.45 | 0.69% | 4103 | 1994 | 2109.0 | 0.1283% | -0.038% | -0.045% | 0.1363% |
國電南自 | 600268 | 11.57 | 9.05% | 5313 | 3203 | 2110.0 | 3.3215% | -0.645% | -1.481% | 2.4325% |
保變電氣 | 600550 | 6.07 | 3.41% | 6410 | 4303 | 2107.0 | 1.373% | 3.229% | -0.072% | 4.681% |
南京新百 | 600682 | 9.66 | 7.93% | 2707 | 1049 | 1658.0 | 1.4915% | 0.271% | -0.075% | 1.7205% |
四川長虹 | 600839 | 2.71 | 1.12% | 3117 | 1666 | 1451.0 | 0.3145% | 0.054% | 0.044% | 0.4965% |
三安光電 | 600703 | 24.21 | 1.51% | 2712 | 1597 | 1115.0 | 0.2734% | 0.016% | -0.104% | 0.3864% |
赤峰黃金 | 600988 | 8.94 | 3.35% | 3241 | 2224 | 1017.0 | 0.713% | 0.191% | -0.057% | 0.983% |
賽伍技術 | 603212 | 29.37 | 10.0% | 1277 | 284 | 993.0 | 24.8188% | 0.425% | 1.475% | 26.8428% |
美爾雅 | 600107 | 7.68 | -3.27% | 3853 | 2898 | 955.0 | 2.6528% | -5.883% | -2.156% | -6.0722% |
長城軍工 | 601606 | 12.33 | 4.76% | 1615 | 733 | 882.0 | 2.9624% | -1.018% | -0.685% | 1.2594% |
*ST剛泰 | 600687 | 1.26 | 5.0% | 1459 | 655 | 804.0 | 0.5401% | 0.27% | 0.458% | 1.3951% |
長電科技 | 600584 | 29.0 | 5.45% | 3688 | 2884 | 804.0 | 0.8166% | -0.938% | 0.515% | -0.9214% |
雲南城投 | 600239 | 3.2 | 6.67% | 2930 | 2228 | 702.0 | 0.4372% | 0.193% | -0.09% | 0.0602% |
北方稀土 | 600111 | 9.36 | 1.74% | 2287 | 1588 | 699.0 | 0.1924% | -0.027% | -0.105% | -0.0106% |
*ST榮華 | 600311 | 1.62 | 3.18% | 1107 | 460 | 647.0 | 0.9721% | 0.021% | 0.467% | -2.9129% |
深市主力大單流入前20股
股票名稱 | 股票程式碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入淨量佔流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一週 | ||||
供銷大集 | 000564 | 3.29 | 10.03% | 24802 | 11924 | 12878.0 | 6.4201% | 3.253% | 1.233% | 11.0631% |
聯絡互動 | 002280 | 1.84 | 10.18% | 11528 | 3203 | 8325.0 | 4.722% | -2.279% | -0.619% | 1.467% |
大連重工 | 002204 | 4.38 | 10.05% | 11152 | 3134 | 8018.0 | 4.1515% | -0.27% | -0.741% | 2.5985% |
神州泰嶽 | 300002 | 6.09 | 8.17% | 13607 | 7761 | 5846.0 | 3.6681% | 0.176% | -2.016% | 3.8421% |
雷科防務 | 002413 | 8.91 | 10.0% | 8215 | 2468 | 5747.0 | 5.5398% | -0.561% | -0.805% | 3.7638% |
高鴻股份 | 000851 | 8.13 | 6.41% | 10276 | 4955 | 5321.0 | 6.1112% | -1.61% | 6.365% | 11.1252% |
TCL科技 | 000100 | 5.01 | 2.45% | 24076 | 18822 | 5254.0 | 0.415% | 0.226% | -0.065% | 1.226% |
京威股份 | 002662 | 4.09 | 9.95% | 9204 | 4294 | 4910.0 | 3.3654% | 0.096% | -0.83% | -0.0136% |
恆寶股份 | 002104 | 10.09 | 9.91% | 6668 | 3257 | 3411.0 | 5.8006% | 0.219% | -0.146% | 10.6386% |
*ST華映 | 000536 | 1.4 | 5.26% | 4146 | 1246 | 2900.0 | 1.0496% | 0.087% | -0.486% | -1.2114% |
軸研科技 | 002046 | 10.86 | 10.03% | 4434 | 1557 | 2877.0 | 7.0394% | 2.444% | 2.904% | 16.2074% |
風華高科 | 000636 | 25.71 | 9.5% | 3758 | 1435 | 2323.0 | 2.5949% | -0.169% | 0.147% | 3.9769% |
易成新能 | 300080 | 7.16 | 9.98% | 3910 | 1620 | 2290.0 | 4.5638% | -0.199% | 3.051% | 7.7268% |
吉峰科技 | 300022 | 6.01 | 10.07% | 3505 | 1347 | 2158.0 | 6.2956% | 6.707% | 3.337% | 15.6166% |
崑崙萬維 | 300418 | 21.95 | 9.75% | 3363 | 1254 | 2109.0 | 2.3584% | 0.015% | 0.028% | 2.3784% |
京東方A | 000725 | 3.87 | -0.77% | 19637 | 17568 | 2069.0 | 0.0611% | -0.06% | -0.167% | 0.5371% |
*ST東科 | 000727 | 1.56 | 4.7% | 2487 | 465 | 2022.0 | 0.6899% | 0.657% | 1.192% | 2.6109% |
掌趣科技 | 300315 | 5.92 | 4.59% | 3659 | 2042 | 1617.0 | 0.6218% | -0.083% | 0.0020% | 0.6828% |
御家匯 | 300740 | 13.42 | 10.0% | 2003 | 418 | 1585.0 | 7.148% | 2.638% | 1.691% | 12.077% |
中兵紅箭 | 000519 | 9.38 | 3.76% | 4283 | 2767 | 1516.0 | 1.0895% | -0.413% | -0.124% | 0.8505% |
滬市主力大單流出前20股
股票名稱 | 股票程式碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出淨量佔流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一週 | ||||
中國建築 | 601668 | 5.09 | -1.55% | 4164 | 6858 | 2694.0 | 0.0653% | 0.0080% | 0.064% | -0.0067% |
*ST宜生 | 600978 | 1.19 | -4.8% | 1502 | 3960 | 2458.0 | 1.6576% | 3.77% | 0.03% | 5.5376% |
國電電力 | 600795 | 1.91 | -1.55% | 993 | 3434 | 2441.0 | 0.1242% | 0.045% | 0.084% | 0.3062% |
*ST海創 | 600555 | 1.41 | 2.17% | 954 | 3314 | 2360.0 | 2.4242% | 0.416% | 0.176% | 3.3942% |
洛陽鉬業 | 603993 | 3.47 | -2.25% | 1448 | 3721 | 2273.0 | 0.1287% | 0.0030% | 0.065% | 0.1327% |
青松建化 | 600425 | 4.16 | -6.94% | 1615 | 3837 | 2222.0 | 1.6116% | -0.366% | 0.303% | -1.5764% |
農業銀行 | 601288 | 3.4 | -0.29% | 1062 | 3102 | 2040.0 | 0.0069% | 0.0010% | 0.0080% | 0.0199% |
太平洋 | 601099 | 3.23 | -2.42% | 1118 | 2963 | 1845.0 | 0.2707% | -0.067% | 0.107% | -0.0023% |
亞盛集團 | 600108 | 3.51 | -4.1% | 954 | 2759 | 1805.0 | 0.9271% | 0.112% | 0.721% | 1.7001% |
怡球資源 | 601388 | 1.86 | -3.12% | 1718 | 3370 | 1652.0 | 0.8156% | 0.451% | -1.306% | -1.6954% |
賽輪輪胎 | 601058 | 4.09 | -9.51% | 1774 | 3416 | 1642.0 | 0.7903% | 0.013% | 0.031% | 0.6273% |
*ST銀鴿 | 600069 | 0.94 | -5.05% | 992 | 2473 | 1481.0 | 0.912% | 1.963% | 0.114% | 3.109% |
工商銀行 | 601398 | 5.09 | -0.78% | 2108 | 3578 | 1470.0 | 0.0055% | 0.0010% | -0.0010% | 0.0025% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.26 | -0.79% | 411 | 1848 | 1437.0 | 0.1313% | 0.0070% | 0.098% | 0.2803% |
XD南鋼股 | 600282 | 2.81 | -3.1% | 918 | 2229 | 1311.0 | 0.2956% | 0.12% | 0.055% | 0.3536% |
杭鋼股份 | 600126 | 7.29 | -4.08% | 700 | 1986 | 1286.0 | 0.3808% | 0.033% | -0.189% | 0.1718% |
中國鐵建 | 601186 | 9.49 | -1.56% | 750 | 1974 | 1224.0 | 0.1064% | 0.021% | 0.107% | 0.1974% |
南方航空 | 600029 | 5.1 | -0.97% | 490 | 1712 | 1222.0 | 0.1506% | 0.038% | 0.067% | 0.1736% |
招商輪船 | 601872 | 6.17 | -3.89% | 1500 | 2713 | 1213.0 | 0.2289% | -0.035% | 0.438% | 0.8139% |
招商南油 | 601975 | 2.5 | -2.34% | 800 | 1967 | 1167.0 | 0.3256% | 0.064% | 0.36% | 0.8286% |
深市主力大單流出前20股
股票名稱 | 股票程式碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出淨量佔流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一週 | ||||
大康農業 | 002505 | 2.63 | -5.73% | 9244 | 13068 | 3824.0 | 0.6971% | -0.242% | 0.504% | 2.0741% |
搜於特 | 002503 | 3.15 | -5.69% | 4752 | 8291 | 3539.0 | 1.6159% | -1.482% | -0.204% | 0.4549% |
利歐股份 | 002131 | 4.04 | -2.88% | 5013 | 8405 | 3392.0 | 0.5861% | 0.192% | -1.266% | -0.0279% |
泰達股份 | 000652 | 7.54 | -5.28% | 3667 | 6544 | 2877.0 | 1.9517% | -4.079% | 0.052% | -1.6533% |
藍色游標 | 300058 | 6.95 | -5.05% | 4514 | 7300 | 2786.0 | 1.2004% | -0.526% | -0.022% | 0.5364% |
大北農 | 002385 | 9.31 | -4.22% | 3780 | 6191 | 2411.0 | 0.8662% | 0.177% | 0.392% | 2.4662% |
*ST斯太 | 000760 | 1.32 | -2.94% | 432 | 2792 | 2360.0 | 3.6061% | 0.058% | 0.122% | 4.4231% |
ST冠福 | 002102 | 1.94 | -4.9% | 954 | 2569 | 1615.0 | 0.8221% | 0.145% | 0.122% | 1.2281% |
*ST飛馬 | 002210 | 0.98 | -4.85% | 215 | 1797 | 1582.0 | 1.194% | -1.257% | -0.105% | 1.248% |
*ST金洲 | 000587 | 0.96 | -4.95% | 832 | 2314 | 1482.0 | 1.2218% | 0.451% | -0.414% | 4.2038% |
怡 亞 通 | 002183 | 4.9 | -3.54% | 2853 | 4277 | 1424.0 | 0.6718% | 0.225% | -0.021% | -2.7282% |
東方財富 | 300059 | 17.92 | -1.81% | 2527 | 3908 | 1381.0 | 0.2536% | 0.062% | 0.109% | 0.5776% |
分眾傳媒 | 002027 | 4.92 | -2.19% | 1245 | 2618 | 1373.0 | 0.0935% | -0.02% | 0.06% | 0.0115% |
太鋼不鏽 | 000825 | 3.51 | -4.1% | 1496 | 2757 | 1261.0 | 0.2214% | 0.039% | -0.121% | -0.3506% |
兆馳股份 | 002429 | 5.05 | -0.39% | 5947 | 7182 | 1235.0 | 0.2747% | -1.259% | -0.104% | -1.0633% |
平安銀行 | 000001 | 13.25 | -2.79% | 1754 | 2985 | 1231.0 | 0.0634% | 0.041% | 0.013% | 0.0824% |
*ST新海 | 002089 | 2.32 | -4.92% | 181 | 1409 | 1228.0 | 1.0634% | 0.205% | -0.072% | 2.0064% |
華僑城A | 000069 | 6.07 | -2.1% | 604 | 1780 | 1176.0 | 0.1671% | 0.134% | 0.097% | 0.3611% |
正邦科技 | 002157 | 16.4 | -4.26% | 1233 | 2386 | 1153.0 | 0.5179% | 0.038% | 0.181% | 2.1669% |
中興通訊 | 000063 | 40.63 | -2.71% | 639 | 1746 | 1107.0 | 0.3188% | 0.082% | 0.265% | 0.6108% |
滬市主力控盤個股一覽(表)
股票名稱 | 股票程式碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 振幅 | 換手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
當日 | 3日 | 5日 | |||||
滬矽產業 | 688126 | 19.39 | 6.07% | 20.8145% | 6.9382% | 4.1629% | 33.83% |
景津環保 | 603279 | 27.72 | 10.0% | 16.1254% | 5.3751% | 3.2251% | 45.53% |
寧波聯合 | 600051 | 8.84 | 1.96% | 15.6091% | 5.203% | 3.1218% | 15.16% |
光雲科技 | 688365 | 48.2 | 10.27% | 15.5277% | 5.1759% | 3.1055% | 44.64% |
宏和科技 | 603256 | 14.17 | 10.02% | 14.6625% | 4.8875% | 2.9325% | 30.43% |
國電南自 | 600268 | 11.57 | 9.05% | 14.2185% | 4.7395% | 2.8437% | 21.63% |
碩世生物 | 688399 | 173.0 | -5.93% | 13.8729% | 4.6243% | 2.7746% | 24.09% |
華特氣體 | 688268 | 69.06 | 4.54% | 13.4266% | 4.4755% | 2.6853% | 26.59% |
凌志軟體 | 688588 | 47.09 | -3.09% | 12.8906% | 4.2969% | 2.5781% | 51.67% |
正川股份 | 603976 | 24.29 | 0.83% | 12.8311% | 4.277% | 2.5662% | 62.04% |
海控B股 | 900945 | 0.188 | -2.59% | 12.3223% | 4.1074% | 2.4645% | 0.12% |
神馬電力 | 603530 | 34.45 | -0.66% | 11.9367% | 3.9789% | 2.3873% | 36.22% |
一拖股份 | 601038 | 9.74 | 2.74% | 11.9072% | 3.9691% | 2.3814% | 9.43% |
上工B股 | 900924 | 0.329 | 2.81% | 11.8182% | 3.9394% | 2.3636% | 0.2% |
宏達礦業 | 600532 | 5.79 | 10.08% | 11.6323% | 3.8774% | 2.3265% | 4.46% |
天下秀 | 600556 | 20.03 | 4.16% | 11.4409% | 3.8136% | 2.2882% | 8.55% |
科達股份 | 600986 | 4.4 | 5.26% | 11.4355% | 3.8118% | 2.2871% | 12.51% |
斯達半導 | 603290 | 167.02 | 7.62% | 11.4071% | 3.8024% | 2.2814% | 19.7% |
亞翔整合 | 603929 | 15.27 | 10.01% | 11.2891% | 3.763% | 2.2578% | 2.47% |
九洲藥業 | 603456 | 23.37 | 7.5% | 11.2294% | 3.7431% | 2.2459% | 2.41% |
深市主力控盤個股一覽(表)
股票名稱 | 股票程式碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 振幅 | 換手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
當日 | 3日 | 5日 | |||||
華盛昌 | 002980 | 62.15 | -3.01% | 18.9528% | 6.3176% | 3.7906% | 59.82% |
世名科技 | 300522 | 15.98 | 9.98% | 15.9664% | 5.3221% | 3.1933% | 14.98% |
賽升藥業 | 300485 | 16.88 | 9.97% | 14.4805% | 4.8268% | 2.8961% | 19.13% |
未名醫藥 | 002581 | 27.44 | 5.09% | 14.4061% | 4.802% | 2.8812% | 20.38% |
海航投資 | 000616 | 3.04 | 2.01% | 14.1914% | 4.7305% | 2.8383% | 10.36% |
東易日盛 | 002713 | 8.07 | 2.8% | 14.1457% | 4.7152% | 2.8291% | 4.5% |
皮阿諾 | 002853 | 21.05 | -3.35% | 13.8384% | 4.6128% | 2.7677% | 9.03% |
漫步者 | 002351 | 21.9 | 6.47% | 13.7113% | 4.5704% | 2.7423% | 18.12% |
光力科技 | 300480 | 15.25 | 1.53% | 13.6996% | 4.5665% | 2.7399% | 20.6% |
皇氏集團 | 002329 | 6.01 | 7.32% | 13.371% | 4.457% | 2.6742% | 13.67% |
省廣集團 | 002400 | 6.74 | 0.75% | 13.3224% | 4.4408% | 2.6645% | 35.03% |
瑞爾特 | 002790 | 7.06 | -8.43% | 13.2497% | 4.4166% | 2.6499% | 12.33% |
京威股份 | 002662 | 4.09 | 9.95% | 13.079% | 4.3597% | 2.6158% | 12.47% |
三隻松鼠 | 300783 | 90.02 | 7.49% | 12.7451% | 4.2484% | 2.549% | 6.76% |
佩蒂股份 | 300673 | 32.91 | 2.78% | 12.6074% | 4.2025% | 2.5215% | 17.41% |
深紡織B | 200045 | 2.55 | -6.25% | 12.5448% | 4.1816% | 2.509% | 0.58% |
天龍光電 | 300029 | 5.65 | 2.91% | 12.4314% | 4.1438% | 2.4863% | 3.83% |
風華高科 | 000636 | 25.71 | 9.5% | 12.3624% | 4.1208% | 2.4725% | 10.66% |
深科技 | 000021 | 23.95 | 5.23% | 12.1747% | 4.0582% | 2.4349% | 7.91% |
中飛股份 | 300489 | 40.61 | 9.99% | 12.0989% | 4.033% | 2.4198% | 5.51% |
當日板塊資金龍虎榜(附股)
板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
新股 | 3.21% | 77140.65 | 派瑞股份 | 10.02% | 18:28 |
農機 | 1.28% | 11980.71 | 吉峰科技 | 10.07% | 3:10 |
銻 | 0.82% | -428.4 | *ST金貴 | 5.38% | 3:5 |
資訊系統 | 0.82% | 58359.85 | 精準資訊 | 10.05% | 10:24 |
衛星通訊 | 0.68% | 42024.0 | 天銀機電 | 3.89% | 7:11 |
電子競技 | 0.67% | 36519.29 | 聯絡互動 | 10.18% | 14:30 |
中國電子集團 | 0.66% | -1767.89 | 深科技 | 5.98% | 5:10 |
數字貨幣 | 0.65% | 45257.07 | 智度股份 | 10.0% | 19:46 |
黃金珠寶 | 0.63% | 84152.23 | 風華高科 | 9.45% | 18:37 |
稀土永磁 | 0.59% | 143511.27 | 風華高科 | 9.45% | 20:37 |
富士康概念 | 0.57% | 38817.31 | 亞翔整合 | 10.01% | 14:25 |
太赫茲 | 0.52% | 2890.76 | 天銀機電 | 3.89% | 3:7 |
衛星網際網路 | 0.51% | 66978.25 | 雷科防務 | 10.0% | 11:24 |
電子紙 | 0.48% | 11466.87 | 生益科技 | 2.15% | 4:5 |
智慧IC卡 | 0.44% | 37703.24 | 恆寶股份 | 6.64% | 11:24 |
丙烯酸 | 0.43% | 2977.28 | 迴天新材 | 4.16% | 1:4 |
油氣管網 | 0.43% | -3906.56 | *ST金鴻 | 4.7% | 4:9 |
雲辦公 | 0.41% | 12587.97 | 會暢通訊 | 5.58% | 7:20 |
白銀 | 0.39% | 3405.0 | *ST金貴 | 5.38% | 5:14 |
IPO影子股 | 0.38% | -77996.96 | 智度股份 | 10.0% | 7:18 |