股票名稱 | 股票程式碼 | 漲幅 | 淨流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 淨流入指標 | 成交佔比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
伊利股份 | 600887 | 10.00% | 194352.77 | 346509.76 | 152156.99 | 81.16 | 38.24% |
酒鬼酒 | 000799 | 10.00% | 95540.31 | 169027.37 | 73487.06 | 345.80 | 38.28% |
貴州茅臺 | 600519 | 1.21% | 93545.88 | 243377.10 | 149831.22 | 4.25 | 22.87% |
通裕重工 | 300185 | 17.45% | 73201.16 | 138042.05 | 64840.90 | 646.68 | 34.11% |
京東方A | 000725 | 2.93% | 73073.05 | 193726.83 | 120653.77 | 40.95 | 22.95% |
中國中免 | 601888 | 6.39% | 57906.45 | 138182.22 | 80275.77 | 13.67 | 26.02% |
雙林股份 | 300100 | 19.97% | 44403.61 | 49753.91 | 5350.30 | 1276.04 | 80.38% |
平安銀行 | 000001 | 3.60% | 43421.10 | 127989.67 | 84568.57 | 14.94 | 20.01% |
杭州銀行 | 600926 | 9.97% | 37781.37 | 74260.68 | 36479.31 | 59.80 | 33.66% |
順豐控股 | 002352 | 10.00% | 35985.28 | 120310.43 | 84325.15 | 9.15 | 16.88% |
天海防務 | 300008 | 19.96% | 35006.96 | 47648.83 | 12641.87 | 825.11 | 56.64% |
洋河股份 | 002304 | 7.50% | 34294.22 | 88499.91 | 54205.69 | 19.35 | 23.28% |
邁瑞醫療 | 300760 | 3.38% | 31404.94 | 90994.93 | 59589.99 | 18.60 | 20.46% |
復星醫藥 | 600196 | 4.56% | 31350.04 | 205615.33 | 174265.29 | 28.30 | 8.06% |
大豪科技 | 603025 | 8.99% | 30208.41 | 37601.91 | 7393.50 | 323.13 | 64.75% |
華菱鋼鐵 | 000932 | 9.63% | 29629.43 | 52064.20 | 22434.77 | 140.09 | 36.80% |
格力電器 | 000651 | 3.02% | 27326.83 | 141797.23 | 114470.40 | 8.39 | 10.49% |
萬 科A | 000002 | 2.00% | 24771.71 | 85527.04 | 60755.33 | 9.28 | 16.65% |
萬華化學 | 600309 | 2.54% | 23068.18 | 43906.86 | 20838.68 | 22.46 | 35.16% |
瀘州老窖 | 000568 | 6.33% | 22244.17 | 140764.56 | 118520.39 | 10.06 | 8.35% |
8月28日午盤兩市淨流入前20股
版權宣告:本文源自 網路, 於,由 楠木軒 整理釋出,共 1738 字。
轉載請註明: 8月28日午盤兩市淨流入前20股 - 楠木軒