股票名稱 | 股票程式碼 | 漲幅 | 淨流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 淨流入指標 | 成交佔比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北斗星通 | 002151 | 10.00% | 111480.62 | 242530.96 | 131050.34 | 468.24 | 28.71% |
N金龍魚 | 300999 | 117.90% | 65250.33 | 575888.18 | 510637.85 | 326.62 | 4.90% |
金風科技 | 002202 | 3.92% | 43990.14 | 224599.16 | 180609.02 | 103.96 | 10.59% |
平安銀行 | 000001 | 3.18% | 43311.18 | 150882.47 | 107571.29 | 13.49 | 16.45% |
招商銀行 | 600036 | 2.52% | 43213.54 | 247590.75 | 204377.21 | 5.37 | 9.40% |
天齊鋰業 | 002466 | 7.90% | 35764.39 | 112660.99 | 76896.61 | 108.36 | 18.26% |
格力電器 | 000651 | 0.59% | 31935.54 | 209030.66 | 177095.12 | 9.23 | 8.10% |
華工科技 | 000988 | 5.17% | 31316.13 | 73630.07 | 42313.94 | 123.45 | 26.56% |
愛康科技 | 002610 | 6.80% | 30882.69 | 66616.02 | 35733.33 | 263.69 | 28.51% |
北新建材 | 000786 | 10.01% | 30551.54 | 47796.70 | 17245.16 | 47.40 | 46.78% |
中國平安 | 601318 | 0.21% | 28895.08 | 235815.56 | 206920.48 | 3.27 | 6.39% |
川環科技 | 300547 | 11.92% | 28633.51 | 75299.81 | 46666.30 | 1197.09 | 22.54% |
方正電機 | 002196 | 8.15% | 27318.47 | 29682.48 | 2364.00 | 955.47 | 84.62% |
寧波銀行 | 002142 | 4.07% | 27265.06 | 103457.63 | 76192.56 | 13.86 | 15.00% |
京威股份 | 002662 | 10.05% | 27134.09 | 28049.14 | 915.05 | 384.07 | 93.46% |
興業銀行 | 601166 | 1.67% | 24722.04 | 178097.84 | 153375.80 | 7.62 | 7.34% |
力星股份 | 300421 | 20.05% | 22893.73 | 22980.49 | 86.76 | 1204.91 | 99.00% |
仁東控股 | 002647 | 1.18% | 22005.48 | 37085.48 | 15080.01 | 65.62 | 40.30% |
貴州輪胎 | 000589 | 9.93% | 21847.48 | 32761.38 | 10913.90 | 417.39 | 49.08% |
康希諾 | 688185 | 9.11% | 21718.63 | 89246.19 | 67527.56 | 37.69 | 13.86% |
10月15日兩市淨流入前20股
版權宣告:本文源自 網路, 於,由 楠木軒 整理釋出,共 1742 字。
轉載請註明: 10月15日兩市淨流入前20股 - 楠木軒