智通財經APP資料顯示,截止9月10日收盤,國聯證券(01456)、拉夏貝爾(06116)、復旦張江(01349)分列AH溢價率前三位,溢價率分別為352.60%、340.28%、318.43%;招商銀行(03968)、藥明康德(02359)、中國平安(02318)分列AH溢價率末三位,溢價率分別為-5.55%、2.91%、4.00%。其中申萬宏源(06806)、東方證券(03958)、拉夏貝爾(06116)的偏離值位居前三,分別為74.60%、40.56%、35.73%;另外,中船防務(00317)、新天綠色能源(00956)、第一拖拉機股份(00038)的偏離值位居後三,分別為-54.07%、-47.71%、-44.20%。
前十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
國聯證券(01456) | 3.840 | 14.40 | 352.60% | 1.86% |
拉夏貝爾(06116) | 0.720 | 2.63 | 340.28% | 35.73% |
復旦張江(01349) | 4.340 | 15.05 | 318.43% | -5.29% |
中石化油服(01033) | 0.750 | 2.50 | 302.67% | 17.67% |
中州證券(01375) | 1.570 | 5.19 | 298.73% | 6.51% |
中信建投證券(06066) | 9.880 | 32.17 | 292.91% | -9.94% |
安德利果汁(02218) | 5.690 | 17.96 | 280.84% | -5.47% |
第一拖拉機股份(00038) | 4.470 | 13.82 | 273.15% | -44.20% |
浙江世寶(01057) | 1.900 | 5.75 | 265.26% | 7.20% |
京城機電股份(00187) | 2.380 | 7.10 | 260.08% | -0.83% |
後十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
招商銀行(03968) | 69.150 | 54.12 | -5.55% | 1.31% |
藥明康德(02359) | 165.100 | 140.80 | 2.91% | -1.74% |
中國平安(02318) | 60.000 | 51.71 | 4.00% | 6.27% |
郵儲銀行(01658) | 5.840 | 5.42 | 11.99% | 0.70% |
海爾智家(06690) | 30.250 | 28.19 | 12.46% | 2.04% |
泰格醫藥(03347) | 158.800 | 151.30 | 14.97% | -8.87% |
山東墨龍(00568) | 5.580 | 5.36 | 15.95% | -8.09% |
萬科企業(02202) | 20.950 | 20.40 | 17.52% | 0.53% |
海螺水泥(00914) | 48.600 | 47.48 | 17.88% | 5.37% |
濰柴動力(02338) | 19.420 | 19.07 | 18.49% | -0.95% |
前十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|---|
申萬宏源(06806) | 2.160 | 6.44 | 259.72% | 74.60% |
東方證券(03958) | 8.080 | 17.62 | 163.12% | 40.56% |
拉夏貝爾(06116) | 0.720 | 2.63 | 340.28% | 35.73% |
中國交通建設(01800) | 4.610 | 9.67 | 153.15% | 33.63% |
華能國際電力股份(00902) | 4.130 | 6.78 | 98.06% | 27.18% |
南京熊貓電子股份(00553) | 3.420 | 7.44 | 162.57% | 26.17% |
中遠海發(02866) | 1.790 | 4.53 | 205.59% | 25.60% |
上海石油化工股份(00338) | 1.990 | 4.35 | 163.82% | 23.72% |
兗州煤業股份(01171) | 15.580 | 29.32 | 127.09% | 22.62% |
大眾公用(01635) | 1.880 | 4.11 | 163.83% | 19.89% |
後十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ |
---|---|---|---|---|
中船防務(00317) | 8.010 | 21.93 | 230.34% | -54.07% |
新天綠色能源(00956) | 6.260 | 15.53 | 199.36% | -47.71% |
第一拖拉機股份(00038) | 4.470 | 13.82 | 273.15% | -44.20% |
東方電氣(01072) | 13.460 | 17.28 | 54.90% | -37.20% |
洛陽玻璃股份(01108) | 12.880 | 22.20 | 108.00% | -32.80% |
中金公司(03908) | 22.650 | 58.01 | 209.05% | -29.52% |
康希諾生物-B(06185) | 297.600 | 370.62 | 50.28% | -28.41% |
伊泰煤炭(03948) | 6.300 | 1.33 | 64.13% | -24.92% |
東北電氣(00042) | 0.700 | 1.79 | 208.57% | -19.11% |
綠色動力環保(01330) | 4.240 | 9.70 | 175.94% | -17.37% |
備註:以上資料由智通機器人根據港交所資料,經過人工智慧運算後自動生成,並不保證資料100%準確;偏離值為當前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。