智通港股通持股解析|8月18日
智通財經APP獲悉,根據2021年8月17日披露資料,山東墨龍(00568)、保利物業(06049)、東方證券(03958)位居港股通持股比例前3位,分別為65.55%、49.49%、48.73%。此外,吉利汽車(00175)、中國移動(00941)、美團-W(03690)在最近有統計資料的5個交易日內,持股額增幅最大,分別為+24.02億元、+16.07億元、+7.59億元;藥明生物(02269)、中芯國際(00981)、小米集團-W(01810)在最近有統計資料的5個交易日內,持股額減幅最大,分別為-13.55億元、-13.17億元、-10.92億元。
具體資料如下(交易所資料根據T+2日結算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名稱 | 持股數量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山東墨龍(00568) | 1.68億股 | 65.55% |
保利物業(06049) | 0.76億股 | 49.49% |
東方證券(03958) | 5.01億股 | 48.73% |
長城汽車(02333) | 15.01億股 | 48.42% |
天津創業環保股份(01065) | 1.52億股 | 44.74% |
綠色動力環保(01330) | 1.78億股 | 43.94% |
中州證券(01375) | 4.77億股 | 39.92% |
華能國際電力股份(00902) | 18.54億股 | 39.43% |
山東新華製藥股份(00719) | 0.72億股 | 36.97% |
第一拖拉機股份(00038) | 1.44億股 | 36.77% |
華電國際電力股份(01071) | 6.25億股 | 36.40% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 6.06億股 | 35.26% |
廣發証券(01776) | 5.99億股 | 35.19% |
中車時代電氣(03898) | 1.89億股 | 34.54% |
北京北辰實業股份(00588) | 2.36億股 | 33.32% |
上海電氣(02727) | 9.73億股 | 33.25% |
民眾金融科技(00279) | 6.12億股 | 32.77% |
首控集團(01269) | 18.65億股 | 32.59% |
復星醫藥(02196) | 1.76億股 | 31.83% |
東江環保(00895) | 0.63億股 | 31.66% |
2、港股通最近5個交易日增持榜(前10名)
公司名稱 | 持股額變動 | 持股數變動 |
---|---|---|
吉利汽車(00175) | +24.02億元 | +9383.28萬股 |
中國移動(00941) | +16.07億元 | +3137.94萬股 |
美團-W(03690) | +7.59億元 | +355.14萬股 |
中國海外發展(00688) | +6.34億元 | +3364.10萬股 |
郵儲銀行(01658) | +5.68億元 | +10055.20萬股 |
比亞迪股份(01211) | +5.31億元 | +209.95萬股 |
長城汽車(02333) | +5.21億元 | +1637.03萬股 |
中國海洋石油(00883) | +4.24億元 | +5259.50萬股 |
華潤電力(00836) | +4.04億元 | +2680.40萬股 |
恆大物業(06666) | +4.03億元 | +6272.75萬股 |
3、港股通最近5個交易日減持榜(前10名)
公司名稱 | 持股額變動 | 持股數變動 |
---|---|---|
藥明生物(02269) | -13.55億元 | -1191.42萬股 |
中芯國際(00981) | -13.17億元 | -5630.29萬股 |
小米集團-W(01810) | -10.92億元 | -4457.57萬股 |
華虹半導體(01347) | -6.94億元 | -1612.70萬股 |
安踏體育(02020) | -5.44億元 | -335.55萬股 |
香港交易所(00388) | -4.49億元 | -94.64萬股 |
工商銀行(01398) | -3.95億元 | -9059.57萬股 |
福萊特玻璃(06865) | -2.94億元 | -934.90萬股 |
福耀玻璃(03606) | -2.40億元 | -499.60萬股 |
中興通訊(00763) | -2.38億元 | -886.94萬股 |