智通財經APP獲悉,根據2021年9月17日披露資料,晨鳴紙業(01812)、東嶽集團(00189)、金風科技(02208)港股通持股佔比增加值最大,分別增加0.69%、0.64%、0.50%;中國鋁業(02600)、青島啤酒股份(00168)、山東墨龍(00568)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-0.79%、-0.55%、-0.50%。
在最近有統計資料的5個交易日內,晨鳴紙業(01812)、重慶鋼鐵股份(01053)、中國鋁業(02600)港股通持股佔比增加值最大,分別增加3.37%、2.85%、2.78%;東方電氣(01072)、鄭煤機(00564)、福萊特玻璃(06865)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-1.66%、-1.55%、-1.48%。
具體資料如下(交易所資料根據T+2日結算):
1、港股通最新日佔比增持榜(前20名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
晨鳴紙業(01812) | +0.69% | 34.36% |
東嶽集團(00189) | +0.64% | 31.87% |
金風科技(02208) | +0.50% | 3.59% |
中國高速傳動(00658) | +0.45% | 6.76% |
浙江世寶(01057) | +0.36% | 29.87% |
開拓藥業-B(09939) | +0.30% | 2.72% |
藥明巨諾-B(02126) | +0.27% | 6.57% |
融創中國(01918) | +0.27% | 15.83% |
上海石油化工股份(00338) | +0.23% | 15.45% |
白雲山(00874) | +0.23% | 31.56% |
啟明醫療-B(02500) | +0.23% | 6.49% |
中國恆大(03333) | +0.21% | 4.24% |
招金礦業(01818) | +0.19% | 9.54% |
第一拖拉機股份(00038) | +0.18% | 33.22% |
中國交通建設(01800) | +0.18% | 29.54% |
重慶農村商業銀行(03618) | +0.18% | 27.76% |
贛鋒鋰業(01772) | +0.17% | 27.81% |
君實生物(01877) | +0.16% | 12.22% |
洛陽玻璃股份(01108) | +0.16% | 26.92% |
旭輝永升服務(01995) | +0.15% | 8.98% |
2、港股通最新日佔比減持榜(前20名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中國鋁業(02600) | -0.79% | 11.98% |
青島啤酒股份(00168) | -0.55% | 19.86% |
山東墨龍(00568) | -0.50% | 65.12% |
昊海生物科技(06826) | -0.45% | 19.95% |
金隅集團(02009) | -0.42% | 13.87% |
綠色動力環保(01330) | -0.42% | 43.27% |
東方證券(03958) | -0.38% | 55.83% |
環球醫療(02666) | -0.32% | 13.62% |
重慶鋼鐵股份(01053) | -0.30% | 14.43% |
創夢天地(01119) | -0.28% | 11.82% |
長飛光纖光纜(06869) | -0.27% | 7.85% |
海螺水泥(00914) | -0.25% | 8.53% |
華能國際電力股份(00902) | -0.23% | 42.45% |
中國建材(03323) | -0.21% | 19.22% |
方達控股(01521) | -0.20% | 10.01% |
中國中冶(01618) | -0.19% | 26.02% |
宇華教育(06169) | -0.18% | 12.02% |
中海油田服務(02883) | -0.18% | 26.53% |
銀河娛樂(00027) | -0.18% | 0.94% |
比亞迪電子(00285) | -0.16% | 10.21% |
3、港股通5日佔比增持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
晨鳴紙業(01812) | +3.37% | 34.36% |
重慶鋼鐵股份(01053) | +2.85% | 14.43% |
中國鋁業(02600) | +2.78% | 11.98% |
中國中冶(01618) | +1.63% | 26.02% |
中廣核電力(01816) | +1.54% | 32.90% |
洛陽鉬業(03993) | +1.34% | 15.19% |
開拓藥業-B(09939) | +1.30% | 2.72% |
京城機電股份(00187) | +1.29% | 19.62% |
中遠海控(01919) | +1.07% | 22.86% |
藥明巨諾-B(02126) | +1.07% | 6.57% |
4、港股通5日佔減持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
東方電氣(01072) | -1.66% | 23.08% |
鄭煤機(00564) | -1.55% | 24.35% |
福萊特玻璃(06865) | -1.48% | 28.79% |
青島啤酒股份(00168) | -1.18% | 19.86% |
中國再保險(01508) | -0.94% | 19.85% |
昊海生物科技(06826) | -0.91% | 19.95% |
綠色動力環保(01330) | -0.91% | 43.27% |
創夢天地(01119) | -0.75% | 11.82% |
東陽光藥(01558) | -0.72% | 22.29% |
中國中車(01766) | -0.71% | 22.22% |
5、港股通20日佔比增持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中國電力(02380) | +7.29% | 12.14% |
上海復旦(01385) | +6.90% | 8.04% |
廣汽集團(02238) | +6.17% | 30.37% |
華電國際電力股份(01071) | +5.31% | 41.52% |
中國中冶(01618) | +5.02% | 26.02% |
中國鋁業(02600) | +4.80% | 11.98% |
兗州煤業股份(01171) | +3.98% | 24.94% |
東嶽集團(00189) | +3.75% | 31.87% |
華潤電力(00836) | +3.66% | 12.55% |
東方證券(03958) | +3.30% | 55.83% |
6、港股通20日佔比減持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
金科服務(09666) | -15.01% | 4.81% |
昊海生物科技(06826) | -4.11% | 19.95% |
洛陽玻璃股份(01108) | -3.10% | 26.92% |
第一拖拉機股份(00038) | -2.89% | 33.22% |
金山軟體(03888) | -2.84% | 14.28% |
金蝶國際(00268) | -2.71% | 15.98% |
福萊特玻璃(06865) | -2.49% | 28.79% |
保利物業(06049) | -2.31% | 47.43% |
創夢天地(01119) | -2.30% | 11.82% |
中國中車(01766) | -2.30% | 22.22% |