股票名稱 | 股票程式碼 | 漲幅 | 淨流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 淨流入指標 | 成交佔比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
夢潔股份 | 002397 | 10.00% | 102388.80 | 102388.80 | 0.00 | 2259.92 | 99.75% |
寧德時代 | 300750 | 6.87% | 79623.90 | 217379.24 | 137755.34 | 43.25 | 22.39% |
上海新陽 | 300236 | 7.58% | 78482.02 | 141340.68 | 62858.65 | 476.70 | 37.31% |
300450 | 10.01% | 69691.00 | 121852.85 | 52161.85 | 188.39 | 39.38% | |
京東方A | 000725 | 2.08% | 49345.44 | 148847.84 | 99502.40 | 37.08 | 19.68% |
星期六 | 002291 | 8.24% | 41371.41 | 73987.88 | 32616.47 | 350.45 | 36.84% |
新農開發 | 600359 | 8.36% | 40480.60 | 74145.16 | 33664.56 | 909.22 | 36.61% |
贛鋒鋰業 | 002460 | 5.85% | 33416.07 | 125584.55 | 92168.48 | 78.92 | 15.29% |
億緯鋰能 | 300014 | 5.98% | 32782.49 | 88124.45 | 55341.96 | 52.65 | 22.72% |
漢纜股份 | 002498 | 6.93% | 30371.97 | 105954.04 | 75582.06 | 134.46 | 16.39% |
當升科技 | 300073 | 9.99% | 28265.56 | 31617.28 | 3351.72 | 252.94 | 78.09% |
京威股份 | 002662 | 10.02% | 25088.59 | 35391.09 | 10302.51 | 382.14 | 54.67% |
海航投資 | 000616 | 10.00% | 23501.72 | 30500.30 | 6998.58 | 481.88 | 62.26% |
雙林生物 | 000403 | 10.00% | 23134.73 | 47832.72 | 24697.99 | 147.66 | 31.26% |
哈工智慧 | 000584 | 9.98% | 21900.84 | 32327.89 | 10427.05 | 553.77 | 50.20% |
浪潮資訊 | 000977 | 2.00% | 21262.04 | 79237.00 | 57974.97 | 34.05 | 15.23% |
四維圖新 | 002405 | 3.69% | 21030.09 | 57679.76 | 36649.67 | 69.99 | 21.59% |
金田銅業 | 601609 | 10.01% | 20815.62 | 51818.22 | 31002.60 | 717.99 | 24.59% |
北摩高科 | 002985 | 7.97% | 19635.76 | 86731.63 | 67095.87 | 523.27 | 12.80% |
西部創業 | 000557 | 9.94% | 18950.89 | 29521.27 | 10570.38 | 345.71 | 46.06% |
5月20日午盤兩市淨流入前20股
版權宣告:本文源自 網路, 於,由 楠木軒 整理釋出,共 1741 字。
轉載請註明: 5月20日午盤兩市淨流入前20股 - 楠木軒