證券時報•資料寶統計,2月2日龍虎榜中營業部資金淨買入2.42億元,其中,淨買入的個股23只,淨賣出的個股28只。淨買入較多個股分別是四維圖新、福田汽車、東方日升等,淨買入金額佔當日成交額比例達19.34%、23.74%、5.91%。此外,營業部淨賣出居前個股分別為涪陵榨菜、木林森、鼎捷軟體等,淨賣出金額佔當日成交額比例達24.16%、19.87%、8.74%。
2月2日龍虎榜營業部淨買賣個股排名
程式碼 | 簡稱 | 收盤價 (元) | 漲跌幅(%) | 營業部 淨買賣(萬元) | 佔當日 成交額比(%) |
---|
002405 | 四維圖新 | 16.39 | 10.00 | 18569.10 | 19.34 |
600166 | 福田汽車 | 3.04 | 10.14 | 18260.64 | 23.74 |
300118 | 東方日升 | 16.11 | -16.49 | 18242.35 | 5.91 |
000977 | 浪潮資訊 | 31.41 | 10.02 | 12563.73 | 2.98 |
002625 | 光啟技術 | 24.28 | 10.01 | 11617.80 | 12.83 |
000155 | 川能動力 | 15.86 | 9.99 | 10604.52 | 3.79 |
000338 | 濰柴動力 | 24.07 | 10.01 | 5986.25 | 1.40 |
300613 | 富瀚微 | 164.70 | 18.45 | 4594.93 | 7.58 |
000625 | 長安汽車 | 19.46 | 10.01 | 4280.36 | 1.74 |
600105 | 永鼎股份 | 3.14 | 10.18 | 2139.87 | 60.26 |
000423 | 東阿阿膠 | 39.63 | 9.99 | 1826.69 | 1.84 |
600239 | 雲南城投 | 2.28 | 10.14 | 1331.53 | 25.58 |
300325 | ST德威 | 1.48 | -20.00 | 993.18 | 9.21 |
600576 | 祥源文化 | 4.64 | -10.08 | 576.15 | 6.11 |
000564 | 供銷大集 | 2.15 | -5.70 | 541.49 | 2.45 |
003026 | 中晶科技 | 81.51 | -8.96 | 320.97 | 0.62 |
300929 | 華騏環保 | 37.06 | -3.29 | 313.19 | 0.74 |
003000 | 華文食品 | 15.83 | 10.01 | 247.02 | 1.01 |
003028 | 振邦智慧 | 42.48 | -0.38 | 114.85 | 0.32 |
605005 | 合興股份 | 19.50 | 9.98 | 76.80 | 0.20 |
(資料釋義:根據滬深交易所每日盤後公佈的龍虎榜資料,買入金額減去賣出金額得到當日營業部淨買入額。)本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級覆盤、龍虎大師
龍虎榜、營業部、遊資、淨買入、淨賣出