智通財經APP資料顯示,聯合集團(00373)、東亞銀行(00023)、維達國際(03331)上一交易日沽空比率位於前三位,分別為100.00%、72.87%、54.14%。騰訊控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)、比亞迪股份(01211)的沽空金額位居前三,分別為34.52 億元、16.56 億元、10.35 億元。聯合集團(00373)、金科服務(09666)、維亞生物(01873)的偏離值位居前三,分別為94.79%、36.19%、30.46%。
前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
聯合集團(00373) | 6120.00元 | 100.00% | 94.79% |
東亞銀行(00023) | 2093.68 萬元 | 72.87% | 26.09% |
維達國際(03331) | 3699.75 萬元 | 54.14% | 26.66% |
北京首都機場股份(00694) | 1216.06 萬元 | 50.57% | 26.20% |
新秀麗(01910) | 1492.19 萬元 | 49.54% | 30.23% |
山東黃金(01787) | 2191.52 萬元 | 48.06% | 25.21% |
周大福(01929) | 3597.94 萬元 | 47.17% | 27.25% |
碧桂園(02007) | 5232.21 萬元 | 46.97% | 7.57% |
金科服務(09666) | 1261.02 萬元 | 46.70% | 36.19% |
香港科技探索(01137) | 698.66 萬元 | 46.07% | 27.91% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
騰訊控股(00700) | 34.52 億元 | 6.70% | 0.82% |
阿里巴巴-SW(09988) | 16.56 億元 | 33.30% | 11.94% |
比亞迪股份(01211) | 10.35 億元 | 21.19% | 2.04% |
網易-S(09999) | 10.29 億元 | 27.65% | -0.50% |
吉利汽車(00175) | 8.23 億元 | 22.14% | 2.80% |
中國平安(02318) | 7.26 億元 | 29.17% | 1.02% |
美團-W(03690) | 7.14 億元 | 11.19% | -3.64% |
京東集團-SW(09618) | 6.16 億元 | 34.18% | 5.96% |
香港交易所(00388) | 4.68 億元 | 19.24% | 1.55% |
嗶哩嗶哩-SW(09626) | 4.44 億元 | 24.42% | -1.61% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
聯合集團(00373) | 6120.00元 | 100.00% | 94.79% |
金科服務(09666) | 1261.02 萬元 | 46.70% | 36.19% |
維亞生物(01873) | 1613.44 萬元 | 40.24% | 30.46% |
新秀麗(01910) | 1492.19 萬元 | 49.54% | 30.23% |
泡泡瑪特(09992) | 1.79 億元 | 41.23% | 28.36% |
香港科技探索(01137) | 698.66 萬元 | 46.07% | 27.91% |
周大福(01929) | 3597.94 萬元 | 47.17% | 27.25% |
維達國際(03331) | 3699.75 萬元 | 54.14% | 26.66% |
北京首都機場股份(00694) | 1216.06 萬元 | 50.57% | 26.20% |
東亞銀行(00023) | 2093.68 萬元 | 72.87% | 26.09% |