智通財經APP獲悉,根據2020年11月23日披露資料,贛鋒鋰業(01772)、華能國際電力股份(00902)、華電國際電力股份(01071)位居港股通持股比例前3位,分別為56.09%、43.33%、42.66%。此外,騰訊控股(00700)、中國移動(00941)、舜宇光學科技(02382)在最近有統計資料的5個交易日內,持股額增幅最大,分別為+29.28億元、+17.28億元、+8.64億元;美團-W(03690)、比亞迪股份(01211)、小米集團-W(01810)在最近有統計資料的5個交易日內,持股額減幅最大,分別為-22.72億元、-13.08億元、-12.52億元。
具體資料如下(交易所資料根據T+2日結算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名稱 | 持股數量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
贛鋒鋰業(01772) | 1.35億股 | 56.09% |
華能國際電力股份(00902) | 20.37億股 | 43.33% |
華電國際電力股份(01071) | 7.33億股 | 42.66% |
保利物業(06049) | 0.64億股 | 41.45% |
東方證券(03958) | 4.10億股 | 39.89% |
綠色動力環保(01330) | 1.59億股 | 39.27% |
長城汽車(02333) | 11.84億股 | 38.20% |
復星醫藥(02196) | 2.09億股 | 37.93% |
洛陽玻璃股份(01108) | 0.92億股 | 36.72% |
神州控股(00861) | 6.08億股 | 36.34% |
天津創業環保股份(01065) | 1.22億股 | 35.79% |
山東新華製藥股份(00719) | 0.69億股 | 35.36% |
北京北辰實業股份(00588) | 2.34億股 | 33.11% |
民眾金融科技(00279) | 6.12億股 | 32.77% |
新華保險(01336) | 3.39億股 | 32.77% |
廣汽集團(02238) | 10.11億股 | 32.63% |
拉夏貝爾(06116) | 0.68億股 | 31.68% |
白雲山(00874) | 0.69億股 | 31.39% |
首控集團(01269) | 15.68億股 | 31.19% |
廣發証券(01776) | 5.18億股 | 30.42% |
2、港股通最近5個交易日增持榜(前10名)
公司名稱 | 持股額變動 | 持股數變動 |
---|---|---|
騰訊控股(00700) | +29.28億元 | +499.26萬股 |
中國移動(00941) | +17.28億元 | +3720.63萬股 |
舜宇光學科技(02382) | +8.64億元 | +551.24萬股 |
吉利汽車(00175) | +7.60億元 | +3242.80萬股 |
華潤啤酒(00291) | +7.40億元 | +1215.40萬股 |
農夫山泉(09633) | +6.06億元 | +1377.77萬股 |
香港交易所(00388) | +5.85億元 | +155.98萬股 |
紫金礦業(02899) | +4.68億元 | +5843.49萬股 |
工商銀行(01398) | +4.19億元 | +9140.77萬股 |
李寧(02331) | +3.91億元 | +855.35萬股 |
3、港股通最近5個交易日減持榜(前10名)
公司名稱 | 持股額變動 | 持股數變動 |
---|---|---|
美團-W(03690) | -22.72億元 | -732.88萬股 |
比亞迪股份(01211) | -13.08億元 | -660.70萬股 |
小米集團-W(01810) | -12.52億元 | -4520.82萬股 |
中國生物製藥(01177) | -7.44億元 | -9560.50萬股 |
藥明生物(02963) | -5.55億元 | -673.30萬股 |
廣汽集團(02238) | -4.58億元 | -4845.06萬股 |
平安好醫生(01833) | -3.97億元 | -401.49萬股 |
萬洲國際(00288) | -3.56億元 | -5300.50萬股 |
信義光能(00968) | -3.46億元 | -2452.03萬股 |
神州租車(00699) | -2.88億元 | -7856.80萬股 |