股票名稱 | 股票程式碼 | 漲幅 | 淨流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 淨流入指標 | 成交佔比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
比亞迪 | 002594 | 6.16% | 156200.97 | 452268.23 | 296067.26 | 52.02 | 20.32% |
瀘州老窖 | 000568 | 7.15% | 88677.07 | 221763.23 | 133086.15 | 22.14 | 24.05% |
五 糧 液 | 000858 | 3.07% | 80391.90 | 288011.03 | 207619.13 | 7.03 | 15.88% |
君正集團 | 601216 | 10.00% | 80327.21 | 152749.17 | 72421.96 | 151.83 | 32.70% |
長安汽車 | 000625 | 10.01% | 79826.69 | 158255.39 | 78428.70 | 105.17 | 33.34% |
中國中免 | 601888 | 7.69% | 68233.51 | 216609.91 | 148376.40 | 10.61 | 18.12% |
山西汾酒 | 600809 | 5.91% | 48570.57 | 131617.37 | 83046.80 | 14.04 | 22.14% |
浪潮資訊 | 000977 | 9.42% | 46927.85 | 171491.99 | 124564.14 | 103.40 | 15.40% |
贛鋒鋰業 | 002460 | 5.15% | 43252.26 | 156601.47 | 113349.21 | 43.10 | 15.61% |
濰柴動力 | 000338 | 6.58% | 40783.36 | 140978.90 | 100195.53 | 41.21 | 16.52% |
寧德時代 | 300750 | 5.51% | 35208.09 | 332611.59 | 297403.50 | 7.02 | 5.25% |
中國寶安 | 000009 | 10.01% | 33773.38 | 42975.49 | 9202.12 | 167.32 | 64.22% |
金龍魚 | 300999 | 4.09% | 32962.60 | 166778.79 | 133816.20 | 73.12 | 10.62% |
華友鈷業 | 603799 | 5.97% | 30833.59 | 154866.67 | 124033.08 | 27.68 | 10.97% |
四維圖新 | 002405 | 10.00% | 29893.66 | 54820.87 | 24927.21 | 95.20 | 36.24% |
王府井 | 600859 | 7.97% | 28450.67 | 86434.67 | 57984.00 | 96.58 | 19.05% |
格力電器 | 000651 | 3.67% | 28366.47 | 122220.34 | 93853.86 | 8.12 | 12.58% |
恆生電子 | 600570 | 3.76% | 28056.43 | 87333.40 | 59276.97 | 25.09 | 18.90% |
多氟多 | 002407 | 7.02% | 25989.50 | 75754.71 | 49765.21 | 183.95 | 19.42% |
億緯鋰能 | 300014 | 8.90% | 25623.39 | 137479.76 | 111856.37 | 12.88 | 9.95% |
2月2日午盤兩市淨流入前20股
版權宣告:本文源自 網路, 於,由 楠木軒 整理釋出,共 1740 字。
轉載請註明: 2月2日午盤兩市淨流入前20股 - 楠木軒