智通財經APP資料顯示,10月19日,安踏體育(二百)(02020)、吉利汽車(00175)、美團-W(03690)南向資金淨流入金額位列市場前三,分別淨流入5.03 億、2.80 億、2.42 億
比亞迪電子(00285)、建設銀行(00939)、中國飛鶴(06186)南向資金淨流出金額位列市場前三,分別淨流出-3.43 億、-3.15 億、-1.47 億
在淨流入比方面,中國利郎(01234)、福壽園(01448)、金輝控股(09993)以74.47%、66.41%、64.15%位列市場前三。
在淨流出比方面,海通國際(00665)、合景悠活(03913)、龍湖集團(00960)以-68.70%、-59.38%、-51.52%位列市場前三。
前10大資金淨流入榜
股票名稱 | 淨流入(元)↓ | 淨流入比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
安踏體育(二百)(02020) | 5.03 億 | 15.65% | 130.900(+3.23%) |
吉利汽車(00175) | 2.80 億 | 20.14% | 25.350(+2.22%) |
美團-W(03690) | 2.42 億 | 4.85% | 285.600(+1.85%) |
小米集團-W(01810) | 1.31 億 | 4.06% | 22.500(+5.39%) |
思摩爾國際(06969) | 1.29 億 | 15.40% | 40.350(+8.76%) |
龍源電力(00916) | 9547.92 萬 | 17.04% | 17.160(+7.25%) |
華潤電力(00836) | 9344.13 萬 | 14.86% | 18.820(+2.17%) |
東嶽集團(00189) | 7773.81 萬 | 13.01% | 17.920(+6.41%) |
康方生物-B(09926) | 6576.38 萬 | 33.64% | 48.450(+6.37%) |
舜宇光學科技(02382) | 6402.09 萬 | 7.95% | 210.400(+4.16%) |
前10大資金淨流出榜
股票名稱 | 淨流出(元)↓ | 淨流出比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
比亞迪電子(00285) | -3.43 億 | -45.31% | 27.350(+10.06%) |
建設銀行(00939) | -3.15 億 | -29.08% | 5.470(+0.74%) |
中國飛鶴(06186) | -1.47 億 | -34.30% | 13.720(+8.89%) |
中國海洋石油(00883) | -1.17 億 | -22.00% | 8.800(0.00%) |
李寧(02331) | -1.12 億 | -8.04% | 90.100(+2.91%) |
長城汽車(02333) | -1.08 億 | -15.04% | 33.850(+0.89%) |
中國神華(01088) | -1.04 億 | -14.10% | 18.600(-2.52%) |
融創中國(01918) | -1.03 億 | -16.97% | 16.320(-2.39%) |
工商銀行(01398) | -8756.73 萬 | -11.32% | 4.370(+1.39%) |
龍湖集團(00960) | -8743.23 萬 | -51.52% | 34.300(-2.28%) |
前10大淨流入比榜
股票名稱 | 淨流入比↓ | 淨流入(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
中國利郎(01234) | 74.47% | 274.23 萬 | 4.620(0.00%) |
福壽園(01448) | 66.41% | 2137.46 萬 | 6.910(+0.73%) |
金輝控股(09993) | 64.15% | 2271.11 萬 | 4.370(+2.10%) |
大眾公用(01635) | 56.54% | 24.08 萬 | 1.810(-0.55%) |
昭衍新藥(06127) | 53.56% | 1954.24 萬 | 107.900(+7.04%) |
朝雲集團(06601) | 52.65% | 495.43 萬 | 3.910(+1.56%) |
中國海外宏洋集團(00081) | 44.30% | 932.88 萬 | 4.040(0.00%) |
北京北辰實業股份(00588) | 43.24% | 49.47 萬 | 1.290(+0.78%) |
力高集團(01622) | 41.58% | 323.77 萬 | 2.700(-6.25%) |
紅星美凱龍(01528) | 41.46% | 76.22 萬 | 4.350(-0.23%) |
前10大淨流出比榜
股票名稱 | 淨流出比↓ | 淨流出(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
海通國際(00665) | -68.70% | -800.68 萬 | 2.040(+2.00%) |
合景悠活(03913) | -59.38% | -1472.74 萬 | 5.660(-0.53%) |
龍湖集團(00960) | -51.52% | -8743.23 萬 | 34.300(-2.28%) |
三生製藥(01530) | -51.44% | -2852.78 萬 | 7.400(0.00%) |
華興資本控股(01911) | -49.94% | -740.59 萬 | 20.900(+2.20%) |
周黑鴨(01458) | -49.80% | -2018.31 萬 | 7.690(+2.67%) |
中國船舶租賃(03877) | -47.58% | -442.76 萬 | 1.180(+0.85%) |
比亞迪電子(00285) | -45.31% | -3.43 億 | 27.350(+10.06%) |
中國宏橋(01378) | -43.10% | -7222.69 萬 | 9.950(+0.10%) |
深圳高速公路股份(00548) | -41.66% | -966.08 萬 | 7.480(-0.27%) |