證券時報•資料寶統計,截至7月22日收盤,滬指報收3333.16點,漲跌幅0.37%;深成指報收13657.03點,漲跌幅0.89%;創業板指報收2769.03點,漲跌幅1.19%。從平均每筆成交資料來看,有2133只個股平均每筆成交量環比增加;1604只每筆成交量環比下降。其中退市銀鴿、*ST新億、天寶退等個股環比增幅較大。從單隻個股成交筆數來看,新強聯、*ST新億、亞光科技等三隻個股環比增幅居前,說明這些個股近期表現活躍。結合每筆成交量和成交筆數來看,有22只個股每筆成交量和成交筆數環比增幅均超50%,詳情如下表所示。(資料寶)
7月22日每筆成交環比增幅居前個股
證券程式碼 | 證券簡稱 | 日漲跌(%) | 每筆成交(股) | 環比(%) |
---|
600069 | 退市銀鴿 | -9.76 | 6709 | 987.96 |
600145 | *ST 新億 | 4.80 | 6796 | 198.71 |
002220 | 天 寶 退 | 0.00 | 38144 | 153.52 |
000691 | 亞太實業 | 10.04 | 3405 | 140.42 |
603060 | 國檢集團 | 9.99 | 912 | 117.61 |
603086 | 先達股份 | -1.07 | 807 | 116.77 |
002828 | 貝肯能源 | 9.98 | 1936 | 114.99 |
603828 | 柯 利 達 | -0.19 | 1298 | 105.15 |
603829 | 洛凱股份 | 0.96 | 973 | 102.67 |
000572 | ST 海 馬 | -2.44 | 7621 | 101.53 |
7月22日成交筆數環比增幅居前個股
證券程式碼 | 證券簡稱 | 日漲跌(%) | 筆數 | 環比(%) |
---|
300850 | 新 強 聯 | 2.07 | 63459 | 23060.22 |
600145 | *ST 新億 | 4.80 | 14462 | 11110.85 |
300123 | 亞光科技 | 6.49 | 125411 | 9000.94 |
002655 | 共達電聲 | -6.38 | 74836 | 2716.56 |
000572 | ST 海 馬 | -2.44 | 13288 | 2231.23 |
600291 | 西水股份 | -0.60 | 111647 | 1785.61 |
603776 | 永 安 行 | 3.11 | 24567 | 1763.96 |
600476 | 湘郵科技 | 2.59 | 23958 | 1744.34 |
300339 | 潤和軟體 | 10.01 | 33351 | 1484.37 |
600981 | 匯鴻集團 | 2.43 | 35261 | 1419.87 |
7月22日每筆成交和筆數環比均超50%個股
證券簡稱 | 日漲跌(%) | 每筆成交(股) | 環比(%) | 筆數 | 筆數環比(%) |
---|
退市銀鴿 | -9.76 | 6709 | 987.96 | 22 | 266.67 |
*ST 新億 | 4.80 | 6796 | 198.71 | 14462 | 11110.85 |
天 寶 退 | 0.00 | 38144 | 153.52 | 325 | 59.31 |
貝肯能源 | 9.98 | 1936 | 114.99 | 14343 | 262.29 |
ST 海 馬 | -2.44 | 7621 | 101.53 | 13288 | 2231.23 |
新 勁 剛 | 6.64 | 852 | 98.25 | 13454 | 102.68 |
安正時尚 | 9.99 | 1295 | 95.62 | 12810 | 264.44 |
潛能恆信 | 9.98 | 1129 | 94.21 | 15721 | 214.23 |
共達電聲 | -6.38 | 1894 | 79.10 | 74836 | 2716.56 |
弘訊科技 | 2.51 | 1519 | 69.63 | 12482 | 202.59 |
奧 瑞 金 | 6.86 | 2991 | 65.90 | 22669 | 68.66 |
恆泰艾普 | 3.70 | 3035 | 63.92 | 9705 | 73.64 |
富通鑫茂 | 10.12 | 6033 | 63.57 | 19352 | 244.83 |
京能置業 | 10.04 | 5929 | 61.56 | 4304 | 530.16 |
匯納科技 | 10.01 | 491 | 57.88 | 5004 | 62.20 |
全志科技 | 10.01 | 805 | 57.72 | 30472 | 93.45 |
石化油服 | 3.28 | 6749 | 57.02 | 8075 | 178.45 |
恆為科技 | 6.62 | 884 | 56.37 | 9277 | 86.06 |
三星新材 | 9.99 | 664 | 54.09 | 5926 | 89.63 |
長海股份 | 10.02 | 1752 | 53.62 | 8575 | 101.06 |
版權宣告:本文源自 網路, 於,由 楠木軒 整理釋出,共 1830 字。
轉載請註明: 75股每筆成交量增超50% - 楠木軒