股票名稱 | 股票程式碼 | 漲幅 | 淨流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 淨流入指標 | 成交佔比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中國平安 | 601318 | 2.66% | 123101.91 | 316861.71 | 193759.80 | 14.01 | 23.52% |
厚普股份 | 300471 | 20.00% | 61238.17 | 83985.03 | 22746.85 | 1807.58 | 55.45% |
中國建築 | 601668 | 2.97% | 59612.18 | 136354.04 | 76741.86 | 27.79 | 27.59% |
均勝電子 | 600699 | 9.36% | 41515.35 | 66001.77 | 24486.42 | 136.79 | 44.69% |
萬 科A | 000002 | 3.35% | 38944.89 | 137768.16 | 98823.27 | 13.82 | 15.66% |
立訊精密 | 002475 | 2.42% | 35081.77 | 130476.07 | 95394.30 | 9.15 | 15.29% |
華測導航 | 300627 | 16.86% | 30930.12 | 47766.25 | 16836.14 | 438.81 | 46.57% |
招商銀行 | 600036 | 1.64% | 30358.95 | 98147.10 | 67788.15 | 3.82 | 17.87% |
漢鼎宇佑 | 300300 | 19.95% | 24345.64 | 53635.75 | 29290.11 | 399.45 | 28.17% |
新華保險 | 601336 | 4.62% | 24004.43 | 58293.88 | 34289.45 | 18.01 | 25.17% |
保利地產 | 600048 | 2.10% | 23556.39 | 60433.05 | 36876.65 | 11.59 | 23.33% |
興業銀行 | 601166 | 1.31% | 23511.68 | 53006.80 | 29495.12 | 7.62 | 27.96% |
工商銀行 | 601398 | 0.20% | 21315.38 | 35766.43 | 14451.05 | 1.60 | 41.28% |
平安銀行 | 000001 | 2.06% | 20614.70 | 53591.64 | 32976.94 | 6.69 | 23.06% |
新疆交建 | 002941 | 9.26% | 19975.98 | 35053.10 | 15077.12 | 608.61 | 39.07% |
豪悅護理 | 605009 | 10.00% | 19446.86 | 19446.86 | 0.00 | 505.00 | 99.41% |
海螺水泥 | 600585 | 1.64% | 17847.49 | 39636.81 | 21789.33 | 7.50 | 28.52% |
三角防務 | 300775 | 11.57% | 16097.56 | 47998.20 | 31900.64 | 168.21 | 19.74% |
中國人壽 | 601628 | 3.66% | 15287.60 | 55297.46 | 40009.85 | 1.65 | 15.76% |
北京利爾 | 002392 | 10.00% | 15088.97 | 23511.12 | 8422.15 | 289.32 | 46.67% |
9月18日午盤兩市淨流入前20股
版權宣告:本文源自 網路, 於,由 楠木軒 整理釋出,共 1724 字。
轉載請註明: 9月18日午盤兩市淨流入前20股 - 楠木軒