智通港股通資金流向統計(T+2)|6月23日
智通財經APP資料顯示,6月18日,藥明生物(02269)、吉利汽車(00175)、比亞迪股份(01211)南向資金淨流入金額位列市場前三,分別淨流入11.56 億、11.51 億、9.14 億
小米集團-W(01810)、騰訊控股(00700)、紫金礦業(02899)南向資金淨流出金額位列市場前三,分別淨流出-8.33 億、-5.21 億、-3.64 億
在淨流入比方面,浙商銀行(02016)、青島港(06198)、東江環保(00895)以94.72%、73.90%、66.53%位列市場前三。
在淨流出比方面,東陽光藥(01558)、同道獵聘(06100)、海信家電(00921)以-65.41%、-55.72%、-46.98%位列市場前三。
前10大資金淨流入榜
股票名稱 | 淨流入(元)↓ | 淨流入比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
藥明生物(02269) | 11.56 億 | 27.93% | 132.100(+9.35%) |
吉利汽車(00175) | 11.51 億 | 27.03% | 24.000(+5.26%) |
比亞迪股份(01211) | 9.14 億 | 21.27% | 232.400(+4.22%) |
李寧(02331) | 6.80 億 | 34.95% | 79.700(+1.53%) |
舜宇光學科技(02382) | 4.76 億 | 12.96% | 228.600(+6.92%) |
信義光能(00968) | 2.63 億 | 21.04% | 14.940(+8.73%) |
康希諾生物-B(06185) | 1.93 億 | 21.25% | 357.000(+4.88%) |
香港交易所(00388) | 1.68 億 | 9.61% | 469.800(+1.56%) |
中國海洋石油(00883) | 1.64 億 | 15.45% | 8.660(-2.04%) |
特步國際(01368) | 1.22 億 | 13.41% | 13.160(+5.62%) |
前10大資金淨流出榜
股票名稱 | 淨流出(元)↓ | 淨流出比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
小米集團-W(01810) | -8.33 億 | -5.65% | 28.800(+1.77%) |
騰訊控股(00700) | -5.21 億 | -7.03% | 603.000(+0.67%) |
紫金礦業(02899) | -3.64 億 | -30.89% | 9.950(-1.68%) |
安踏體育(02020) | -3.44 億 | -13.09% | 176.000(+6.41%) |
中國平安(02318) | -3.31 億 | -8.39% | 77.450(-1.65%) |
中國生物製藥(01177) | -2.69 億 | -33.68% | 7.730(-1.40%) |
金山軟體(二百)(03888) | -2.35 億 | -26.86% | 48.950(-1.71%) |
美團-W(03690) | -1.88 億 | -3.55% | 300.600(+3.66%) |
思摩爾國際(06969) | -1.86 億 | -7.24% | 43.950(+2.09%) |
石藥集團(01093) | -1.53 億 | -18.47% | 11.620(-2.35%) |
前10大淨流入比榜
股票名稱 | 淨流入比↓ | 淨流入(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
浙商銀行(02016) | 94.72% | 8049.35 萬 | 4.000(+0.76%) |
青島港(06198) | 73.90% | 431.53 萬 | 4.600(+0.44%) |
東江環保(00895) | 66.53% | 31.65 萬 | 4.480(+0.45%) |
安德利果汁(02218) | 58.93% | 23.64 萬 | 7.260(+0.83%) |
綠色動力環保(01330) | 53.41% | 120.48 萬 | 3.420(-0.29%) |
HTSC(06886) | 48.62% | 3846.56 萬 | 11.420(+1.24%) |
丘鈦科技(01478) | 47.69% | 4394.60 萬 | 13.380(+1.21%) |
保利置業集團(00119) | 45.62% | 1589.69 萬 | 2.000(-0.99%) |
易居企業控股(02048) | 44.40% | 707.11 萬 | 7.120(+2.49%) |
美的置業(03990) | 42.30% | 1440.83 萬 | 16.240(-0.25%) |
前10大淨流出比榜
股票名稱 | 淨流出比↓ | 淨流出(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
東陽光藥(01558) | -65.41% | -3230.78 萬 | 7.120(+1.57%) |
同道獵聘(06100) | -55.72% | -370.22 萬 | 19.900(-2.45%) |
海信家電(00921) | -46.98% | -304.58 萬 | 10.540(+0.57%) |
中國高速傳動(00658) | -46.37% | -2216.38 萬 | 5.400(+5.68%) |
宇華教育(06169) | -46.04% | -9397.97 萬 | 7.040(-5.88%) |
麗珠醫藥(01513) | -40.95% | -944.39 萬 | 36.600(+0.69%) |
山東黃金(01787) | -40.00% | -5284.84 萬 | 14.140(-1.12%) |
路勁(01098) | -39.11% | -368.74 萬 | 9.850(-0.91%) |
創維集團(00751) | -36.19% | -373.97 萬 | 2.190(0.00%) |
福壽園(01448) | -35.19% | -3232.05 萬 | 7.500(-2.34%) |