智通財經APP資料顯示,9月24日,騰訊控股(00700)、美團-W(03690)、中國海洋石油(00883)南向資金淨流入金額位列市場前三,分別淨流入18.29 億、10.18 億、7.75 億
小米集團-W(01810)、四環醫藥(00460)、海螺水泥(00914)南向資金淨流出金額位列市場前三,分別淨流出-3.96 億、-2.87 億、-2.20 億
在淨流入比方面,冠城鐘錶珠寶(00256)、中遠海能(01138)、旭輝永升服務(01995)以179.16%、177.60%、158.02%位列市場前三。
在淨流出比方面,四環醫藥(00460)、紅星美凱龍(01528)、中國金茂(00817)以-314.11%、-99.66%、-87.82%位列市場前三。
前10大資金淨流入榜
股票名稱 | 淨流入(元)↓ | 淨流入比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
騰訊控股(00700) | 18.29 億 | 23.66% | 460.200(-0.65%) |
美團-W(03690) | 10.18 億 | 17.16% | 244.600(+0.82%) |
中國海洋石油(00883) | 7.75 億 | 87.04% | 8.070(+0.50%) |
華潤置地(01109) | 3.07 億 | 45.32% | 30.250(-2.42%) |
中國移動(00941) | 2.49 億 | 26.06% | 47.200(-1.15%) |
海吉亞醫療(06078) | 2.45 億 | 5.13% | 54.000(-8.32%) |
安踏體育(02020) | 2.07 億 | 14.90% | 142.300(-2.20%) |
華潤電力(00836) | 2.02 億 | 12.29% | 22.850(+0.22%) |
融創中國(01918) | 1.67 億 | 26.83% | 14.300(-6.90%) |
碧桂園服務(06098) | 1.66 億 | 17.34% | 53.650(-0.65%) |
前10大資金淨流出榜
股票名稱 | 淨流出(元)↓ | 淨流出比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
小米集團-W(01810) | -3.96 億 | -15.83% | 22.100(-1.78%) |
四環醫藥(00460) | -2.87 億 | -314.11% | 2.000(-2.91%) |
海螺水泥(00914) | -2.20 億 | -33.96% | 43.800(-6.11%) |
福萊特玻璃(06865) | -1.44 億 | -55.56% | 37.200(+0.68%) |
比亞迪電子(00285) | -1.35 億 | -65.18% | 29.450(-0.34%) |
東嶽集團(00189) | -1.24 億 | -5.03% | 18.940(-19.92%) |
海爾智家(06690) | -1.12 億 | -31.54% | 25.400(-4.33%) |
建設銀行(00939) | -1.07 億 | -10.86% | 5.420(-1.09%) |
時代電氣(03898) | -8696.50 萬 | -41.34% | 35.950(-4.39%) |
贛鋒鋰業(01772) | -8298.95 萬 | -18.02% | 139.200(-4.53%) |
前10大淨流入比榜
股票名稱 | 淨流入比↓ | 淨流入(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
冠城鐘錶珠寶(00256) | 179.16% | 649.99 萬 | 1.390(0.00%) |
中遠海能(01138) | 177.60% | 4778.59 萬 | 3.230(-1.52%) |
旭輝永升服務(01995) | 158.02% | 5693.58 萬 | 14.200(-2.61%) |
江蘇寧滬高速公路(00177) | 131.77% | 2817.44 萬 | 7.950(-1.24%) |
希望教育(01765) | 128.41% | 1388.39 萬 | 1.250(0.00%) |
JS環球生活(01691) | 104.25% | 1.03 億 | 16.020(+0.12%) |
中州證券(01375) | 101.74% | 572.56 萬 | 1.480(-1.33%) |
敏實集團(00425) | 92.22% | 1148.15 萬 | 26.850(-3.42%) |
天津創業環保股份(01065) | 88.06% | 312.43 萬 | 3.400(-2.58%) |
中國海洋石油(00883) | 87.04% | 7.75 億 | 8.070(+0.50%) |
前10大淨流出比榜
股票名稱 | 淨流出比↓ | 淨流出(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
四環醫藥(00460) | -314.11% | -2.87 億 | 2.000(-2.91%) |
紅星美凱龍(01528) | -99.66% | -144.60 萬 | 4.540(-0.44%) |
中國金茂(00817) | -87.82% | -4779.38 萬 | 2.400(-1.64%) |
中航科工(02357) | -81.05% | -6954.75 萬 | 5.400(-3.57%) |
雅迪控股(01585) | -75.63% | -5060.89 萬 | 11.980(+1.35%) |
廣深鐵路股份(00525) | -70.80% | -177.28 萬 | 1.470(-1.34%) |
達利食品(03799) | -70.38% | -1602.42 萬 | 4.240(-1.85%) |
建業地產(00832) | -69.32% | -250.15 萬 | 1.530(-3.77%) |
比亞迪電子(00285) | -65.18% | -1.35 億 | 29.450(-0.34%) |
花樣年控股(01777) | -60.50% | -89.46 萬 | 0.560(-1.75%) |