股票名稱 | 股票程式碼 | 漲幅 | 淨流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 淨流入指標 | 成交佔比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英唐智控 | 300131 | 19.95% | 83408.21 | 136330.81 | 52922.60 | 983.54 | 41.57% |
國軒高科 | 002074 | 10.00% | 78340.96 | 131042.10 | 52701.14 | 250.73 | 41.71% |
巴比食品 | 605338 | 10.00% | 70636.46 | 76305.40 | 5668.93 | 2900.45 | 75.77% |
雙林股份 | 300100 | 20.00% | 48262.99 | 85916.24 | 37653.25 | 796.40 | 36.79% |
杉杉股份 | 600884 | 6.96% | 44507.06 | 78796.23 | 34289.17 | 231.09 | 38.11% |
老白乾酒 | 600559 | 9.98% | 41700.18 | 61776.33 | 20076.15 | 369.00 | 48.45% |
貴州茅臺 | 600519 | 0.44% | 40629.46 | 206552.37 | 165922.91 | 1.86 | 10.54% |
康芝藥業 | 300086 | 16.69% | 31553.66 | 59729.26 | 28175.60 | 842.18 | 31.14% |
格力電器 | 000651 | 0.98% | 30429.28 | 156901.85 | 126472.57 | 8.70 | 10.47% |
中能電氣 | 300062 | 5.92% | 26126.76 | 81911.61 | 55784.85 | 928.98 | 17.81% |
電聲股份 | 300805 | 19.99% | 25959.35 | 60046.35 | 34087.00 | 1731.40 | 26.46% |
方正證券 | 601901 | 6.81% | 25685.92 | 54782.10 | 29096.18 | 34.90 | 28.93% |
和晶科技 | 300279 | 20.00% | 23596.68 | 29201.38 | 5604.70 | 688.27 | 61.83% |
洋河股份 | 002304 | 6.04% | 23369.80 | 162150.39 | 138780.59 | 11.15 | 7.75% |
石大勝華 | 603026 | 10.00% | 22924.95 | 54718.26 | 31793.31 | 230.13 | 25.92% |
君正集團 | 601216 | 2.34% | 22352.69 | 129377.10 | 107024.41 | 33.62 | 9.27% |
萬 科A | 000002 | 1.27% | 20974.61 | 95358.16 | 74383.54 | 7.72 | 12.12% |
瀘州老窖 | 000568 | 2.63% | 20769.66 | 119870.47 | 99100.80 | 8.75 | 9.03% |
英飛特 | 300582 | 20.00% | 17917.41 | 26532.37 | 8614.96 | 675.90 | 47.97% |
聯建光電 | 300269 | 19.93% | 17445.64 | 26016.12 | 8570.47 | 631.16 | 46.38% |
10月22日兩市淨流入前20股
版權宣告:本文源自 網路, 於,由 楠木軒 整理釋出,共 1743 字。
轉載請註明: 10月22日兩市淨流入前20股 - 楠木軒