智通財經APP資料顯示,4月21日,安踏體育(02020)、美團-W(03690)、小米集團-W(01810)南向資金淨流入金額位列市場前三,分別淨流入31.55 億、7.01 億、3.25 億
騰訊控股(00700)、中芯國際(00981)、中國太平(00966)南向資金淨流出金額位列市場前三,分別淨流出-8.08 億、-1.91 億、-1.58 億
在淨流入比方面,國泰君安(02611)、中國物流資產(01589)、申萬宏源(06806)以66.52%、57.26%、52.96%位列市場前三。
在淨流出比方面,東陽光藥(01558)、中國太平(00966)、慕尚集團控股(01817)以-59.47%、-57.79%、-53.54%位列市場前三。
前10大資金淨流入榜
股票名稱 | 淨流入(元)↓ | 淨流入比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
安踏體育(02020) | 31.55 億 | 18.17% | 131.300(-7.67%) |
美團-W(03690) | 7.01 億 | 8.64% | 282.200(-3.88%) |
小米集團-W(01810) | 3.25 億 | 9.81% | 26.450(-1.31%) |
舜宇光學科技(02382) | 3.03 億 | 31.03% | 190.000(-2.46%) |
中國移動(00941) | 2.63 億 | 14.57% | 52.450(+0.19%) |
李寧(02331) | 1.76 億 | 13.28% | 62.000(-1.59%) |
香港交易所(00388) | 1.55 億 | 8.11% | 479.600(-1.48%) |
四環醫藥(00460) | 1.04 億 | 11.16% | 3.080(+5.48%) |
中國燃氣(00384) | 9883.39 萬 | 34.38% | 32.700(+0.31%) |
華潤啤酒(00291) | 7061.03 萬 | 19.08% | 64.550(-1.53%) |
前10大資金淨流出榜
股票名稱 | 淨流出(元)↓ | 淨流出比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
騰訊控股(00700) | -8.08 億 | -6.40% | 609.000(-2.17%) |
中芯國際(00981) | -1.91 億 | -24.18% | 25.800(-0.39%) |
中國太平(00966) | -1.58 億 | -57.79% | 14.500(-2.68%) |
銀河娛樂(00027) | -1.18 億 | -7.14% | 67.900(-2.37%) |
信義光能(00968) | -1.14 億 | -16.81% | 13.500(-3.02%) |
藥明生物(02269) | -1.13 億 | -10.12% | 107.600(-0.92%) |
吉利汽車(00175) | -1.09 億 | -8.36% | 22.500(-2.60%) |
中國石油股份(00857) | -1.06 億 | -19.77% | 2.740(-2.49%) |
建設銀行(00939) | -1.03 億 | -5.66% | 6.500(-0.76%) |
中國海洋石油(00883) | -8830.07 萬 | -13.38% | 8.230(-1.56%) |
前10大淨流入比榜
股票名稱 | 淨流入比↓ | 淨流入(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
國泰君安(02611) | 66.52% | 843.01 萬 | 11.060(-0.54%) |
中國物流資產(01589) | 57.26% | 889.15 萬 | 4.330(-2.70%) |
申萬宏源(06806) | 52.96% | 90.36 萬 | 2.190(-0.45%) |
寶新金融(01282) | 50.70% | 99.72 萬 | 0.265(-1.85%) |
東方證券(03958) | 47.46% | 186.83 萬 | 5.060(-0.20%) |
紅星美凱龍(01528) | 45.93% | 56.57 萬 | 4.440(-0.45%) |
寶龍商業(09909) | 45.80% | 1684.61 萬 | 27.900(+2.39%) |
華南城(01668) | 44.43% | 197.26 萬 | 0.860(-2.27%) |
建業新生活(09983) | 44.05% | 396.81 萬 | 7.060(-0.14%) |
ESR(01821) | 43.27% | 4686.28 萬 | 26.300(+1.15%) |
前10大淨流出比榜
股票名稱 | 淨流出比↓ | 淨流出(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
東陽光藥(01558) | -59.47% | -1705.41 萬 | 8.850(+0.80%) |
中國太平(00966) | -57.79% | -1.58 億 | 14.500(-2.68%) |
慕尚集團控股(01817) | -53.54% | -490.29 萬 | 7.650(-1.29%) |
青島港(06198) | -41.04% | -88.17 萬 | 4.890(-0.20%) |
白雲山(00874) | -40.22% | -561.04 萬 | 19.200(+0.10%) |
中石化冠德(00934) | -39.26% | -635.89 萬 | 3.040(+0.66%) |
中國宏橋(01378) | -38.32% | -8365.92 萬 | 11.440(-1.55%) |
彩生活(01778) | -37.19% | -15.35 萬 | 3.430(0.00%) |
創夢天地(01119) | -36.84% | -309.88 萬 | 3.680(-0.27%) |
佳源國際控股(02768) | -35.94% | -479.85 萬 | 3.650(+0.83%) |