智通港股通資金流向統計(T+2)|12月7日
智通財經APP資料顯示,12月2日,中國電力(02380)、思摩爾國際(06969)、兗州煤業股份(01171)南向資金淨流入金額位列市場前三,分別淨流入12.62 億、3.28 億、1.79 億
建設銀行(00939)、藥明生物(02269)、香港交易所(00388)南向資金淨流出金額位列市場前三,分別淨流出-4.66 億、-2.41 億、-2.28 億
在淨流入比方面,北京北辰實業股份(00588)、東江環保(00895)、富智康集團(02038)以75.25%、65.62%、61.05%位列市場前三。
在淨流出比方面,安德利果汁(02218)、四川成渝高速公路(00107)、安徽皖通高速公路(00995)以-89.03%、-81.28%、-72.66%位列市場前三。
前10大資金淨流入榜
股票名稱 | 淨流入(元)↓ | 淨流入比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
中國電力(02380) | 12.62 億 | 16.74% | 3.810(-12.21%) |
思摩爾國際(06969) | 3.28 億 | 10.33% | 51.950(+14.68%) |
兗州煤業股份(01171) | 1.79 億 | 38.50% | 13.620(+3.18%) |
華潤電力(00836) | 1.66 億 | 22.88% | 21.500(+0.47%) |
中芯國際(00981) | 1.37 億 | 20.89% | 22.050(+1.38%) |
華虹半導體(01347) | 1.00 億 | 20.73% | 51.800(-1.33%) |
中國神華(01088) | 7519.88 萬 | 17.86% | 17.120(+0.82%) |
濰柴動力(02338) | 7348.89 萬 | 11.40% | 16.160(+7.16%) |
中國海外發展(00688) | 7103.63 萬 | 15.24% | 18.640(+2.76%) |
紫金礦業(02899) | 6589.46 萬 | 17.81% | 10.000(-1.77%) |
前10大資金淨流出榜
股票名稱 | 淨流出(元)↓ | 淨流出比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
建設銀行(00939) | -4.66 億 | -19.20% | 5.260(+2.53%) |
藥明生物(02269) | -2.41 億 | -13.54% | 102.500(-4.83%) |
香港交易所(00388) | -2.28 億 | -11.50% | 432.000(-0.64%) |
快手-W(01024) | -2.23 億 | -12.80% | 84.250(-3.60%) |
東嶽集團(00189) | -2.11 億 | -27.97% | 13.140(-7.20%) |
泡泡瑪特(09992) | -1.20 億 | -33.68% | 50.650(-6.72%) |
微盟集團(02013) | -1.09 億 | -27.28% | 8.530(-4.37%) |
吉利汽車(00175) | -1.07 億 | -9.01% | 23.100(+0.43%) |
安踏體育(02020) | -1.01 億 | -11.83% | 126.700(+0.96%) |
工商銀行(01398) | -9965.97 萬 | -6.43% | 4.300(+2.87%) |
前10大淨流入比榜
股票名稱 | 淨流入比↓ | 淨流入(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
北京北辰實業股份(00588) | 75.25% | 34.74 萬 | 1.160(0.00%) |
東江環保(00895) | 65.62% | 108.25 萬 | 3.550(-1.93%) |
富智康集團(02038) | 61.05% | 808.07 萬 | 1.180(0.00%) |
科濟藥業-B(02171) | 59.13% | 806.64 萬 | 40.400(-0.49%) |
中州證券(01375) | 56.82% | 382.38 萬 | 1.410(0.00%) |
新城悅服務(01755) | 53.26% | 994.21 萬 | 13.280(-3.91%) |
SOHO中國(00410) | 52.64% | 656.83 萬 | 1.740(-1.14%) |
信德集團(00242) | 51.68% | 278.23 萬 | 2.100(-0.47%) |
朝雲集團(06601) | 51.33% | 434.67 萬 | 3.100(-0.32%) |
聯想控股(03396) | 50.34% | 815.54 萬 | 12.200(-1.93%) |
前10大淨流出比榜
股票名稱 | 淨流出比↓ | 淨流出(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
安德利果汁(02218) | -89.03% | -29.43 萬 | 5.950(-1.65%) |
四川成渝高速公路(00107) | -81.28% | -426.39 萬 | 1.780(+0.56%) |
安徽皖通高速公路(00995) | -72.66% | -1056.84 萬 | 6.030(+1.69%) |
華夏視聽教育(01981) | -56.32% | -421.34 萬 | 2.550(-10.53%) |
京信通訊(02342) | -48.37% | -710.93 萬 | 1.810(-2.16%) |
越秀交通基建(01052) | -46.19% | -178.73 萬 | 4.850(+0.21%) |
中信建投證券(06066) | -45.78% | -3196.62 萬 | 8.500(+4.94%) |
重慶銀行(01963) | -45.07% | -70.86 萬 | 4.340(0.00%) |
惠理集團(00806) | -44.77% | -172.78 萬 | 3.940(-1.01%) |
中國利郎(01234) | -44.65% | -103.61 萬 | 4.270(+0.47%) |