智通財經APP資料顯示,截止3月26日收盤,新天綠色能源(00956)、國聯證券(01456)、浙江世寶(01057)分列AH溢價率前三位,溢價率分別為411.60%、405.79%、328.47%;招商銀行(03968)、中國平安(02318)、藥明康德(02359)分列AH溢價率末三位,溢價率分別為0.46%、1.05%、6.37%。其中新天綠色能源(00956)、國聯證券(01456)、第一拖拉機股份(00038)的偏離值位居前三,分別為113.80%、51.16%、37.34%;另外,山東墨龍(00568)、中信建投證券(06066)、拉夏貝爾(06116)的偏離值位居後三,分別為-29.68%、-18.50%、-15.30%。
前十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
新天綠色能源(00956) | 3.190 | 13.75 | 411.60% | 113.80% |
國聯證券(01456) | 3.800 | 16.20 | 405.79% | 51.16% |
浙江世寶(01057) | 1.440 | 5.20 | 328.47% | 36.46% |
拉夏貝爾(06116) | 0.660 | 2.27 | 307.58% | -15.30% |
第一拖拉機股份(00038) | 3.470 | 11.82 | 304.32% | 37.34% |
安德利果汁(02218) | 6.420 | 21.42 | 295.95% | 18.59% |
中信建投證券(06066) | 9.950 | 32.24 | 284.52% | -18.50% |
中州證券(01375) | 1.510 | 4.67 | 266.89% | 16.99% |
中船防務(00317) | 7.920 | 23.92 | 258.33% | 2.08% |
中石化油服(01033) | 0.680 | 2.00 | 248.53% | 28.85% |
後十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
招商銀行(03968) | 60.950 | 51.60 | 0.46% | -0.75% |
中國平安(02318) | 93.950 | 80.01 | 1.05% | -2.92% |
藥明康德(02359) | 151.900 | 136.16 | 6.37% | 1.15% |
金風科技(02208) | 15.540 | 14.64 | 11.78% | 3.39% |
鞍鋼股份(00347) | 3.830 | 3.63 | 12.53% | 3.89% |
濰柴動力(02338) | 20.400 | 19.45 | 13.14% | -2.52% |
比亞迪股份(01211) | 177.000 | 170.99 | 14.63% | -2.01% |
工商銀行(01398) | 5.440 | 5.35 | 16.73% | -5.08% |
郵儲銀行(01658) | 5.800 | 5.74 | 17.41% | -3.09% |
萬科企業(02202) | 31.000 | 30.72 | 17.58% | -0.97% |
前十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|---|
新天綠色能源(00956) | 3.190 | 13.75 | 411.60% | 113.80% |
國聯證券(01456) | 3.800 | 16.20 | 405.79% | 51.16% |
第一拖拉機股份(00038) | 3.470 | 11.82 | 304.32% | 37.34% |
浙江世寶(01057) | 1.440 | 5.20 | 328.47% | 36.46% |
中石化油服(01033) | 0.680 | 2.00 | 248.53% | 28.85% |
中鋁國際(02068) | 1.280 | 3.42 | 217.19% | 27.75% |
綠色動力環保(01330) | 3.530 | 9.70 | 226.06% | 25.16% |
京城機電股份(00187) | 1.980 | 5.49 | 228.79% | 24.66% |
山東新華製藥股份(00719) | 4.260 | 8.35 | 132.63% | 21.82% |
大唐發電(00991) | 1.240 | 2.89 | 176.61% | 20.69% |
後十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ |
---|---|---|---|---|
山東墨龍(00568) | 2.070 | 3.65 | 109.18% | -29.68% |
中信建投證券(06066) | 9.950 | 32.24 | 284.52% | -18.50% |
拉夏貝爾(06116) | 0.660 | 2.27 | 307.58% | -15.30% |
重慶銀行(01963) | 5.140 | 12.12 | 179.77% | -13.32% |
中金公司(03908) | 17.380 | 50.92 | 247.64% | -11.09% |
中信證券(06030) | 16.360 | 23.98 | 73.90% | -10.30% |
洛陽玻璃股份(01108) | 7.780 | 17.34 | 164.52% | -9.33% |
海通證券(06837) | 6.850 | 11.09 | 92.12% | -8.37% |
中海油田服務(02883) | 7.980 | 14.99 | 122.93% | -8.29% |
中廣核電力(01816) | 1.870 | 2.84 | 80.21% | -7.69% |
備註:以上資料由智通機器人根據港交所資料,經過人工智慧運算後自動生成,並不保證資料100%準確;偏離值為當前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。