智通港股回購統計|7月16日

智通財經APP資料顯示,天安(00028)、新鴻基公司(00086)、第一太平(00142)、億都(國際控股)(00259)、永安國際(00289)、世紀城市國際(00355)、恆安國際(01044)、復星國際(00656)、A8新媒體(00800)、天福(06868)、DYNAM JAPAN(06889)、時代中國控股(01233)、維信金科(02003)、映客(03700)、華興資本控股(01911)、中國東方教育(00667)、利特米(01936)、百融雲-W(06608)於2021年7月15日進行了回購。其中,回購金額最大的為恆安國際(01044),回購數量91.65 萬,回購金額4553.17 萬元。

股票名稱回購數回購額年累計回購數量(股)年累計回購數量/總股本
恆安國際(01044)91.65 萬4553.17 萬91.65 萬0.078%
華興資本控股(01911)69.04 萬1480.49 萬195.06 萬0.354%
天安(00028)318.90 萬1435.05 萬2060.90 萬1.370%
中國東方教育(00667)60.00 萬600.20 萬204.85 萬0.093%
時代中國控股(01233)40.00 萬346.52 萬305.20 萬0.157%
復星國際(00656)30.00 萬341.81 萬708.00 萬0.080%
世紀城市國際(00355)600.00 萬270.05 萬2026.40 萬0.632%
DYNAM JAPAN(06889)35.00 萬257.62 萬322.66 萬0.429%
第一太平(00142)80.00 萬218.68 萬1388.60 萬0.321%
百融雲-W(06608)10.10 萬191.99 萬183.25 萬0.370%
維信金科(02003)14.94 萬92.99 萬86.76 萬0.176%
新鴻基公司(00086)21.00 萬86.05 萬191.70 萬0.097%
利特米(01936)80.00 萬73.58 萬410.00 萬0.820%
億都(國際控股)(00259)20.00 萬62.46 萬280.00 萬0.280%
映客(03700)20.00 萬39.34 萬192.00 萬0.096%
永安國際(00289)2.00 萬34.63 萬8.50 萬0.029%
A8新媒體(00800)65.00 萬12.93 萬65.00 萬0.024%
天福(06868)1.00 萬5.25 萬69.10 萬0.063%

版權宣告:本文源自 網路, 於,由 楠木軒 整理釋出,共 1066 字。

轉載請註明: 智通港股回購統計|7月16日 - 楠木軒