智通財經APP資料顯示,截止4月15日收盤,新天綠色能源(00956)、安德利果汁(02218)、國聯證券(01456)分列AH溢價率前三位,溢價率分別為512.28%、387.08%、357.41%;招商銀行(03968)、中國平安(02318)、藥明康德(02359)分列AH溢價率末三位,溢價率分別為-0.94%、-0.64%、1.85%。其中新天綠色能源(00956)、安德利果汁(02218)、拉夏貝爾(06116)的偏離值位居前三,分別為123.08%、72.32%、32.18%;另外,山東墨龍(00568)、浙江世寶(01057)、中金公司(03908)的偏離值位居後三,分別為-43.90%、-41.92%、-39.70%。
前十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
新天綠色能源(00956) | 2.850 | 14.69 | 512.28% | 123.08% |
安德利果汁(02218) | 7.120 | 29.19 | 387.08% | 72.32% |
國聯證券(01456) | 3.780 | 14.55 | 357.41% | -7.82% |
拉夏貝爾(06116) | 0.560 | 2.07 | 339.29% | 32.18% |
浙江世寶(01057) | 1.650 | 5.26 | 278.79% | -41.92% |
中信建投證券(06066) | 9.690 | 30.09 | 268.94% | -22.83% |
第一拖拉機股份(00038) | 3.350 | 10.34 | 266.57% | -36.67% |
中船防務(00317) | 8.550 | 24.80 | 244.56% | -12.21% |
中州證券(01375) | 1.520 | 4.38 | 242.11% | -13.99% |
中石化油服(01033) | 0.730 | 2.04 | 231.51% | 1.96% |
後十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
招商銀行(03968) | 59.300 | 49.44 | -0.94% | -1.86% |
中國平安(02318) | 90.650 | 75.81 | -0.64% | -2.68% |
藥明康德(02359) | 156.900 | 134.50 | 1.85% | -3.55% |
鞍鋼股份(00347) | 5.100 | 4.82 | 12.35% | 1.05% |
比亞迪股份(01211) | 175.000 | 165.50 | 12.36% | -2.35% |
金風科技(02208) | 13.640 | 13.03 | 13.49% | 2.31% |
紫金礦業(02899) | 10.640 | 10.21 | 14.00% | -6.90% |
濰柴動力(02338) | 19.660 | 19.03 | 15.01% | 0.89% |
海爾智家(06690) | 32.350 | 31.49 | 15.64% | 0.90% |
交通銀行(03328) | 4.980 | 4.86 | 15.86% | -4.27% |
前十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|---|
新天綠色能源(00956) | 2.850 | 14.69 | 512.28% | 123.08% |
安德利果汁(02218) | 7.120 | 29.19 | 387.08% | 72.32% |
拉夏貝爾(06116) | 0.560 | 2.07 | 339.29% | 32.18% |
南京熊貓電子股份(00553) | 3.810 | 6.70 | 108.92% | 22.85% |
新華文軒(00811) | 5.350 | 10.56 | 134.58% | 18.37% |
中國東方航空股份(00670) | 3.560 | 5.59 | 86.52% | 15.67% |
洛陽玻璃股份(01108) | 6.570 | 16.68 | 201.67% | 15.25% |
昭衍新藥(06127) | 133.100 | 148.20 | 32.29% | 13.55% |
紅星美凱龍(01528) | 4.420 | 9.03 | 142.76% | 10.86% |
鄭煤機(00564) | 9.680 | 11.31 | 38.84% | 10.65% |
後十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ |
---|---|---|---|---|
山東墨龍(00568) | 3.150 | 4.04 | 52.38% | -43.90% |
浙江世寶(01057) | 1.650 | 5.26 | 278.79% | -41.92% |
中金公司(03908) | 18.880 | 47.77 | 200.64% | -39.70% |
第一拖拉機股份(00038) | 3.350 | 10.34 | 266.57% | -36.67% |
中信證券(06030) | 18.960 | 23.38 | 46.52% | -25.54% |
中信建投證券(06066) | 9.690 | 30.09 | 268.94% | -22.83% |
重慶銀行(01963) | 5.430 | 11.45 | 150.46% | -22.68% |
中鋁國際(02068) | 1.290 | 3.15 | 189.92% | -18.55% |
莊園牧場(01533) | 7.000 | 9.90 | 68.00% | -17.85% |
招商證券(06099) | 10.500 | 18.23 | 106.29% | -17.10% |
備註:以上資料由智通機器人根據港交所資料,經過人工智慧運算後自動生成,並不保證資料100%準確;偏離值為當前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。