智通財經APP資料顯示,2月25日,美團-W(03690)、藥明生物(02269)、騰訊控股(00700)南向資金淨流入金額位列市場前三,分別淨流入6.97 億、5.89 億、3.94 億
香港交易所(00388)、碧桂園服務(06098)、龍湖集團(00960)南向資金淨流出金額位列市場前三,分別淨流出-6.70 億、-1.68 億、-1.55 億
在淨流入比方面,中集車輛(01839)、金力永磁(06680)、冠城鐘錶珠寶(00256)以74.17%、70.25%、66.44%位列市場前三。
在淨流出比方面,弘陽地產(01996)、中國船舶租賃(03877)、旭輝控股集團(00884)以-58.44%、-54.92%、-50.83%位列市場前三。
前10大資金淨流入榜
股票名稱 | 淨流入(元)↓ | 淨流入比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
美團-W(03690) | 6.97 億 | 14.70% | 170.200(0.00%) |
藥明生物(02269) | 5.89 億 | 33.52% | 64.200(+3.97%) |
騰訊控股(00700) | 3.94 億 | 3.61% | 424.000(-0.89%) |
快手-W(01024) | 3.30 億 | 15.90% | 86.650(+0.17%) |
華潤電力(00836) | 2.72 億 | 34.70% | 17.460(+8.18%) |
中國海洋石油(00883) | 1.96 億 | 13.01% | 9.800(-3.16%) |
友邦保險(01299) | 1.46 億 | 6.76% | 81.500(-0.37%) |
中芯國際(00981) | 1.33 億 | 28.58% | 19.800(+0.51%) |
中國電力(02380) | 1.27 億 | 17.88% | 4.260(+12.11%) |
比亞迪股份(01211) | 1.25 億 | 9.30% | 236.000(+1.64%) |
前10大資金淨流出榜
股票名稱 | 淨流出(元)↓ | 淨流出比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
香港交易所(00388) | -6.70 億 | -18.88% | 390.000(-1.17%) |
碧桂園服務(06098) | -1.68 億 | -25.54% | 47.900(+0.95%) |
龍湖集團(00960) | -1.55 億 | -28.54% | 41.600(-2.80%) |
中國移動(00941) | -1.39 億 | -10.21% | 53.150(-1.57%) |
長城汽車(02333) | -1.34 億 | -26.76% | 17.560(+1.39%) |
中國神華(01088) | -1.13 億 | -9.76% | 20.600(-4.85%) |
贛鋒鋰業(01772) | -1.03 億 | -20.19% | 127.400(+2.82%) |
華潤置地(01109) | -9541.58 萬 | -13.71% | 36.800(-3.29%) |
綠城服務(02869) | -8451.86 萬 | -49.32% | 7.710(-2.41%) |
旭輝控股集團(00884) | -8287.24 萬 | -50.83% | 5.500(-2.65%) |
前10大淨流入比榜
股票名稱 | 淨流入比↓ | 淨流入(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
中集車輛(01839) | 74.17% | 62.58 萬 | 5.630(+0.90%) |
金力永磁(06680) | 70.25% | 929.06 萬 | 29.600(+0.51%) |
冠城鐘錶珠寶(00256) | 66.44% | 226.46 萬 | 1.080(+8.00%) |
珠光控股(01176) | 66.28% | 86.96 萬 | 1.540(+0.65%) |
海螺創業(00586) | 66.18% | 9594.07 萬 | 37.400(0.00%) |
SOHO中國(00410) | 64.41% | 443.27 萬 | 1.640(+1.23%) |
神州控股(00861) | 63.45% | 318.58 萬 | 4.350(+1.16%) |
FIT HON TENG(06088) | 63.04% | 202.54 萬 | 1.420(+2.16%) |
遠東宏信(03360) | 62.21% | 706.50 萬 | 6.790(-0.15%) |
光大證券(06178) | 59.53% | 153.48 萬 | 5.850(+0.52%) |
前10大淨流出比榜
股票名稱 | 淨流出比↓ | 淨流出(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
弘陽地產(01996) | -58.44% | -184.59 萬 | 2.240(-0.88%) |
中國船舶租賃(03877) | -54.92% | -186.44 萬 | 1.130(+0.89%) |
旭輝控股集團(00884) | -50.83% | -8287.24 萬 | 5.500(-2.65%) |
東江環保(00895) | -50.39% | -7.01 萬 | 3.630(+0.55%) |
海信家電(00921) | -49.92% | -263.28 萬 | 8.900(0.00%) |
寶龍商業(09909) | -49.61% | -1376.46 萬 | 14.140(-7.46%) |
綠城服務(02869) | -49.32% | -8451.86 萬 | 7.710(-2.41%) |
三一國際(00631) | -42.02% | -959.36 萬 | 8.020(+1.39%) |
敏華控股(01999) | -41.22% | -4208.97 萬 | 9.330(-0.96%) |
上海電氣(02727) | -40.28% | -238.21 萬 | 2.210(+0.91%) |