智通財經APP資料顯示,截止9月27日收盤,復旦張江(01349)、國聯證券(01456)、中信建投證券(06066)分列AH溢價率前三位,溢價率分別為351.50%、347.06%、332.57%;招商銀行(03968)、藥明康德(02359)、中國平安(02318)分列AH溢價率末三位,溢價率分別為0.12%、1.15%、7.29%。其中華能國際電力股份(00902)、昊海生物科技(06826)、大唐發電(00991)的偏離值位居前三,分別為51.96%、45.74%、45.28%;另外,京城機電股份(00187)、中鋁國際(02068)、安德利果汁(02218)的偏離值位居後三,分別為-31.90%、-21.84%、-20.02%。
前十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
復旦張江(01349) | 4.000 | 15.00 | 351.50% | 23.80% |
國聯證券(01456) | 3.570 | 13.25 | 347.06% | -6.03% |
中信建投證券(06066) | 8.780 | 31.54 | 332.57% | 24.52% |
第一拖拉機股份(00038) | 3.760 | 12.93 | 314.10% | 1.49% |
中州證券(01375) | 1.450 | 4.85 | 302.76% | -1.79% |
拉夏貝爾(06116) | 0.700 | 2.33 | 301.43% | -12.11% |
浙江世寶(01057) | 1.620 | 5.22 | 288.27% | 20.42% |
中石化油服(01033) | 0.840 | 2.64 | 278.57% | -17.38% |
安德利果汁(02218) | 5.790 | 17.48 | 263.56% | -20.02% |
昊海生物科技(06826) | 64.500 | 192.00 | 258.50% | 45.74% |
後十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
招商銀行(03968) | 59.050 | 49.09 | 0.12% | 5.13% |
藥明康德(02359) | 180.500 | 151.60 | 1.15% | -2.58% |
中國平安(02318) | 55.000 | 49.00 | 7.29% | 5.43% |
郵儲銀行(01658) | 5.080 | 4.90 | 16.14% | 3.51% |
海爾智家(06690) | 25.650 | 24.89 | 16.88% | 4.25% |
海螺水泥(00914) | 42.150 | 41.75 | 19.29% | 2.15% |
交通銀行(03328) | 4.440 | 4.46 | 20.95% | 2.39% |
泰格醫藥(03347) | 169.900 | 172.23 | 22.08% | 1.21% |
山東墨龍(00568) | 4.600 | 4.71 | 23.26% | -0.23% |
金風科技(02208) | 16.280 | 16.88 | 24.88% | 1.93% |
前十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|---|
華能國際電力股份(00902) | 4.050 | 7.97 | 137.04% | 51.96% |
昊海生物科技(06826) | 64.500 | 192.00 | 258.50% | 45.74% |
大唐發電(00991) | 1.380 | 3.36 | 193.48% | 45.28% |
中遠海發(02866) | 1.540 | 4.37 | 241.56% | 40.28% |
兗州煤業股份(01171) | 13.920 | 29.49 | 155.10% | 32.95% |
深圳高速公路股份(00548) | 7.480 | 10.80 | 73.93% | 25.61% |
中信建投證券(06066) | 8.780 | 31.54 | 332.57% | 24.52% |
復旦張江(01349) | 4.000 | 15.00 | 351.50% | 23.80% |
中國中冶(01618) | 2.380 | 4.52 | 128.57% | 21.29% |
浙江世寶(01057) | 1.620 | 5.22 | 288.27% | 20.42% |
後十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ |
---|---|---|---|---|
京城機電股份(00187) | 2.350 | 6.31 | 223.40% | -31.90% |
中鋁國際(02068) | 1.950 | 4.59 | 183.59% | -21.84% |
安德利果汁(02218) | 5.790 | 17.48 | 263.56% | -20.02% |
中船防務(00317) | 7.240 | 21.00 | 249.31% | -17.78% |
中石化油服(01033) | 0.840 | 2.64 | 278.57% | -17.38% |
新天綠色能源(00956) | 7.250 | 19.11 | 217.38% | -17.37% |
東方電氣(01072) | 12.700 | 17.36 | 64.65% | -14.06% |
康希諾生物-B(06185) | 285.000 | 348.66 | 47.33% | -12.55% |
拉夏貝爾(06116) | 0.700 | 2.33 | 301.43% | -12.11% |
中金公司(03908) | 20.500 | 54.65 | 221.02% | -11.79% |
備註:以上資料由智通機器人根據港交所資料,經過人工智慧運算後自動生成,並不保證資料100%準確;偏離值為當前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。