智通財經APP資料顯示,維達國際(03331)、青島港(06198)、恆安國際(01044)上一交易日沽空比率位於前三位,分別為51.94%、42.64%、37.94%。騰訊控股(00700)、中國平安(02318)、美團-W(03690)的沽空金額位居前三,分別為19.35 億元、13.51 億元、12.85 億元。維達國際(03331)、國瑞置業(02329)、青島港(06198)的偏離值位居前三,分別為29.55%、29.30%、19.37%。
前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
維達國際(03331) | 3415.48 萬元 | 51.94% | 29.55% |
青島港(06198) | 1588.57 萬元 | 42.64% | 19.37% |
恆安國際(01044) | 6448.41 萬元 | 37.94% | 1.11% |
中國平安(02318) | 13.51 億元 | 36.44% | -0.87% |
百威亞太(01876) | 1.11 億元 | 32.89% | 1.27% |
VITASOY INT'L(00345) | 2007.29 萬元 | 32.17% | 2.60% |
國瑞置業(02329) | 122.05 萬元 | 32.00% | 29.30% |
石四藥集團(02005) | 1109.94 萬元 | 31.33% | 3.31% |
建設銀行(00939) | 7.29 億元 | 31.22% | 7.66% |
春立醫療(01858) | 474.64 萬元 | 31.16% | 12.57% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
騰訊控股(00700) | 19.35 億元 | 9.77% | -9.42% |
中國平安(02318) | 13.51 億元 | 36.44% | -0.87% |
美團-W(03690) | 12.85 億元 | 10.62% | -5.12% |
小米集團-W(01810) | 11.13 億元 | 9.11% | 0.80% |
阿里巴巴-SW(09988) | 10.96 億元 | 14.02% | -6.74% |
快手-W(01024) | 8.21 億元 | 9.33% | 2.66% |
建設銀行(00939) | 7.29 億元 | 31.22% | 7.66% |
友邦保險(01299) | 6.65 億元 | 27.25% | 5.94% |
香港交易所(00388) | 4.86 億元 | 9.99% | -0.88% |
匯豐控股(00005) | 4.68 億元 | 18.61% | -1.24% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
維達國際(03331) | 3415.48 萬元 | 51.94% | 29.55% |
國瑞置業(02329) | 122.05 萬元 | 32.00% | 29.30% |
青島港(06198) | 1588.57 萬元 | 42.64% | 19.37% |
麗珠醫藥(01513) | 1095.19 萬元 | 26.57% | 18.07% |
百勝中國-S(09987) | 2651.32 萬元 | 26.33% | 16.72% |
統一企業中國(00220) | 1289.27 萬元 | 31.14% | 15.57% |
銀建國際(00171) | 86.58 萬元 | 22.14% | 15.48% |
華寶國際(00336) | 2402.57 萬元 | 25.00% | 15.23% |
恆大物業(06666) | 4813.50 萬元 | 18.05% | 14.90% |
高陽科技(00818) | 1487.53 萬元 | 20.21% | 14.78% |