智通港股回購統計|11月19日

智通財經APP資料顯示,民銀資本(01141)、東瑞製藥(02348)、中國澱粉(03838)、中視金橋(00623)、天福(06868)、愛德新能源(02623)、康臣藥業(01681)、密迪斯肌(08307)、澳洲成峰高教(01752)於2020年11月18日進行了回購。其中,回購金額最大的為康臣藥業(01681),回購數量18.90 萬,回購金額60.80 萬元。

股票名稱回購數回購額年累計回購數量(股)年累計回購數量/總股本
康臣藥業(01681)18.90 萬60.80 萬1596.80 萬1.890%
東瑞製藥(02348)57.60 萬55.52 萬2455.60 萬1.583%
中視金橋(00623)14.60 萬12.56 萬1787.20 萬3.670%
天福(06868)2.20 萬11.71 萬211.70 萬0.191%
愛德新能源(02623)242.40 萬8.78 萬5677.60 萬1.060%
澳洲成峰高教(01752)25.00 萬7.61 萬8791.00 萬3.476%
密迪斯肌(08307)30.00 萬5.50 萬30.00 萬0.074%
中國澱粉(03838)30.00 萬3.81 萬176.00 萬0.029%
民銀資本(01141)30.00 萬3.61 萬2206.00 萬0.046%

版權宣告:本文源自 網路, 於,由 楠木軒 整理釋出,共 569 字。

轉載請註明: 智通港股回購統計|11月19日 - 楠木軒