智通港股空倉持單統計|4月8日
智通財經APP資料顯示,截止3月26日,未平倉空單比位列前三位為金風科技(02208)、中信證券(06030)、中金公司(03908),空倉比分別為29.48%、20.01%、14.97%。
未平倉空單比(絕對值)較上一次增加最多為保利物業(06049)、頤海國際(01579)、第一拖拉機股份(00038),分別增加3.13%、1.57%、1.50%。
未平倉空單比(絕對值)較上一次減少最多為新城悅服務(01755)、鞍鋼股份(00347)、康龍化成(03759),分別減少-1.79%、-0.79%、-0.69%。
前10大未平倉空倉比
股票名稱 | 前次空倉數 | 本次空倉數 | 最新空倉比↓ |
---|---|---|---|
金風科技(02208) | 2.23 億股 | 2.28 億股 | 29.48% |
中信證券(06030) | 4.28 億股 | 4.56 億股 | 20.01% |
中金公司(03908) | 2.80 億股 | 2.85 億股 | 14.97% |
微盟集團(02013) | 3.03 億股 | 3.18 億股 | 13.97% |
保利物業(06049) | 1604.48 萬股 | 2084.90 萬股 | 13.60% |
福萊特玻璃(06865) | 5847.92 萬股 | 5801.92 萬股 | 12.89% |
天能動力(00819) | 1.39 億股 | 1.42 億股 | 12.60% |
中升控股(00881) | 2.25 億股 | 2.24 億股 | 9.78% |
中國平安(02318) | 7.14 億股 | 7.21 億股 | 9.68% |
晨鳴紙業(01812) | 4755.60 萬股 | 4829.23 萬股 | 9.14% |
未平倉空倉比增加最大的10只股票
股票名稱 | 上一次空倉比 | 最新空倉比 | 增加值↓ |
---|---|---|---|
保利物業(06049) | 10.46% | 13.60% | 3.13% |
頤海國際(01579) | 3.51% | 5.08% | 1.57% |
第一拖拉機股份(00038) | 6.32% | 7.82% | 1.50% |
中信證券(06030) | 18.77% | 20.01% | 1.24% |
北京汽車(01958) | 4.03% | 5.20% | 1.17% |
瑞聲科技(02018) | 7.78% | 8.85% | 1.07% |
東陽光藥(01558) | 4.68% | 5.68% | 1.01% |
美蘭空港(00357) | 4.59% | 5.49% | 0.90% |
阜博集團(03738) | 1.37% | 2.16% | 0.79% |
新秀麗(01910) | 4.10% | 4.84% | 0.74% |
未平倉空倉比減少最大的10只股票
股票名稱 | 上一次空倉比 | 最新空倉比 | 減少值↓ |
---|---|---|---|
新城悅服務(01755) | 2.43% | 0.64% | -1.79% |
鞍鋼股份(00347) | 6.59% | 5.79% | -0.79% |
康龍化成(03759) | 3.89% | 3.20% | -0.69% |
海爾智家(06690) | 4.96% | 4.28% | -0.69% |
保利協鑫能源(03800) | 4.34% | 3.74% | -0.60% |
閱文集團(00772) | 6.40% | 5.89% | -0.51% |
東風集團股份(00489) | 2.09% | 1.61% | -0.49% |
現代牧業(01117) | 6.80% | 6.32% | -0.48% |
國藥控股(01099) | 4.09% | 3.62% | -0.47% |
中糧家佳康(01610) | 5.31% | 4.84% | -0.47% |