程式碼 | 簡稱 | 停牌時間 | 復牌時間 | 期限 | 停牌原因 |
---|---|---|---|---|---|
300422 | 博世科 | 2020-12-29 09:30 | 停牌 | 重大事項 | |
300011 | 鼎漢技術 | 2020-12-29 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 | |
300065 | 海蘭信 | 2020-12-29 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 | |
300200 | 高盟新材 | 2020-12-29 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 | |
300506 | 名家匯 | 2020-12-29 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 |
(文章來源:東方財富研究中心)
(文章來源:東方財富研究中心)
版權宣告:本文源自 網路, 於,由 楠木軒 整理釋出,共 200 字。
轉載請註明: 深市今日停復牌一覽 - 楠木軒