智通財經APP資料顯示,截止3月22日收盤,國聯證券(01456)、拉夏貝爾(06116)、新天綠色能源(00956)分列AH溢價率前三位,溢價率分別為350.89%、342.31%、333.33%;中國平安(02318)、招商銀行(03968)、藥明康德(02359)分列AH溢價率末三位,溢價率分別為1.26%、1.47%、5.12%。其中新天綠色能源(00956)、第一拖拉機股份(00038)、安德利果汁(02218)的偏離值位居前三,分別為54.66%、44.60%、39.82%;另外,山東墨龍(00568)、重慶銀行(01963)、中信建投證券(06066)的偏離值位居後三,分別為-56.95%、-29.79%、-25.37%。
前十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
國聯證券(01456) | 3.930 | 14.86 | 350.89% | 3.44% |
拉夏貝爾(06116) | 0.520 | 1.93 | 342.31% | 7.37% |
新天綠色能源(00956) | 2.970 | 10.79 | 333.33% | 54.66% |
浙江世寶(01057) | 1.520 | 5.28 | 314.47% | 29.36% |
安德利果汁(02218) | 6.440 | 22.19 | 310.87% | 39.82% |
第一拖拉機股份(00038) | 3.710 | 12.28 | 294.61% | 44.60% |
中信建投證券(06066) | 10.120 | 32.13 | 278.56% | -25.37% |
中州證券(01375) | 1.530 | 4.51 | 251.63% | 3.23% |
中船防務(00317) | 8.240 | 24.20 | 250.24% | -5.92% |
中金公司(03908) | 17.600 | 50.46 | 241.87% | -18.39% |
後十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
中國平安(02318) | 94.000 | 79.82 | 1.26% | -3.13% |
招商銀行(03968) | 63.200 | 53.78 | 1.47% | -0.10% |
藥明康德(02359) | 141.000 | 124.30 | 5.12% | -0.12% |
鞍鋼股份(00347) | 4.370 | 3.88 | 5.95% | -2.40% |
金風科技(02208) | 15.880 | 14.23 | 6.86% | -0.76% |
泰格醫藥(03347) | 142.900 | 128.80 | 7.47% | -9.29% |
比亞迪股份(01211) | 187.100 | 173.80 | 10.76% | -6.85% |
海爾智家(06690) | 31.450 | 29.97 | 13.64% | 0.30% |
濰柴動力(02338) | 21.300 | 20.34 | 13.85% | -2.65% |
康龍化成(03759) | 126.800 | 122.32 | 15.02% | 1.00% |
前十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|---|
新天綠色能源(00956) | 2.970 | 10.79 | 333.33% | 54.66% |
第一拖拉機股份(00038) | 3.710 | 12.28 | 294.61% | 44.60% |
安德利果汁(02218) | 6.440 | 22.19 | 310.87% | 39.82% |
中鋁國際(02068) | 1.350 | 3.57 | 215.56% | 32.99% |
東江環保(00895) | 5.340 | 8.95 | 99.81% | 29.61% |
浙江世寶(01057) | 1.520 | 5.28 | 314.47% | 29.36% |
大唐發電(00991) | 1.340 | 3.12 | 177.61% | 25.40% |
天津創業環保股份(01065) | 3.200 | 6.62 | 146.56% | 24.26% |
山東新華製藥股份(00719) | 4.410 | 8.40 | 127.21% | 20.96% |
京城機電股份(00187) | 1.920 | 5.14 | 219.27% | 18.39% |
後十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ |
---|---|---|---|---|
山東墨龍(00568) | 2.210 | 3.74 | 101.81% | -56.95% |
重慶銀行(01963) | 5.260 | 11.97 | 171.29% | -29.79% |
中信建投證券(06066) | 10.120 | 32.13 | 278.56% | -25.37% |
中金公司(03908) | 17.600 | 50.46 | 241.87% | -18.39% |
長城汽車(02333) | 21.750 | 29.39 | 61.10% | -14.08% |
晨鳴紙業(01812) | 7.670 | 10.39 | 61.54% | -11.69% |
中國人壽(02628) | 16.300 | 31.56 | 130.86% | -11.07% |
金隅集團(02009) | 1.760 | 2.95 | 100.00% | -10.39% |
招商證券(06099) | 10.360 | 19.55 | 125.00% | -9.73% |
青島啤酒股份(00168) | 69.000 | 78.81 | 36.19% | -9.59% |
備註:以上資料由智通機器人根據港交所資料,經過人工智慧運算後自動生成,並不保證資料100%準確;偏離值為當前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。