智通港股回購統計|2月1日

智通港股回購統計|2月1日

必讀

智通財經APP資料顯示,樂聲電子(00213)、亞洲聯合基建控股(00711)、民銀資本(01141)、信星集團(01170)、東瑞製藥(02348)、億勝生物科技(01061)、中國建築國際(03311)、復星國際(00656)、中國金茂(00817)、DYNAM JAPAN(06889)、麗珠醫藥(01513)、藍港互動(08267)、維信金科(02003)、艾德韋宣集團(09919)於2021年1月29日進行了回購。其中,回購金額最大的為麗珠醫藥(01513),回購數量103.70 萬,回購金額2995.36 萬元。

股票名稱回購數回購額年累計回購數量(股)年累計回購數量/總股本
麗珠醫藥(01513)103.70 萬2995.36 萬333.42 萬0.353%
中國金茂(00817)626.20 萬1906.34 萬1826.20 萬0.155%
復星國際(00656)100.00 萬1194.35 萬1.06 億1.240%
中國建築國際(03311)100.00 萬457.25 萬432.20 萬0.086%
DYNAM JAPAN(06889)32.08 萬248.79 萬902.44 萬1.178%
亞洲聯合基建控股(00711)162.00 萬95.58 萬1269.40 萬0.692%
樂聲電子(00213)82.80 萬85.28 萬1494.40 萬1.510%
東瑞製藥(02348)16.00 萬19.13 萬5028.40 萬3.243%
艾德韋宣集團(09919)14.60 萬12.44 萬1996.60 萬2.567%
維信金科(02003)1.78 萬8.59 萬559.50 萬1.121%
信星集團(01170)10.00 萬8.30 萬69.00 萬0.101%
億勝生物科技(01061)1.50 萬5.77 萬128.60 萬0.223%
民銀資本(01141)45.00 萬5.10 萬4210.00 萬0.088%
藍港互動(08267)2.00 萬8475.0073.60 萬0.120%

版權宣告:本文源自 網路, 於,由 楠木軒 整理釋出,共 1019 字。

轉載請註明: 智通港股回購統計|2月1日 - 楠木軒