智通財經APP資料顯示,截止2月14日收盤,京城機電股份(00187)、中州證券(01375)、國聯證券(01456)分列AH溢價率前三位,溢價率分別為405.75%、312.00%、311.93%;凱萊英(06821)、招商銀行(03968)、中國平安(02318)分列AH溢價率末三位,溢價率分別為-54.26%、-11.82%、-8.04%。其中東北電氣(00042)、浙江世寶(01057)、福萊特玻璃(06865)的偏離值位居前三,分別為42.44%、32.57%、27.86%;另外,拉夏貝爾(06116)、中鋁國際(02068)、京城機電股份(00187)的偏離值位居後三,分別為-107.99%、-71.23%、-61.47%。
前十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
京城機電股份(00187) | 3.650 | 15.05 | 405.75% | -61.47% |
中州證券(01375) | 1.500 | 5.04 | 312.00% | -5.96% |
國聯證券(01456) | 4.360 | 14.64 | 311.93% | 6.05% |
東北電氣(00042) | 0.530 | 1.78 | 311.32% | 42.44% |
復旦張江(01349) | 3.800 | 12.19 | 293.42% | -27.73% |
浙江世寶(01057) | 1.820 | 5.73 | 286.26% | 32.57% |
第一拖拉機股份(00038) | 4.010 | 12.57 | 284.54% | -32.03% |
新天綠色能源(00956) | 4.690 | 14.13 | 269.51% | 24.18% |
中信建投證券(06066) | 8.860 | 26.43 | 265.91% | -23.99% |
拉夏貝爾(06116) | 0.475 | 1.40 | 262.11% | -107.99% |
後十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
凱萊英(06821) | 231.200 | 86.21 | -54.26% | 7.85% |
招商銀行(03968) | 68.450 | 49.21 | -11.82% | -5.91% |
中國平安(02318) | 66.650 | 49.97 | -8.04% | -10.92% |
紫金礦業(02899) | 11.740 | 9.76 | 1.96% | -19.20% |
郵儲銀行(01658) | 6.630 | 5.62 | 3.92% | -5.64% |
交通銀行(03328) | 5.520 | 4.74 | 5.25% | -8.77% |
鞍鋼股份(00347) | 3.970 | 3.51 | 8.56% | -16.42% |
海螺水泥(00914) | 43.650 | 39.21 | 10.17% | -10.98% |
農業銀行(01288) | 3.120 | 2.96 | 16.35% | -10.04% |
安徽皖通高速公路(00995) | 7.730 | 7.39 | 17.21% | -16.43% |
前十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|---|
東北電氣(00042) | 0.530 | 1.78 | 311.32% | 42.44% |
浙江世寶(01057) | 1.820 | 5.73 | 286.26% | 32.57% |
福萊特玻璃(06865) | 28.700 | 48.84 | 108.75% | 27.86% |
藥明康德(02359) | 90.700 | 104.80 | 41.73% | 26.86% |
長城汽車(02333) | 19.360 | 39.96 | 153.15% | 25.92% |
昊海生物科技(06826) | 41.850 | 103.92 | 204.59% | 24.59% |
新天綠色能源(00956) | 4.690 | 14.13 | 269.51% | 24.18% |
康希諾生物-B(06185) | 127.200 | 256.08 | 146.94% | 24.09% |
康龍化成(03759) | 85.650 | 118.24 | 69.33% | 22.99% |
洛陽玻璃股份(01108) | 12.660 | 26.05 | 152.37% | 11.69% |
後十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ |
---|---|---|---|---|
拉夏貝爾(06116) | 0.475 | 1.40 | 262.11% | -107.99% |
中鋁國際(02068) | 3.050 | 4.85 | 95.08% | -71.23% |
京城機電股份(00187) | 3.650 | 15.05 | 405.75% | -61.47% |
中石化油服(01033) | 0.770 | 2.03 | 223.38% | -53.74% |
中海油田服務(02883) | 8.780 | 14.15 | 97.72% | -44.40% |
安德利果汁(02218) | 6.940 | 16.87 | 198.13% | -44.16% |
四川成渝高速公路(00107) | 2.170 | 4.48 | 153.46% | -38.67% |
中國鋁業(02600) | 5.250 | 5.26 | 22.86% | -35.30% |
江西銅業股份(00358) | 14.800 | 20.18 | 67.23% | -35.23% |
南京熊貓電子股份(00553) | 4.770 | 9.21 | 136.90% | -34.73% |
備註:以上資料由智通機器人根據港交所資料,經過人工智慧運算後自動生成,並不保證資料100%準確;偏離值為當前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。