股票名稱 | 股票程式碼 | 漲幅 | 淨流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 淨流入指標 | 成交佔比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中國平安 | 601318 | 2.31% | 119733.02 | 230342.57 | 110609.55 | 13.16 | 34.83% |
麗人麗妝 | 605136 | 10.01% | 73927.84 | 75556.88 | 1629.04 | 3342.50 | 95.33% |
巴比食品 | 605338 | 8.25% | 47369.19 | 85743.73 | 38374.54 | 1796.85 | 37.54% |
平安銀行 | 000001 | 5.41% | 43737.25 | 90893.49 | 47156.25 | 12.18 | 31.19% |
熊貓乳品 | 300898 | 20.00% | 39599.46 | 70146.51 | 30547.04 | 1930.57 | 36.87% |
銅牛資訊 | 300895 | 20.00% | 37563.41 | 60285.11 | 22721.70 | 2069.95 | 41.51% |
賽摩智慧 | 300466 | 20.00% | 31353.88 | 43405.52 | 12051.64 | 878.20 | 53.14% |
和晶科技 | 300279 | 15.00% | 26303.22 | 65571.85 | 39268.63 | 667.14 | 24.25% |
永福股份 | 300712 | 19.98% | 25160.83 | 28730.52 | 3569.69 | 1533.59 | 73.17% |
興業銀行 | 601166 | 1.48% | 24798.67 | 57122.33 | 32323.66 | 7.04 | 27.48% |
贛鋒鋰業 | 002460 | 4.79% | 24569.21 | 65016.10 | 40446.89 | 50.23 | 23.22% |
英飛特 | 300582 | 20.02% | 23583.25 | 44450.83 | 20867.58 | 741.24 | 34.57% |
新雷能 | 300593 | 14.78% | 20129.90 | 37135.08 | 17005.18 | 650.26 | 35.96% |
國軒高科 | 002074 | 0.91% | 19012.07 | 71678.10 | 52666.02 | 60.30 | 15.28% |
招商銀行 | 600036 | 1.34% | 17390.02 | 58379.74 | 40989.72 | 2.02 | 17.47% |
神思電子 | 300479 | 20.02% | 16297.96 | 18570.86 | 2272.90 | 443.12 | 76.52% |
和順電氣 | 300141 | 19.96% | 16096.08 | 17295.81 | 1199.73 | 766.60 | 85.70% |
中國太保 | 601601 | 3.12% | 15112.10 | 73868.14 | 58756.04 | 6.99 | 11.25% |
海康威視 | 002415 | 2.22% | 14050.80 | 34502.33 | 20451.53 | 4.34 | 25.27% |
廣汽集團 | 601238 | 6.45% | 13023.27 | 33542.13 | 20518.85 | 17.53 | 24.11% |
10月23日早盤兩市淨流入前20股
版權宣告:本文源自 網路, 於,由 楠木軒 整理釋出,共 1732 字。
轉載請註明: 10月23日早盤兩市淨流入前20股 - 楠木軒