程式碼 | 簡稱 | 停牌時間 | 復牌時間 | 期限 | 停牌原因 |
---|---|---|---|---|---|
000156 | 華數傳媒 | 2020-09-17 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 | |
002512 | 達華智慧 | 2020-09-17 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 | |
002788 | 鷺燕醫藥 | 2020-09-17 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 | |
000100 | TCL科技 | 2020-09-17 09:30 | 停牌 | 重大事項 | |
002629 | *ST仁智 | 2020-09-17 09:30 | 2020-09-18 09:30 | 停牌1天 | 撤銷退市風險警示公告 |
002902 | 銘普光磁 | 2020-09-17 09:30 | 停牌 | 重大事項 | |
150208 | 地產B端 | 2020-09-17 09:30 | 2020-09-17 10:30 | 停牌1小時 | 重大事項 |
150258 | 生物B | 2020-09-17 09:30 | 2020-09-17 10:30 | 停牌1小時 | 重大事項 |
150272 | 生物藥B | 2020-09-17 09:30 | 2020-09-17 10:30 | 停牌1小時 | 重大事項 |
150294 | 高鐵B級 | 2020-09-17 09:30 | 2020-09-17 10:30 | 停牌1小時 | 重大事項 |
150308 | 體育B | 2020-09-17 09:30 | 2020-09-17 10:30 | 停牌1小時 | 重大事項 |
150310 | 資訊安B | 2020-09-17 09:30 | 2020-09-17 10:30 | 停牌1小時 | 重大事項 |
150318 | E金融B | 2020-09-17 09:30 | 2020-09-17 10:30 | 停牌1小時 | 重大事項 |
160520 | 弘盈A | 2020-09-17 09:30 | 2020-09-17 10:30 | 停牌1小時 | 重大事項 |
(文章來源:東方財富研究中心)