智通財經APP獲悉,根據2021年8月13日披露資料,東方證券(03958)、廣發証券(01776)、昊海生物科技(06826)港股通持股佔比增加值最大,分別增加0.81%、0.75%、0.66%;福萊特玻璃(06865)、京城機電股份(00187)、復星醫藥(02196)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-1.38%、-0.89%、-0.82%。
在最近有統計資料的5個交易日內,東方證券(03958)、保利物業(06049)、洛陽鉬業(03993)港股通持股佔比增加值最大,分別增加3.39%、1.62%、1.26%;中國建材(03323)、復星醫藥(02196)、福耀玻璃(03606)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-3.02%、-2.36%、-1.32%。
具體資料如下(交易所資料根據T+2日結算):
1、港股通最新日佔比增持榜(前20名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
東方證券(03958) | +0.81% | 47.92% |
廣發証券(01776) | +0.75% | 35.07% |
昊海生物科技(06826) | +0.66% | 24.22% |
金山軟體(03888) | +0.41% | 17.03% |
榮昌生物-B(09995) | +0.38% | 6.47% |
吉利汽車(00175) | +0.37% | 16.23% |
郵儲銀行(01658) | +0.35% | 5.83% |
馬鞍山鋼鐵股份(00323) | +0.34% | 3.22% |
恆大物業(06666) | +0.32% | 2.80% |
華潤醫療(01515) | +0.32% | 8.41% |
中國建材(03323) | +0.30% | 19.95% |
鄭煤機(00564) | +0.30% | 22.44% |
微盟集團(02013) | +0.29% | 11.63% |
中國海外發展(00688) | +0.29% | 2.47% |
融創中國(01918) | +0.26% | 15.29% |
沛嘉醫療-B(09996) | +0.25% | 4.72% |
青島啤酒股份(00168) | +0.24% | 20.83% |
華潤電力(00836) | +0.23% | 8.84% |
中國中藥(00570) | +0.23% | 12.94% |
君實生物(01877) | +0.22% | 11.25% |
2、港股通最新日佔比減持榜(前20名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
福萊特玻璃(06865) | -1.38% | 32.11% |
京城機電股份(00187) | -0.89% | 20.53% |
復星醫藥(02196) | -0.82% | 31.66% |
中興通訊(00763) | -0.72% | 30.77% |
華電國際電力股份(01071) | -0.67% | 36.59% |
久泰邦達能源(02798) | -0.58% | 3.30% |
重慶鋼鐵股份(01053) | -0.36% | 12.79% |
中國中車(01766) | -0.30% | 24.80% |
金風科技(02208) | -0.30% | 2.66% |
第一拖拉機股份(00038) | -0.29% | 36.74% |
福耀玻璃(03606) | -0.26% | 26.20% |
晨鳴紙業(01812) | -0.25% | 31.29% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | -0.24% | 35.45% |
現代牧業(01117) | -0.22% | 10.13% |
中手遊(00302) | -0.21% | 6.21% |
山東墨龍(00568) | -0.21% | 65.41% |
中芯國際(00981) | -0.21% | 21.79% |
中國神華(01088) | -0.20% | 28.63% |
華虹半導體(01347) | -0.17% | 11.42% |
紫金礦業(02899) | -0.17% | 20.75% |
3、港股通5日佔比增持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
東方證券(03958) | +3.39% | 47.92% |
保利物業(06049) | +1.62% | 48.89% |
洛陽鉬業(03993) | +1.26% | 13.56% |
廣發証券(01776) | +1.25% | 35.07% |
金山軟體(03888) | +1.02% | 17.03% |
昊海生物科技(06826) | +0.95% | 24.22% |
吉利汽車(00175) | +0.92% | 16.23% |
微盟集團(02013) | +0.86% | 11.63% |
金科服務(09666) | +0.79% | 19.42% |
恆大物業(06666) | +0.64% | 2.80% |
4、港股通5日佔減持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中國建材(03323) | -3.02% | 19.95% |
復星醫藥(02196) | -2.36% | 31.66% |
福耀玻璃(03606) | -1.32% | 26.20% |
京城機電股份(00187) | -1.17% | 20.53% |
中國電信(00728) | -1.10% | 29.15% |
福萊特玻璃(06865) | -0.98% | 32.11% |
現代牧業(01117) | -0.96% | 10.13% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | -0.92% | 35.45% |
中國中冶(01618) | -0.88% | 19.95% |
浙江世寶(01057) | -0.87% | 29.87% |
5、港股通20日佔比增持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
東嶽集團(00189) | +9.50% | 27.08% |
東方證券(03958) | +6.18% | 47.92% |
金科服務(09666) | +4.98% | 19.42% |
中興通訊(00763) | +4.63% | 30.77% |
創夢天地(01119) | +4.58% | 13.99% |
保利物業(06049) | +4.57% | 48.89% |
思考樂教育(01769) | +4.02% | 5.97% |
廣發証券(01776) | +3.83% | 35.07% |
吉利汽車(00175) | +2.98% | 16.23% |
中芯國際(00981) | +2.73% | 21.79% |
6、港股通20日佔比減持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
微盟集團(02013) | -5.21% | 11.63% |
中海油田服務(02883) | -4.93% | 26.74% |
重慶鋼鐵股份(01053) | -3.93% | 12.79% |
復星醫藥(02196) | -3.69% | 31.66% |
中國建材(03323) | -3.19% | 19.95% |
呷哺呷哺(00520) | -3.10% | 6.56% |
中國電信(00728) | -2.98% | 29.15% |
現代牧業(01117) | -2.98% | 10.13% |
浙江世寶(01057) | -2.58% | 29.87% |
金山軟體(03888) | -2.53% | 17.03% |