晶電等8家臺廠前5月營收一覽,僅這一家同比增長

近日,臺系LED相關廠商陸續披露5月營收情況,包括晶電、聚積、光磊、光寶科、鼎元、艾笛森、錸寶、臺表科。相比4月,僅聚積實現增長,增幅超1成;而相比去年同期,錸寶和臺表科實現增長。累計前5個月,除了臺表科以外,其他廠商營收皆有所下降。

晶電5 月合併營收 10.08 億元(新臺幣,下同),月減 9.3%,年減 21.8%;累計今年前 5 月營收為 55.08 億元,年減 16.0%。

聚積5 月營收 1.19 億元,月增 11.49%,年減 59.64%。累計前 5 月累計營收 7.74 億元,年減 37.32%。

光磊5月營收 3.49 億元,月減 24.79%,年減 24.82%。累計前 5 月營收 19.78 億元,年減 3.11%。

光寶科5 月營收 137.17 億元,月減 0.24%,年減 7%;累計前 5 月營收 600.49 億元,年減 13.63%。

鼎元5月營收 2.15 億元,月減 3.72%,年減 39.74%。累計前 5 月營收 9.29 億元,年減17.12%。

艾笛森5 月營收 1.41 億元,月減 25.48%,年減 29.10%。累計前 5 月營收 8.27 億元,年減 21.18%。

錸寶5 月營收 1.42 億元,月減 8.06%,年增 8.90%。累計前 5 月營收5.66 億元,年減25.67%。

臺表科5 月營收 31.16 億元,月減 2.31%,年增 1.02%。累計前 5 月營收 146.53 億元,年增 0.79%。

版權宣告:本文源自 網路, 於,由 楠木軒 整理釋出,共 636 字。

轉載請註明: 晶電等8家臺廠前5月營收一覽,僅這一家同比增長 - 楠木軒