卓勝微7月10日大宗交易平臺共發生15筆成交,合計成交量84.04萬股,成交金額3.37億元。成交價格均為400.89元,相對今日收盤價折價15.89%。從參與大宗交易營業部來看,機構專用席位共出現在1筆成交的買方或賣方營業部中,合計成交金額為204.45萬元,淨買入204.45萬元。
進一步統計,近3個月內該股累計發生38筆大宗交易,合計成交金額為20.49億元。
證券時報•資料寶統計顯示,卓勝微今日收盤價為476.61元,上漲7.00%,日換手率為4.90%,成交額為24.62億元,全天主力資金淨流入4213.18萬元,近5日該股累計上漲18.89%,近5日資金合計淨流出4.79億元。
北向資金動態上,深股通最新持有該股55.02萬股,近5日增加20.58萬股,增幅為59.76%。
機構評級來看,近5日共有4家機構對該股進行評級,預計目標價最高的是國元證券,7月10日國元證券釋出的研報給予公司目標價為500.00元。(資料寶)
7月10日卓勝微大宗交易一覽
成交量(萬股) | 成交金額(萬元) | 成交價格(元) | 相對當日收盤折溢價(%) | 買方營業部 | 賣方營業部 |
---|
54.03 | 21658.44 | 400.89 | -15.89 | 中國國際金融股份有限公司上海黃浦區湖濱路證券營業部 | 海通證券股份有限公司上海普陀區宜川路證券營業部 |
8.80 | 3527.83 | 400.89 | -15.89 | 中國國際金融股份有限公司上海黃浦區湖濱路證券營業部 | 海通證券股份有限公司上海普陀區宜川路證券營業部 |
7.35 | 2946.54 | 400.89 | -15.89 | 中信證券股份有限公司上海東方路證券營業部 | 海通證券股份有限公司上海普陀區宜川路證券營業部 |
5.00 | 2004.45 | 400.89 | -15.89 | 中國國際金融股份有限公司上海黃浦區湖濱路證券營業部 | 海通證券股份有限公司上海普陀區宜川路證券營業部 |
1.40 | 561.25 | 400.89 | -15.89 | 廣發證券股份有限公司上海漕溪北路證券營業部 | 海通證券股份有限公司上海普陀區宜川路證券營業部 |
1.30 | 521.16 | 400.89 | -15.89 | 長江證券股份有限公司上海分公司 | 海通證券股份有限公司上海普陀區宜川路證券營業部 |
1.20 | 481.07 | 400.89 | -15.89 | 國信證券股份有限公司深圳泰然九路證券營業部 | 海通證券股份有限公司上海普陀區宜川路證券營業部 |
1.20 | 481.07 | 400.89 | -15.89 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 | 海通證券股份有限公司上海普陀區宜川路證券營業部 |
0.75 | 300.67 | 400.89 | -15.89 | 第一創業證券股份有限公司深圳泰然證券營業部 | 海通證券股份有限公司上海普陀區宜川路證券營業部 |
0.51 | 204.45 | 400.89 | -15.89 | 機構專用 | 海通證券股份有限公司上海普陀區宜川路證券營業部 |
0.50 | 200.45 | 400.89 | -15.89 | 興業證券股份有限公司上海分公司 | 海通證券股份有限公司上海普陀區宜川路證券營業部 |
0.50 | 200.45 | 400.89 | -15.89 | 華泰證券股份有限公司上海靜安區威海路證券營業部 | 海通證券股份有限公司上海普陀區宜川路證券營業部 |
0.50 | 200.45 | 400.89 | -15.89 | 第一創業證券股份有限公司上海分公司 | 海通證券股份有限公司上海普陀區宜川路證券營業部 |
0.50 | 200.45 | 400.89 | -15.89 | 廣發證券股份有限公司上海漕溪北路證券營業部 | 海通證券股份有限公司上海普陀區宜川路證券營業部 |
0.50 | 200.45 | 400.89 | -15.89 | 國泰君安證券股份有限公司深圳香蜜湖路證券營業部 | 海通證券股份有限公司上海普陀區宜川路證券營業部 |
版權宣告:本文源自 網路, 於,由 楠木軒 整理釋出,共 1589 字。
轉載請註明: 卓勝微發生15筆大宗交易 合計成交3.37億元 - 楠木軒