金融界APP2022年6月28日訊,數知退(300038) 報收0.34元,漲幅3.03%,成交量5062.86萬股,成交額1722.69萬元,換手率4.35%,振幅9.09%,量比1.85
金融界6月28日訊,據金融界App智慧監控顯示
上榜型別:退市整理排序 | 營業部門名稱 | 買入金額(萬) | 賣出金額(萬) | 淨額(萬) |
---|---|---|---|---|
買入金額前5名買入總計: 佔總成交比例: | 431.03萬元 25.02% | |||
1 | 華融證券股份有限公司岳陽大道證券營業部 | 186.01 | 8.94 | 177.07 |
2 | 華西證券股份有限公司成都西玉龍街證券營業部 | 81.60 | 0.00 | 81.60 |
3 | 華安證券股份有限公司安慶宜城路證券營業部 | 62.03 | 0.48 | 61.55 |
4 | 華安證券股份有限公司合肥高新區證券營業部 | 56.53 | 0.00 | 56.53 |
5 | 東方財富證券股份有限公司拉薩東環路第二證券營業部 | 44.86 | 21.96 | 22.90 |
賣出金額前5名賣出總計: 佔總成交比例: | 192.85萬元 11.19% | |||
1 | 申萬宏源證券有限公司福州鼓屏路證券營業部 | 0.00 | 51.68 | -51.68 |
2 | 平安證券股份有限公司鄭州金水東路證券營業部 | 0.00 | 39.65 | -39.65 |
3 | 廣發證券股份有限公司武漢京漢大道證券營業部 | 0.20 | 36.23 | -36.03 |
4 | 廣發證券股份有限公司深圳深南大道證券營業部 | 10.20 | 33.80 | -23.60 |
5 | 申萬宏源西部證券有限公司深圳上步中路證券營業部 | 0.00 | 31.50 | -31.50 |
內容來自於金融界APP自動生成,僅供投資者參考,且不構成投資建議。
本文源自金融界APP