智通港股回購統計|11月3日

智通財經APP資料顯示,國美零售(00493)、彩星集團(00635)、亞洲金融(00662)、合生創展集團(00754)、恆安國際(01044)、民銀資本(01141)、東瑞製藥(02348)、時富金融服務集團(00510)、石四藥集團(02005)、稻香控股(00573)、復星國際(00656)、中國澱粉(03838)、中視金橋(00623)、天福(06868)、康臣藥業(01681)、百奧家庭互動(02100)、現代牙科(03600)、捷榮國際控股(02119)、澳洲成峰高教(01752)、映客(03700)於2020年11月2日進行了回購。其中,回購金額最大的為恆安國際(01044),回購數量80.00 萬,回購金額4218.22 萬元。

股票名稱回購數回購額年累計回購數量(股)年累計回購數量/總股本
恆安國際(01044)80.00 萬4218.22 萬185.00 萬0.155%
合生創展集團(00754)103.40 萬1997.12 萬2080.20 萬0.935%
復星國際(00656)52.40 萬496.09 萬5375.45 萬0.630%
石四藥集團(02005)110.80 萬471.70 萬1353.20 萬0.447%
國美零售(00493)500.00 萬449.22 萬500.00 萬0.023%
百奧家庭互動(02100)190.00 萬156.13 萬2329.20 萬0.847%
康臣藥業(01681)40.00 萬121.02 萬1402.80 萬1.660%
東瑞製藥(02348)86.00 萬75.42 萬1680.00 萬1.083%
亞洲金融(00662)17.40 萬62.87 萬1190.60 萬1.241%
捷榮國際控股(02119)50.80 萬53.81 萬2844.80 萬3.803%
彩星集團(00635)43.00 萬38.17 萬1347.00 萬0.638%
中視金橋(00623)39.60 萬35.02 萬1409.90 萬2.890%
映客(03700)22.50 萬25.91 萬738.60 萬0.368%
天福(06868)3.50 萬18.25 萬194.10 萬0.175%
稻香控股(00573)11.30 萬9.71 萬11.30 萬0.010%
現代牙科(03600)5.00 萬6.68 萬90.00 萬0.093%
澳洲成峰高教(01752)16.00 萬4.79 萬8635.00 萬3.415%
民銀資本(01141)32.00 萬4.01 萬1837.00 萬0.038%
中國澱粉(03838)20.00 萬2.54 萬63.50 萬0.011%
時富金融服務集團(00510)3.00 萬1.33 萬309.54 萬1.249%

版權宣告:本文源自 網路, 於,由 楠木軒 整理釋出,共 1160 字。

轉載請註明: 智通港股回購統計|11月3日 - 楠木軒