智通港股通資金流向統計(T+2)|6月22日
智通財經APP資料顯示,6月17日,舜宇光學科技(02382)、中芯國際(00981)、康希諾生物-B(06185)南向資金淨流入金額位列市場前三,分別淨流入5.76 億、5.59 億、5.26 億
騰訊控股(00700)、SOHO中國(00410)、申洲國際(02313)南向資金淨流出金額位列市場前三,分別淨流出-13.76 億、-6.51 億、-3.26 億
在淨流入比方面,秦港股份(03369)、浙商銀行(02016)、天津創業環保股份(01065)以83.07%、82.54%、77.16%位列市場前三。
在淨流出比方面,聯邦制藥(03933)、東陽光藥(01558)、中國科培(01890)以-60.32%、-54.37%、-49.08%位列市場前三。
前10大資金淨流入榜
股票名稱 | 淨流入(元)↓ | 淨流入比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
舜宇光學科技(02382) | 5.76 億 | 26.29% | 213.800(+7.65%) |
中芯國際(00981) | 5.59 億 | 13.27% | 24.300(+5.42%) |
康希諾生物-B(06185) | 5.26 億 | 30.45% | 340.400(-5.02%) |
安踏體育(02020) | 3.10 億 | 33.42% | 165.400(+3.38%) |
華虹半導體(01347) | 2.28 億 | 16.28% | 43.100(+10.09%) |
比亞迪股份(01211) | 2.19 億 | 7.12% | 223.000(+8.25%) |
李寧(02331) | 1.85 億 | 18.76% | 78.500(+3.70%) |
中國燃氣(00384) | 1.61 億 | 30.50% | 26.800(+4.89%) |
吉利汽車(00175) | 1.52 億 | 8.50% | 22.800(+2.93%) |
香港交易所(00388) | 1.26 億 | 9.81% | 462.600(-0.22%) |
前10大資金淨流出榜
股票名稱 | 淨流出(元)↓ | 淨流出比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
騰訊控股(00700) | -13.76 億 | -16.81% | 599.000(+0.42%) |
SOHO中國(00410) | -6.51 億 | -27.83% | 4.600(+21.05%) |
申洲國際(02313) | -3.26 億 | -42.57% | 187.900(-1.36%) |
小米集團-W(01810) | -2.62 億 | -8.46% | 28.300(+1.25%) |
海爾智家(06690) | -2.58 億 | -39.73% | 28.600(-3.54%) |
思摩爾國際(06969) | -2.29 億 | -17.16% | 43.050(-2.60%) |
美團-W(03690) | -1.88 億 | -5.36% | 290.000(+0.42%) |
融創中國(01918) | -1.25 億 | -16.52% | 28.200(-1.40%) |
新華保險(01336) | -1.19 億 | -39.55% | 26.800(-1.65%) |
中國生物製藥(01177) | -1.13 億 | -26.79% | 7.880(-0.88%) |
前10大淨流入比榜
股票名稱 | 淨流入比↓ | 淨流入(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
秦港股份(03369) | 83.07% | 130.82 萬 | 1.380(0.00%) |
浙商銀行(02016) | 82.54% | 5778.62 萬 | 3.970(-0.75%) |
天津創業環保股份(01065) | 77.16% | 76.26 萬 | 3.040(-0.65%) |
四川成渝高速公路(00107) | 71.04% | 86.61 萬 | 1.810(-0.55%) |
紅星美凱龍(01528) | 65.43% | 523.20 萬 | 4.900(+3.38%) |
青島港(06198) | 64.56% | 595.16 萬 | 4.580(+0.22%) |
華南城(01668) | 62.26% | 244.86 萬 | 0.820(0.00%) |
HTSC(06886) | 60.32% | 3357.83 萬 | 11.280(-0.18%) |
深圳高速公路股份(00548) | 54.40% | 1194.09 萬 | 7.470(-1.32%) |
珠光控股(01176) | 53.04% | 827.93 萬 | 1.730(-3.35%) |
前10大淨流出比榜
股票名稱 | 淨流出比↓ | 淨流出(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
聯邦制藥(03933) | -60.32% | -2632.27 萬 | 6.390(-0.31%) |
東陽光藥(01558) | -54.37% | -1896.91 萬 | 7.010(-0.71%) |
中國科培(01890) | -49.08% | -802.27 萬 | 5.390(+2.08%) |
中教控股(00839) | -45.39% | -3007.04 萬 | 17.800(-1.87%) |
安徽皖通高速公路(00995) | -43.37% | -326.71 萬 | 5.120(-0.58%) |
申洲國際(02313) | -42.57% | -3.26 億 | 187.900(-1.36%) |
中國人民保險集團(01339) | -41.38% | -2330.42 萬 | 2.840(0.00%) |
美的置業(03990) | -40.86% | -1419.23 萬 | 17.880(-3.04%) |
海爾智家(06690) | -39.73% | -2.58 億 | 28.600(-3.54%) |
新華保險(01336) | -39.55% | -1.19 億 | 26.800(-1.65%) |